Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 11:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.702 | 44.708 | 0.200% |
EUR | 52.599 | 52.624 | 0.280% |
GBP | 60.398 | 60.440 | 0.550% |
CHF | 57.023 | 57.057 | 0.890% |
CAD | 32.413 | 32.429 | 0.590% |
RUB | 0.581 | 0.593 | 1.290% |
AED | 12.168 | 12.173 | 0.200% |
AUD | 31.720 | 31.738 | 0.670% |
DKK | 7.034 | 7.038 | 0.490% |
SEK | 4.866 | 4.869 | 1.200% |
NOK | 4.729 | 4.733 | 0.980% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.529 | 145.880 | 0.380% |
ZAR | 2.724 | 2.726 | 0.390% |
BHD | 118.456 | 118.474 | 0.170% |
SAR | 11.898 | 11.925 | 0.190% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.200% |
ILS | 14.718 | 14.720 | 0.210% |
INR | 0.480 | 0.480 | -0.600% |
MXN | 2.583 | 2.584 | 0.180% |
HUF | 0.145 | 0.145 | 3.810% |
NZD | 26.235 | 26.239 | 0.750% |
BRL | 8.948 | 8.949 | 0.380% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.020% |
CZK | 2.158 | 2.158 | 0.550% |
PLN | 12.387 | 12.389 | 0.610% |
RON | 10.325 | 10.343 | 0.570% |
CNY | 6.555 | 6.558 | 0.310% |
ARS | 0.033 | 0.033 | 1.380% |
ALL | 0.546 | 0.546 | 0.360% |
AZN | 26.295 | 26.299 | 0.200% |
BAM | 26.755 | 26.759 | 0.720% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.310% |
COP | 0.012 | 0.012 | 1.610% |
CRC | 0.097 | 0.097 | 0.540% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.210% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.210% |
HKD | 5.709 | 5.709 | 0.210% |
ISK | 0.367 | 0.367 | 0.750% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.590% |
KZT | 0.094 | 0.094 | 0.020% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.200% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.210% |
MAD | 4.828 | 4.829 | 0.720% |
MDL | 2.617 | 2.618 | 0.260% |
MKD | 0.838 | 0.839 | 0.200% |
MYR | 11.247 | 11.248 | 0.060% |
OMR | 116.259 | 116.277 | 0.210% |
PEN | 13.245 | 13.247 | 0.560% |
PHP | 0.745 | 0.745 | 0.030% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.190% |
QAR | 12.258 | 12.266 | 0.210% |
RSD | 0.445 | 0.446 | 0.200% |
SGD | 35.126 | 35.132 | 0.290% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.200% |
THB | 1.395 | 1.396 | 0.190% |
TWD | 1.412 | 1.412 | 0.460% |
UAH | 1.026 | 1.027 | -0.110% |
UYU | 1.109 | 1.109 | 0.250% |
GEL | 16.618 | 16.620 | 0.760% |
TND | 15.500 | 15.502 | 0.310% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 14058.51 | 14058.51 | -0.11% |
Brent Petrol | 98.46 | 98.46 | 3.42% |
Euro/Dolar | 1.1760 | 1.1761 | 0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.365,10 USDT -2,80% | |
2.259,70 USDT -2,04% | |
1,00 USDT -0,016799% | |
1,35 USDT -1,30% | |
608,66 USDT -2,16% | |
1,00 USDT -0,016636% | |
84,16 USDT -1,75% |