Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 12:00:01 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.560 | 44.575 | 0.120% |
EUR | 52.157 | 52.289 | 0.490% |
GBP | 59.871 | 60.087 | 0.520% |
CHF | 56.362 | 56.403 | 0.240% |
CAD | 32.245 | 32.263 | 0.320% |
RUB | 0.574 | 0.576 | 1.300% |
AED | 12.130 | 12.141 | 0.150% |
AUD | 31.562 | 31.581 | 0.690% |
DKK | 6.975 | 6.979 | 0.440% |
SEK | 4.801 | 4.809 | 0.590% |
NOK | 4.691 | 4.698 | 0.930% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.002 | 144.526 | 0.210% |
ZAR | 2.717 | 2.721 | 0.160% |
BHD | 118.121 | 118.161 | 0.180% |
SAR | 11.860 | 11.892 | 0.130% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.120% |
ILS | 14.589 | 14.594 | 1.290% |
INR | 0.482 | 0.482 | 0.020% |
MXN | 2.566 | 2.567 | 0.560% |
HUF | 0.138 | 0.139 | 0.390% |
NZD | 26.112 | 26.121 | 0.810% |
BRL | 8.809 | 8.812 | 0.930% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.350% |
CZK | 2.139 | 2.139 | 0.490% |
PLN | 12.279 | 12.283 | 0.620% |
RON | 10.233 | 10.245 | 0.470% |
CNY | 6.525 | 6.529 | 0.190% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.490% |
ALL | 0.544 | 0.544 | 0.390% |
AZN | 26.212 | 26.221 | 0.120% |
BAM | 26.625 | 26.634 | 0.470% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.550% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.180% |
DZD | 0.337 | 0.337 | 0.220% |
EGP | 0.839 | 0.840 | 0.420% |
HKD | 5.688 | 5.690 | 0.090% |
ISK | 0.363 | 0.364 | 0.680% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.450% |
KZT | 0.093 | 0.093 | 0.030% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.120% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.020% |
MAD | 4.788 | 4.790 | 0.150% |
MDL | 2.598 | 2.599 | -0.290% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.120% |
MYR | 11.186 | 11.190 | -0.050% |
OMR | 115.891 | 115.930 | 0.120% |
PEN | 13.215 | 13.219 | 1.040% |
PHP | 0.747 | 0.747 | 0.080% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.130% |
QAR | 12.217 | 12.229 | 0.130% |
RSD | 0.443 | 0.446 | 0.470% |
SGD | 35.012 | 35.024 | 0.230% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.120% |
THB | 1.391 | 1.392 | 0.300% |
TWD | 1.404 | 1.404 | 0.080% |
UAH | 1.026 | 1.026 | 0.140% |
UYU | 1.099 | 1.100 | 0.260% |
GEL | 16.565 | 16.571 | 0.670% |
TND | 15.456 | 15.461 | 0.430% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13689.00 | 13689.00 | 1.12% |
Brent Petrol | 96.67 | 96.67 | 2.03% |
Euro/Dolar | 1.1697 | 1.1699 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.441,77 USDT -1,48% | |
2.218,41 USDT -0,377180% | |
1,00 USDT -0,010928% | |
1,36 USDT -0,76% | |
609,08 USDT -0,70% | |
1,00 USDT -0,001745% | |
84,33 USDT -1,26% |