Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 01:30:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.628 | 44.681 | 0.190% |
EUR | 52.217 | 52.355 | 0.120% |
GBP | 59.917 | 60.141 | 0.080% |
CHF | 56.448 | 56.551 | 0.220% |
CAD | 32.301 | 32.337 | 0.200% |
RUB | 0.574 | 0.576 | 0.010% |
AED | 12.151 | 12.167 | 0.200% |
AUD | 31.601 | 31.652 | 0.180% |
DKK | 6.987 | 6.998 | 0.220% |
SEK | 4.810 | 4.823 | 0.230% |
NOK | 4.695 | 4.709 | 0.200% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.216 | 144.822 | 0.180% |
ZAR | 2.720 | 2.734 | 0.170% |
BHD | 118.329 | 118.469 | 0.220% |
SAR | 11.883 | 11.918 | 0.200% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.190% |
ILS | 14.611 | 14.628 | 1.370% |
INR | 0.483 | 0.483 | 0.100% |
MXN | 2.570 | 2.573 | 0.190% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.170% |
NZD | 26.141 | 26.172 | 0.180% |
BRL | 8.824 | 8.834 | 0.200% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.240% |
CZK | 2.143 | 2.145 | 0.220% |
PLN | 12.293 | 12.308 | 0.160% |
RON | 10.253 | 10.274 | 0.240% |
CNY | 6.536 | 6.545 | 0.210% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.190% |
ALL | 0.545 | 0.546 | 0.320% |
AZN | 26.252 | 26.283 | 0.190% |
BAM | 26.666 | 26.697 | 0.550% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.170% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.190% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.150% |
DZD | 0.337 | 0.338 | 0.210% |
EGP | 0.841 | 0.842 | 0.500% |
HKD | 5.697 | 5.704 | 0.200% |
ISK | 0.364 | 0.365 | 0.240% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.210% |
KZT | 0.093 | 0.093 | 0.100% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.190% |
LKR | 0.141 | 0.142 | 0.100% |
MAD | 4.798 | 4.804 | 0.250% |
MDL | 2.602 | 2.605 | 0.190% |
MKD | 0.837 | 0.838 | 0.190% |
MYR | 11.203 | 11.216 | 0.030% |
OMR | 116.085 | 116.223 | 0.210% |
PEN | 13.235 | 13.251 | 0.190% |
PHP | 0.747 | 0.748 | 0.010% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.190% |
QAR | 12.239 | 12.256 | 0.200% |
RSD | 0.444 | 0.447 | 0.130% |
SGD | 35.068 | 35.110 | 0.230% |
SYP | 0.386 | 0.387 | 0.190% |
THB | 1.394 | 1.395 | 0.230% |
TWD | 1.406 | 1.408 | 0.190% |
UAH | 1.027 | 1.028 | 0.170% |
UYU | 1.101 | 1.102 | 0.190% |
GEL | 16.590 | 16.610 | 0.750% |
TND | 15.480 | 15.498 | 0.190% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13689.00 | 13689.00 | 1.12% |
Brent Petrol | 96.41 | 96.41 | 0.01% |
Euro/Dolar | 1.1700 | 1.1702 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.760,41 USDT -2,38% | |
2.229,77 USDT -1,80% | |
1,00 USDT -0,006885% | |
1,36 USDT -1,39% | |
609,56 USDT -0,79% | |
1,00 USDT -0,000087% | |
85,20 USDT -3,10% |