Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.130.471,19 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -3.18% |
Ethereum | ETH | 91.822,96 | 91.200,71 | 97.257,81 | -4.63% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,05 | 44,22 | 0.33% |
XRP | XRP | 61,50 | 61,22 | 63,97 | -3.28% |
Binance Coin | BNB | 28.886,70 | 28.753,13 | 29.893,33 | -2.81% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 43,99 | 44,22 | 0.38% |
Solana | SOL | 3.855,84 | 3.826,33 | 4.096,39 | -4.7% |
TRON | TRX | 13,14 | 12,75 | 13,21 | 3.05% |
Staked Ether | STETH | 91.779,76 | 91.122,50 | 97.257,64 | -4.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,26 | 2.431,92 | 2.551,07 | -3.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,16 | 4,43 | -4.57% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,47 | 12,34 | -6% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,54 | 4,78 | -3.44% |
Sui | SUI | 43,56 | 43,33 | 46,27 | -5.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.197,70 | 20.016,00 | 20.937,91 | -3.53% |
Chainlink | LINK | 397,40 | 394,72 | 421,78 | -5.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.123.273,76 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -3.17% |
LEO Token | LEO | 406,59 | 384,75 | 422,82 | 1.66% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,15 | 7,40 | -1.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.270,67 | 99.582,05 | 106.215,25 | -4.62% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,24 | 3,62 | -0.41% |
Monero | XMR | 16.017,48 | 15.158,43 | 17.015,43 | 1.07% |
Toncoin | TON | 57,70 | 57,20 | 58,50 | -0.69% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,11 | 44,21 | 0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.811,56 | 99.116,93 | 105.719,24 | -4.61% |
Aster | ASTER | 30,78 | 30,55 | 31,99 | -2.87% |
Mantle | MANTLE | 34,45 | 30,43 | 37,87 | 7.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,08 | 4,40 | -6.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 43,98 | 44,20 | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 422,86 | 421,67 | 451,27 | -5.9% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,09 | 44,30 | 0.59% |
Litecoin | LTC | 2.416,65 | 2.404,26 | 2.496,06 | -2.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,03 | 44,22 | 0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,20 | 162,31 | 195,16 | -6.64% |
XT.com Token | XT | 175,33 | 171,27 | 185,96 | -3.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,39 | 172,10 | 186,01 | -6.22% |
Tether Gold | XAUT | 220.826,78 | 212.535,86 | 231.202,14 | -1.01% |
Worldcoin | WLD | 15,50 | 15,43 | 16,60 | -6.34% |
ZCash | ZEC | 9.284,35 | 9.066,32 | 9.812,36 | -4.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000274 | -4.66% |
Pi Network | PI | 8,71 | 8,54 | 12,25 | -26.24% |
VINCI | VINCI | 391,31 | 385,68 | 406,93 | -2.4% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,40 | 12,20 | -5.6% |
Bittensor | TAO | 10.493,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | -3.08% |
PAX Gold | PAXG | 222.454,41 | 214.080,87 | 232.950,29 | -0.92% |
Polkadot | DOT | 63,38 | 63,20 | 68,05 | -6.45% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,60 | 10,86 | -9.3% |
Gatechain Token | GT | 315,15 | 292,35 | 333,92 | -0.05% |
OKB | OKB | 4.242,92 | 3.989,90 | 4.475,86 | 0.82% |
Bitget token | BGB | 95,31 | 90,29 | 101,63 | -0.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,087300 | 0,086602 | 0,095799 | -8.49% |
LayerZero | ZRO | 87,30 | 85,00 | 90,40 | -3.22% |
Morpho | MORPHO | 82,10 | 80,83 | 86,04 | -4.23% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,07 | 44,20 | 0.39% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,31 | 3,74 | -10.01% |
Aave | AAVE | 4.874,50 | 4.857,00 | 5.222,90 | -6.3% |
Falcon USD | USDF | 44,11 | 43,95 | 44,03 | 0.7% |
Near | NEAR | 57,90 | 57,62 | 60,60 | -3.2% |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,72 | 5,09 | -5.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,03 | 44,22 | 0.44% |
Internet Computer | ICP | 115,90 | 113,90 | 118,70 | -1.19% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000159 | -6.19% |
Ethereum Classic | ETC | 363,80 | 362,79 | 388,02 | -5.7% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,37 | 1,55 | -5.71% |
KuCoin Token | KCS | 356,18 | 342,28 | 381,35 | -1.82% |
Lombard | BARD | 48,98 | 47,88 | 51,78 | -5.41% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 6,99 | 7,63 | -6.29% |
Aptos | APT | 40,42 | 40,11 | 42,96 | -4.35% |
Plasma | XPL | 4,66 | 4,58 | 5,02 | -6.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,17 | 4,42 | -2.02% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,40 | 4,72 | -5.45% |
Quant | QNT | 2.890,35 | 2.792,38 | 3.034,90 | -1.07% |
Cosmos | ATOM | 82,58 | 81,54 | 83,55 | -0.02% |
Flare | FLR | 0,387919 | 0,383234 | 0,411314 | -3.22% |
Algorand | ALGO | 4,02 | 4,02 | 4,27 | -5.12% |
NEXO | NEXO | 39,79 | 38,70 | 41,70 | -2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.130.471,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.822,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.886,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.855,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.779,76 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.448,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 34,45 | 7,07% |
| TRON | TRX | 13,14 | 3,05% |
| LEO Token | LEO | 406,59 | 1,66% |
| Monero | XMR | 16.017,48 | 1,07% |
| OKB | OKB | 4.242,92 | 0,82% |
| Falcon USD | USDF | 44,11 | 0,70% |
| Dai | DAI | 44,22 | 0,59% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 0,444949% |
| Global Dollar | USDG | 44,22 | 0,393200% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 0,390225% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,71 | -26,24% |
| Sky | SKY | 3,31 | -10,01% |
| Kite | KITE | 9,70 | -9,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087300 | -8,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,20 | -6,64% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | -6,46% |
| Polkadot | DOT | 63,38 | -6,45% |
| Worldcoin | WLD | 15,50 | -6,34% |
| Aave | AAVE | 4.874,50 | -6,30% |
| Jupiter | JUP | 7,09 | -6,29% |