Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.118.888,95 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.58% |
Ethereum | ETH | 94.791,51 | 93.235,02 | 96.663,20 | -1.44% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,25 | 44,45 | 0.29% |
XRP | XRP | 64,18 | 63,22 | 65,10 | -0.86% |
Binance Coin | BNB | 28.463,81 | 28.165,00 | 28.763,62 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,23 | 44,46 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.941,98 | 3.864,29 | 4.017,16 | -0.81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 1.719,41 | 1.784,56 | -0.82% |
TRON | TRX | 13,61 | 13,28 | 13,64 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 94.772,59 | 93.197,78 | 96.663,19 | -1.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,49 | 2.419,35 | 2.485,30 | -1.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,23 | -0.16% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,67 | 12,12 | -0.33% |
Sui | SUI | 43,06 | 41,61 | 43,74 | 0.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.552,91 | 19.959,52 | 20.913,00 | 2.01% |
Chainlink | LINK | 402,41 | 395,22 | 408,33 | -0.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | 3,98 | 4,29 | -6.29% |
LEO Token | LEO | 415,03 | 387,56 | 421,26 | 0.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.114.556,25 | 3.046.724,86 | 3.164.370,39 | 0.6% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,26 | 7,53 | -0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.588,16 | 101.859,25 | 105.643,21 | -1.42% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,24 | 3,44 | -0.42% |
Toncoin | TON | 55,30 | 53,40 | 55,63 | -0.36% |
Monero | XMR | 15.233,38 | 14.557,46 | 15.737,92 | 0.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.095,24 | 101.402,40 | 105.130,90 | -1.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,43 | 44,35 | 0.31% |
Aster | ASTER | 30,46 | 29,70 | 30,82 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 33,55 | 31,87 | 34,39 | 1.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,21 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,35 | 44,38 | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 421,66 | 414,58 | 426,46 | -0.22% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,37 | 45,34 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 2.468,45 | 2.424,37 | 2.498,76 | 0.67% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 178,05 | 172,51 | 182,29 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 10.387,25 | 10.150,50 | 11.305,73 | -3.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,41 | 155,23 | 162,28 | 0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000250 | 0,000276 | 3.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 146,70 | 153,10 | -2.95% |
Tether Gold | XAUT | 206.588,73 | 199.354,34 | 212.507,77 | -0.1% |
Worldcoin | WLD | 14,37 | 14,33 | 15,07 | -3.88% |
Bittensor | TAO | 12.677,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 16.04% |
Pi Network | PI | 8,38 | 7,70 | 8,62 | 6.17% |
VINCI | VINCI | 389,86 | 378,59 | 395,71 | 0.58% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,24 | 11,74 | -0.43% |
Polkadot | DOT | 67,74 | 66,50 | 68,83 | -0.08% |
PAX Gold | PAXG | 206.861,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | 0% |
Kite | KITE | 9,78 | 8,13 | 9,81 | 18.99% |
Gatechain Token | GT | 301,66 | 291,87 | 311,95 | -1.22% |
LayerZero | ZRO | 91,20 | 89,40 | 93,50 | -1.83% |
Bitget token | BGB | 94,89 | 91,37 | 97,73 | 0.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 0,080310 | 0,085389 | -0.24% |
OKB | OKB | 3.928,65 | 3.820,29 | 4.100,60 | -1.65% |
Aave | AAVE | 4.956,85 | 4.915,66 | 5.094,41 | -2.47% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,33 | 0.33% |
Morpho | MORPHO | 77,33 | 73,76 | 79,21 | 1.54% |
Near | NEAR | 59,37 | 58,69 | 60,59 | -1.17% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,28 | 0.43% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,47 | 4,73 | 1.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,41 | 44,38 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 111,80 | 109,10 | 113,50 | 0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 369,40 | 365,66 | 378,10 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,49 | -1.63% |
Aptos | APT | 44,29 | 41,03 | 45,53 | 4% |
Quant | QNT | 3.532,11 | 3.231,70 | 3.599,86 | 5.03% |
Lighter | LIT | 52,55 | 48,95 | 54,27 | 6.2% |
KuCoin Token | KCS | 355,56 | 342,36 | 363,45 | 0.41% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,97 | 7,21 | -1.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,17 | 4,42 | 1.83% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,62 | 1,85 | -7.86% |
United Stables | U | 44,39 | 44,21 | 44,44 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,51 | -0.14% |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,35 | 4,61 | -3.93% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,84 | 4,07 | 1.52% |
Cosmos | ATOM | 79,98 | 79,88 | 82,36 | -2.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.691,63 | 104.939,74 | 108.808,93 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.118.888,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.791,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.463,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.941,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.772,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,78 | 18,99% |
| Bittensor | TAO | 12.677,00 | 16,04% |
| Lighter | LIT | 52,55 | 6,20% |
| Pi Network | PI | 8,38 | 6,17% |
| Quant | QNT | 3.532,11 | 5,03% |
| Aptos | APT | 44,29 | 4,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 3,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.552,91 | 2,01% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 1,83% |
| TRON | TRX | 13,61 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,66 | -7,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | -6,29% |
| Plasma | XPL | 4,40 | -3,93% |
| Worldcoin | WLD | 14,37 | -3,88% |
| ZCash | ZEC | 10.387,25 | -3,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | -2,95% |
| Aave | AAVE | 4.956,85 | -2,47% |
| Cosmos | ATOM | 79,98 | -2,12% |
| LayerZero | ZRO | 91,20 | -1,83% |
| OKB | OKB | 3.928,65 | -1,65% |