Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 08:45:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.691 | 44.708 | 0.190% |
EUR | 52.252 | 52.309 | -0.350% |
GBP | 59.930 | 59.990 | -0.220% |
CHF | 56.429 | 56.461 | -0.170% |
CAD | 32.236 | 32.254 | 0.040% |
RUB | 0.582 | 0.582 | 0.370% |
AED | 12.166 | 12.178 | 0.210% |
AUD | 31.455 | 31.479 | -0.160% |
DKK | 6.989 | 6.994 | -0.140% |
SEK | 4.787 | 4.792 | -0.410% |
NOK | 4.688 | 4.692 | 0.110% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.412 | 144.936 | 0.010% |
ZAR | 2.699 | 2.701 | -0.520% |
BHD | 118.504 | 118.549 | 0.220% |
SAR | 11.725 | 12.133 | 0.340% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.340% |
ILS | 14.610 | 14.616 | -0.520% |
INR | 0.481 | 0.481 | -0.350% |
MXN | 2.570 | 2.571 | -0.340% |
HUF | 0.142 | 0.142 | 1.820% |
NZD | 26.030 | 26.040 | -0.020% |
BRL | 8.927 | 8.930 | 0.150% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.020% |
CZK | 2.143 | 2.144 | -0.120% |
PLN | 12.280 | 12.285 | -0.250% |
RON | 10.257 | 10.270 | -0.110% |
CNY | 6.542 | 6.545 | 0.110% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.840% |
ALL | 0.547 | 0.547 | 0.500% |
AZN | 26.289 | 26.299 | 0.190% |
BAM | 26.774 | 26.784 | 0.810% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.290% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.270% |
CRC | 0.097 | 0.097 | 0.360% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.220% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.190% |
HKD | 5.706 | 5.708 | 0.170% |
ISK | 0.365 | 0.365 | 0.250% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.080% |
KZT | 0.094 | 0.095 | 0.300% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.340% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.200% |
MAD | 4.827 | 4.829 | 0.720% |
MDL | 2.615 | 2.616 | 0.200% |
MKD | 0.838 | 0.839 | 0.190% |
MYR | 11.244 | 11.248 | 0.040% |
OMR | 116.233 | 116.276 | 0.190% |
PEN | 13.265 | 13.271 | 0.730% |
PHP | 0.741 | 0.741 | -0.600% |
PKR | 0.160 | 0.161 | 0.380% |
QAR | 11.860 | 12.729 | 0.480% |
RSD | 0.445 | 0.447 | 0.200% |
SGD | 35.022 | 35.035 | 0% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.190% |
THB | 1.385 | 1.386 | -0.540% |
TWD | 1.406 | 1.407 | 0.070% |
UAH | 1.030 | 1.030 | 0.200% |
UYU | 1.109 | 1.110 | 0.320% |
GEL | 16.614 | 16.620 | 0.750% |
TND | 15.321 | 15.327 | -0.840% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 14073.79 | 14073.79 | 0.00% |
Brent Petrol | 102.17 | 102.17 | 7.32% |
Euro/Dolar | 1.1687 | 1.1689 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
70.775,55 USDT -1,34% | |
2.185,86 USDT -1,46% | |
1,00 USDT -0,036929% | |
1,32 USDT -0,507649% | |
596,05 USDT -0,002175% | |
1,00 USDT -0,004567% | |
81,65 USDT -0,949651% |