Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 07:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.715 | 44.718 | 0.230% |
EUR | 52.379 | 52.400 | -0.140% |
GBP | 60.197 | 60.219 | 0.200% |
CHF | 56.752 | 56.777 | 0.400% |
CAD | 32.370 | 32.378 | 0.440% |
RUB | 0.581 | 0.593 | 1.290% |
AED | 12.172 | 12.175 | 0.230% |
AUD | 31.569 | 31.580 | 0.180% |
DKK | 7.005 | 7.008 | 0.070% |
SEK | 4.841 | 4.846 | 0.710% |
NOK | 4.710 | 4.713 | 0.570% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.536 | 145.009 | 0.080% |
ZAR | 2.707 | 2.708 | -0.250% |
BHD | 118.492 | 118.499 | 0.200% |
SAR | 11.901 | 11.929 | 0.220% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.330% |
ILS | 14.635 | 14.636 | -0.360% |
INR | 0.479 | 0.479 | -0.750% |
MXN | 2.575 | 2.575 | -0.140% |
HUF | 0.144 | 0.144 | 3.290% |
NZD | 26.116 | 26.117 | 0.290% |
BRL | 8.900 | 8.901 | -0.160% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.170% |
CZK | 2.150 | 2.151 | 0.190% |
PLN | 12.332 | 12.333 | 0.150% |
RON | 10.278 | 10.290 | 0.080% |
CNY | 6.549 | 6.550 | 0.210% |
ARS | 0.033 | 0.033 | 0.680% |
ALL | 0.547 | 0.547 | 0.540% |
AZN | 26.303 | 26.305 | 0.230% |
BAM | 26.763 | 26.764 | 0.750% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.290% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.870% |
CRC | 0.097 | 0.097 | 0.550% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.230% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.230% |
HKD | 5.709 | 5.709 | 0.210% |
ISK | 0.365 | 0.365 | 0.350% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.020% |
KZT | 0.094 | 0.094 | -0.070% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.350% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.240% |
MAD | 4.812 | 4.812 | 0.380% |
MDL | 2.618 | 2.618 | 0.290% |
MKD | 0.839 | 0.839 | 0.230% |
MYR | 11.250 | 11.251 | 0.090% |
OMR | 116.298 | 116.304 | 0.230% |
PEN | 13.202 | 13.203 | 0.230% |
PHP | 0.743 | 0.743 | -0.300% |
PKR | 0.160 | 0.161 | 0.380% |
QAR | 11.860 | 12.727 | 0.470% |
RSD | 0.446 | 0.447 | 0.250% |
SGD | 35.076 | 35.078 | 0.140% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.230% |
THB | 1.388 | 1.388 | -0.330% |
TWD | 1.410 | 1.410 | 0.290% |
UAH | 1.026 | 1.027 | -0.100% |
UYU | 1.109 | 1.109 | 0.280% |
GEL | 16.623 | 16.624 | 0.790% |
TND | 15.340 | 15.341 | -0.730% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 14058.51 | 14058.51 | -0.11% |
Brent Petrol | 101.65 | 101.65 | 6.78% |
Euro/Dolar | 1.1708 | 1.1710 | -0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.816,88 USDT -1,27% | |
2.205,90 USDT -0,84% | |
1,00 USDT -0,001531% | |
1,33 USDT -0,69% | |
600,85 USDT -1,52% | |
1,00 USDT -0,013048% | |
82,53 USDT -1,11% |