Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 10:30:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.566 | 44.578 | 0.130% |
EUR | 52.210 | 52.286 | 0.540% |
GBP | 59.937 | 60.080 | 0.570% |
CHF | 56.369 | 56.408 | 0.250% |
CAD | 32.263 | 32.280 | 0.380% |
RUB | 0.575 | 0.577 | 1.450% |
AED | 12.131 | 12.142 | 0.160% |
AUD | 31.557 | 31.575 | 0.670% |
DKK | 6.978 | 6.982 | 0.480% |
SEK | 4.806 | 4.809 | 0.640% |
NOK | 4.697 | 4.700 | 1.010% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.965 | 144.478 | 0.180% |
ZAR | 2.721 | 2.724 | 0.270% |
BHD | 118.130 | 118.164 | 0.190% |
SAR | 11.862 | 11.893 | 0.140% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.130% |
ILS | 14.576 | 14.581 | 1.200% |
INR | 0.480 | 0.480 | -0.300% |
MXN | 2.566 | 2.567 | 0.580% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.470% |
NZD | 26.106 | 26.113 | 0.790% |
BRL | 8.798 | 8.800 | 0.790% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.410% |
CZK | 2.140 | 2.141 | 0.560% |
PLN | 12.277 | 12.280 | 0.600% |
RON | 10.239 | 10.250 | 0.520% |
CNY | 6.525 | 6.528 | 0.190% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.490% |
ALL | 0.544 | 0.544 | 0.460% |
AZN | 26.215 | 26.223 | 0.130% |
BAM | 26.629 | 26.636 | 0.480% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.810% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.020% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.250% |
DZD | 0.337 | 0.337 | 0.250% |
EGP | 0.839 | 0.840 | 0.430% |
HKD | 5.689 | 5.691 | 0.110% |
ISK | 0.364 | 0.364 | 0.740% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.430% |
KZT | 0.093 | 0.093 | 0.040% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.130% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.030% |
MAD | 4.791 | 4.792 | 0.200% |
MDL | 2.599 | 2.599 | -0.280% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.130% |
MYR | 11.187 | 11.191 | -0.040% |
OMR | 115.906 | 115.939 | 0.130% |
PEN | 13.216 | 13.220 | 1.050% |
PHP | 0.747 | 0.747 | -0.010% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.130% |
QAR | 12.219 | 12.230 | 0.140% |
RSD | 0.444 | 0.446 | 0.540% |
SGD | 35.020 | 35.029 | 0.240% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.130% |
THB | 1.391 | 1.392 | 0.300% |
TWD | 1.404 | 1.404 | 0.060% |
UAH | 1.026 | 1.026 | 0.140% |
UYU | 1.100 | 1.100 | 0.270% |
GEL | 16.567 | 16.572 | 0.680% |
TND | 15.458 | 15.463 | 0.440% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13689.00 | 13689.00 | 1.12% |
Brent Petrol | 96.38 | 96.38 | 1.72% |
Euro/Dolar | 1.1702 | 1.1703 | 0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.796,83 USDT -0,65% | |
2.206,40 USDT -0,252032% | |
1,00 USDT -0,002769% | |
1,35 USDT -0,012411% | |
606,72 USDT -0,413088% | |
1,00 USDT -0,015112% | |
83,50 USDT -0,352552% |