Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 06:00:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.696 | 44.715 | 0.200% |
EUR | 52.217 | 52.359 | -0.340% |
GBP | 59.897 | 60.034 | -0.210% |
CHF | 56.428 | 56.471 | -0.160% |
CAD | 32.239 | 32.260 | 0.050% |
RUB | 0.578 | 0.580 | -0.110% |
AED | 12.166 | 12.180 | 0.220% |
AUD | 31.435 | 31.456 | -0.230% |
DKK | 6.990 | 6.995 | -0.130% |
SEK | 4.786 | 4.793 | -0.420% |
NOK | 4.691 | 4.696 | 0.180% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.362 | 144.949 | 0.270% |
ZAR | 2.699 | 2.701 | -0.530% |
BHD | 118.497 | 118.547 | 0.220% |
SAR | 11.725 | 12.135 | 0.350% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.350% |
ILS | 14.631 | 14.637 | -0.370% |
INR | 0.481 | 0.481 | -0.290% |
MXN | 2.569 | 2.570 | -0.370% |
HUF | 0.142 | 0.142 | 1.870% |
NZD | 26.018 | 26.029 | -0.070% |
BRL | 8.931 | 8.935 | 0.210% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
CZK | 2.144 | 2.144 | -0.110% |
PLN | 12.276 | 12.282 | -0.280% |
RON | 10.259 | 10.274 | -0.080% |
CNY | 6.542 | 6.546 | 0.120% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.830% |
ALL | 0.547 | 0.547 | 0.510% |
AZN | 26.292 | 26.303 | 0.200% |
BAM | 26.777 | 26.788 | 0.820% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.280% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.280% |
CRC | 0.096 | 0.097 | 0.220% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.230% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.210% |
HKD | 5.706 | 5.709 | 0.180% |
ISK | 0.365 | 0.365 | 0.260% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.100% |
KZT | 0.094 | 0.094 | 0.260% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.350% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.210% |
MAD | 4.828 | 4.830 | 0.730% |
MDL | 2.615 | 2.617 | 0.210% |
MKD | 0.838 | 0.839 | 0.200% |
MYR | 11.248 | 11.253 | 0.090% |
OMR | 116.277 | 116.326 | 0.230% |
PEN | 13.267 | 13.272 | 0.740% |
PHP | 0.740 | 0.740 | -0.700% |
PKR | 0.160 | 0.161 | 0.380% |
QAR | 11.861 | 12.731 | 0.490% |
RSD | 0.445 | 0.447 | 0.200% |
SGD | 35.023 | 35.037 | 0.010% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.200% |
THB | 1.385 | 1.386 | -0.520% |
TWD | 1.407 | 1.407 | 0.110% |
UAH | 1.030 | 1.030 | 0.220% |
UYU | 1.110 | 1.110 | 0.330% |
GEL | 16.616 | 16.623 | 0.760% |
TND | 15.322 | 15.329 | -0.830% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 14073.79 | 14073.79 | 0.00% |
Brent Petrol | 102.18 | 102.18 | 7.33% |
Euro/Dolar | 1.1687 | 1.1688 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.253,98 USDT -0,757177% | |
2.202,53 USDT -0,999281% | |
1,00 USDT -0,040028% | |
1,33 USDT -0,362235% | |
597,89 USDT -0,030889% | |
1,00 USDT -0,008068% | |
82,39 USDT -0,389939% |