Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 12:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.676 | 44.691 | 0.260% |
EUR | 52.244 | 52.257 | 0.050% |
GBP | 59.997 | 60.011 | 0.040% |
CHF | 56.538 | 56.557 | 0.310% |
CAD | 32.285 | 32.303 | 0.120% |
RUB | 0.579 | 0.585 | 1.270% |
AED | 12.163 | 12.171 | 0.260% |
AUD | 31.536 | 31.553 | -0.080% |
DKK | 6.986 | 6.989 | 0.140% |
SEK | 4.798 | 4.801 | -0.130% |
NOK | 4.702 | 4.706 | 0.250% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.418 | 144.936 | 0.290% |
ZAR | 2.713 | 2.715 | -0.330% |
BHD | 118.461 | 118.501 | 0.290% |
SAR | 11.893 | 11.922 | 0.260% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.260% |
ILS | 14.643 | 14.648 | 0.370% |
INR | 0.482 | 0.482 | 0.030% |
MXN | 2.567 | 2.568 | 0.050% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.070% |
NZD | 26.076 | 26.085 | -0.110% |
BRL | 8.832 | 8.835 | 0.260% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.040% |
CZK | 2.142 | 2.142 | 0.140% |
PLN | 12.274 | 12.278 | -0.040% |
RON | 10.251 | 10.260 | 0.160% |
CNY | 6.539 | 6.541 | 0.200% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.260% |
ALL | 0.545 | 0.546 | 0.330% |
AZN | 26.280 | 26.289 | 0.260% |
BAM | 26.695 | 26.704 | 0.620% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.560% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.260% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.540% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.240% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.260% |
HKD | 5.703 | 5.705 | 0.270% |
ISK | 0.364 | 0.364 | 0.180% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.460% |
KZT | 0.094 | 0.094 | 1.170% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.320% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.320% |
MAD | 4.801 | 4.802 | 0.270% |
MDL | 2.594 | 2.595 | -0.150% |
MKD | 0.838 | 0.838 | 0.260% |
MYR | 11.256 | 11.260 | 0.630% |
OMR | 116.191 | 116.230 | 0.260% |
PEN | 13.249 | 13.254 | 0.260% |
PHP | 0.745 | 0.745 | -0.300% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.250% |
QAR | 12.251 | 12.259 | 0.260% |
RSD | 0.445 | 0.446 | 0.130% |
SGD | 35.038 | 35.049 | 0.100% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.260% |
THB | 1.388 | 1.388 | -0.250% |
TWD | 1.405 | 1.406 | 0.100% |
UAH | 1.027 | 1.028 | 0.140% |
UYU | 1.102 | 1.103 | 0.260% |
GEL | 16.608 | 16.614 | 0.820% |
TND | 15.496 | 15.502 | 0.260% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 13835.08 | 13835.08 | 1.07% |
Brent Petrol | 97.40 | 97.40 | 1.54% |
Euro/Dolar | 1.1685 | 1.1686 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.618,14 USDT -0,106489% | |
2.186,38 USDT -0,367976% | |
1,00 USDT -0,010373% | |
1,34 USDT -0,085822% | |
600,67 USDT -0,345877% | |
1,00 USDT -0,007880% | |
82,94 USDT -0,408152% |