Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 10:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.647 | 44.663 | 0.200% |
EUR | 52.384 | 52.452 | 0.370% |
GBP | 60.126 | 60.245 | 0.340% |
CHF | 56.594 | 56.636 | 0.430% |
CAD | 32.279 | 32.302 | 0.110% |
RUB | 0.578 | 0.581 | 0.830% |
AED | 12.154 | 12.160 | 0.180% |
AUD | 31.596 | 31.622 | 0.130% |
DKK | 7.007 | 7.014 | 0.480% |
SEK | 4.811 | 4.821 | 0.220% |
NOK | 4.692 | 4.698 | 0.060% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.409 | 144.945 | 0.290% |
ZAR | 2.719 | 2.722 | -0.080% |
BHD | 118.385 | 118.430 | 0.230% |
SAR | 11.883 | 11.916 | 0.200% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.200% |
ILS | 14.689 | 14.695 | 0.690% |
INR | 0.481 | 0.482 | -0.080% |
MXN | 2.580 | 2.581 | 0.540% |
HUF | 0.140 | 0.140 | 0.980% |
NZD | 26.092 | 26.102 | -0.040% |
BRL | 8.909 | 8.912 | 1.120% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.040% |
CZK | 2.149 | 2.150 | 0.490% |
PLN | 12.330 | 12.335 | 0.420% |
RON | 10.281 | 10.295 | 0.480% |
CNY | 6.541 | 6.545 | 0.250% |
ARS | 0.033 | 0.033 | 1.020% |
ALL | 0.546 | 0.547 | 0.520% |
AZN | 26.263 | 26.273 | 0.200% |
BAM | 26.747 | 26.757 | 0.810% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.120% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.370% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.640% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.300% |
EGP | 0.841 | 0.841 | 0.200% |
HKD | 5.701 | 5.703 | 0.230% |
ISK | 0.366 | 0.366 | 0.630% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.390% |
KZT | 0.094 | 0.094 | 0.980% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.200% |
LKR | 0.141 | 0.142 | 0.210% |
MAD | 4.811 | 4.813 | 0.490% |
MDL | 2.612 | 2.613 | 0.550% |
MKD | 0.837 | 0.838 | 0.200% |
MYR | 11.249 | 11.253 | 0.570% |
OMR | 116.116 | 116.160 | 0.200% |
PEN | 13.182 | 13.187 | -0.250% |
PHP | 0.745 | 0.745 | -0.280% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.250% |
QAR | 12.242 | 12.254 | 0.200% |
RSD | 0.445 | 0.446 | 0.110% |
SGD | 35.066 | 35.080 | 0.180% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.200% |
THB | 1.393 | 1.393 | 0.100% |
TWD | 1.406 | 1.407 | 0.170% |
UAH | 1.028 | 1.029 | 0.250% |
UYU | 1.107 | 1.107 | 0.690% |
GEL | 13.974 | 13.979 | -15.170% |
TND | 15.465 | 15.471 | 0.060% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 14073.79 | 14073.79 | 2.81% |
Brent Petrol | 94.25 | 94.25 | -1.74% |
Euro/Dolar | 1.1730 | 1.1732 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.139,17 USDT -1,73% | |
2.250,18 USDT -1,96% | |
1,00 USDT -0,028962% | |
1,36 USDT -0,314401% | |
609,34 USDT -0,411169% | |
1,00 USDT -0,001307% | |
85,24 USDT -1,65% |