Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.263.355,05 | 3.244.320,16 | 3.355.589,98 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 102.706,13 | 101.419,16 | 104.899,54 | -1.38% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,23 | 0.08% |
XRP | XRP | 66,99 | 66,07 | 70,90 | -1.81% |
Binance Coin | BNB | 29.541,86 | 29.346,00 | 30.316,49 | -1.94% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 44,12 | 44,21 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.177,45 | 4.115,66 | 4.243,34 | -0.92% |
Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 1.782,75 | 1.860,62 | 1.18% |
TRON | TRX | 13,65 | 13,04 | 13,70 | 4.48% |
Staked Ether | STETH | 102.668,52 | 101.258,23 | 104.876,23 | -1.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.561,63 | 2.545,34 | 2.607,52 | -1% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,35 | 4,61 | -2.78% |
Cardano | ADA | 12,74 | 12,46 | 12,94 | -0.64% |
Sui | SUI | 45,34 | 44,66 | 47,09 | -3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,47 | 4,73 | -4.48% |
Chainlink | LINK | 433,07 | 428,41 | 441,94 | -1.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.823,01 | 20.754,02 | 21.383,84 | -1.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.256.598,34 | 3.235.748,87 | 3.349.875,00 | -1.83% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,61 | 8,02 | -2.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.298,88 | 110.780,14 | 114.864,99 | -1.35% |
LEO Token | LEO | 412,49 | 390,58 | 424,15 | 3.09% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 44,11 | 44,03 | -0.51% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,45 | 3,67 | -2.91% |
Toncoin | TON | 59,60 | 58,50 | 59,90 | 1.19% |
Monero | XMR | 16.171,36 | 15.897,04 | 17.134,65 | -1.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.703,19 | 110.293,33 | 114.088,74 | -1.37% |
Aster | ASTER | 32,88 | 31,72 | 35,07 | -0.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,15 | 44,16 | 44,14 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 36,64 | 36,18 | 38,69 | -4.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | -1.13% |
Avalanche | AVAX | 451,63 | 449,84 | 464,48 | -2.59% |
ZCash | ZEC | 12.085,11 | 11.572,54 | 12.908,28 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 2.568,70 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.92% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,18 | 44,27 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 185,42 | 182,90 | 190,88 | -1.56% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,15 | 44,19 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,50 | 173,92 | 183,85 | -3.73% |
Worldcoin | WLD | 17,34 | 16,96 | 17,73 | -1.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,50 | 159,82 | 175,29 | -5.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,12 | 44,15 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000276 | -2.69% |
Tether Gold | XAUT | 219.712,15 | 212.146,60 | 227.343,59 | 0.21% |
Bittensor | TAO | 12.487,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | 1.4% |
Ondo | ONDO | 12,38 | 12,28 | 12,88 | -3.28% |
VINCI | VINCI | 404,66 | 402,30 | 419,45 | -2.18% |
Polkadot | DOT | 72,02 | 69,84 | 72,39 | 0.21% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,56 | 8,66 | -12.05% |
PAX Gold | PAXG | 221.126,30 | 213.555,48 | 228.762,08 | 0.26% |
LayerZero | ZRO | 103,80 | 96,50 | 105,39 | 5.17% |
Gatechain Token | GT | 315,11 | 309,28 | 332,09 | -2.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,092003 | 0,090104 | 0,095600 | -2.33% |
Bitget token | BGB | 96,85 | 94,32 | 100,07 | -0.74% |
OKB | OKB | 4.175,83 | 4.113,44 | 4.395,92 | -4.09% |
Aave | AAVE | 5.302,79 | 5.257,33 | 5.467,28 | -2.47% |
Kite | KITE | 8,65 | 8,53 | 9,46 | -8.45% |
Near | NEAR | 64,31 | 63,09 | 65,94 | -2.47% |
Morpho | MORPHO | 80,75 | 76,34 | 81,08 | 0.66% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,18 | 0.07% |
Falcon USD | USDF | 44,10 | 44,10 | 44,01 | 0.03% |
Ethena | ENA | 5,13 | 5,06 | 5,31 | -2.55% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,24 | 3,59 | -3.28% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,20 | 44,15 | -0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000160 | 0,000177 | -7.74% |
Internet Computer | ICP | 117,60 | 117,50 | 123,80 | -3.76% |
Ethereum Classic | ETC | 390,77 | 387,04 | 402,04 | -1.59% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 0.22% |
Lighter | LIT | 56,04 | 54,92 | 58,33 | -0.81% |
Aptos | APT | 44,26 | 43,40 | 44,99 | -1.41% |
KuCoin Token | KCS | 373,54 | 361,36 | 384,56 | -0.47% |
Plasma | XPL | 5,24 | 4,99 | 5,58 | -4.55% |
Jupiter | JUP | 7,53 | 7,20 | 7,84 | -0.03% |
Arbitrum | ARB | 4,76 | 4,71 | 4,91 | -2.76% |
Lombard | BARD | 47,56 | 47,41 | 48,12 | -0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,36 | 4,52 | -1.76% |
Quant | QNT | 3.109,98 | 2.958,72 | 3.224,85 | 1.93% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,43 | 1,68 | 10.51% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.263.355,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.706,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.541,86 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.177,45 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,65 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.668,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,63 | 10,51% |
| LayerZero | ZRO | 103,80 | 5,17% |
| TRON | TRX | 13,65 | 4,48% |
| LEO Token | LEO | 412,49 | 3,09% |
| Quant | QNT | 3.109,98 | 1,93% |
| Toncoin | TON | 59,60 | 1,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 1,18% |
| Bittensor | TAO | 12.487,00 | 1,40% |
| Morpho | MORPHO | 80,75 | 0,66% |
| PAX Gold | PAXG | 221.126,30 | 0,257856% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,59 | -12,05% |
| Kite | KITE | 8,65 | -8,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -7,74% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,50 | -5,41% |
| Plasma | XPL | 5,24 | -4,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -4,48% |
| Mantle | MANTLE | 36,64 | -4,31% |
| OKB | OKB | 4.175,83 | -4,09% |
| Internet Computer | ICP | 117,60 | -3,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,50 | -3,73% |