Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.263.622,33 | 3.244.320,16 | 3.355.589,98 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 102.268,08 | 101.419,16 | 104.899,54 | -1.8% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,23 | 0.08% |
XRP | XRP | 66,93 | 66,07 | 70,90 | -1.9% |
Binance Coin | BNB | 29.506,69 | 29.346,00 | 30.316,49 | -2.06% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,12 | 44,21 | 0.05% |
Solana | SOL | 4.170,28 | 4.115,66 | 4.243,34 | -1.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 1.782,75 | 1.860,62 | 1.18% |
TRON | TRX | 13,65 | 13,04 | 13,65 | 4.48% |
Staked Ether | STETH | 102.230,65 | 101.258,23 | 104.876,23 | -1.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.554,09 | 2.545,34 | 2.607,52 | -1.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,35 | 4,61 | -2.86% |
Cardano | ADA | 12,71 | 12,46 | 12,94 | -0.87% |
Sui | SUI | 45,23 | 44,66 | 47,09 | -3.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,47 | 4,73 | -4.71% |
Chainlink | LINK | 431,84 | 428,41 | 441,94 | -1.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.834,81 | 20.481,44 | 21.600,30 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.256.517,13 | 3.235.748,87 | 3.349.875,00 | -1.83% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,61 | 8,02 | -2.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.830,14 | 110.780,14 | 114.864,99 | -1.76% |
LEO Token | LEO | 412,52 | 390,58 | 424,15 | 3.1% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,45 | 3,67 | -2.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,11 | 44,03 | -0.64% |
Toncoin | TON | 59,30 | 58,50 | 59,90 | 0.68% |
Monero | XMR | 16.224,76 | 15.897,04 | 17.134,65 | -1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.226,76 | 110.293,33 | 114.088,74 | -1.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,28 | 44,16 | 44,14 | 0.24% |
Aster | ASTER | 32,66 | 31,72 | 35,07 | -0.97% |
Mantle | MANTLE | 36,71 | 36,29 | 38,69 | -4.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,32 | 4,48 | -1.54% |
Avalanche | AVAX | 450,90 | 450,00 | 464,48 | -2.75% |
ZCash | ZEC | 11.909,33 | 11.572,54 | 12.908,28 | -2.38% |
Litecoin | LTC | 2.563,81 | 2.535,23 | 2.614,30 | -1.11% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,18 | 44,27 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 185,09 | 181,71 | 190,95 | -1.81% |
PayPal USD | PYUSD | 44,24 | 44,15 | 44,19 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,30 | 174,23 | 183,85 | -4.39% |
Worldcoin | WLD | 17,29 | 16,96 | 17,73 | -1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,59 | 159,82 | 175,29 | -5.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,12 | 44,15 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000263 | 0,000276 | -2.85% |
Tether Gold | XAUT | 219.997,29 | 212.146,60 | 227.343,59 | 0.34% |
Bittensor | TAO | 12.190,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | -1.02% |
Ondo | ONDO | 12,35 | 12,28 | 12,88 | -3.52% |
VINCI | VINCI | 407,95 | 402,30 | 419,45 | -1.39% |
Polkadot | DOT | 71,83 | 69,84 | 72,39 | -0.06% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,73 | 8,66 | -10.15% |
PAX Gold | PAXG | 220.897,93 | 213.555,48 | 228.762,08 | 0.15% |
LayerZero | ZRO | 101,50 | 96,50 | 105,39 | 2.84% |
Gatechain Token | GT | 314,93 | 309,28 | 332,09 | -3% |
Pump.fun | PUMP | 0,091806 | 0,090104 | 0,095600 | -2.54% |
Bitget token | BGB | 96,85 | 94,32 | 100,07 | -0.75% |
OKB | OKB | 4.199,82 | 4.113,44 | 4.395,92 | -3.54% |
Kite | KITE | 8,67 | 8,53 | 9,46 | -8.23% |
Aave | AAVE | 5.279,18 | 5.257,33 | 5.467,28 | -2.9% |
Near | NEAR | 64,12 | 63,09 | 65,94 | -2.76% |
Morpho | MORPHO | 80,68 | 76,34 | 81,08 | 0.57% |
Global Dollar | USDG | 44,23 | 44,16 | 44,18 | 0.18% |
Falcon USD | USDF | 43,99 | 44,10 | 44,01 | -0.23% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,06 | 5,31 | -2.94% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,59 | -3.59% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,15 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000177 | -8.03% |
Internet Computer | ICP | 118,60 | 118,50 | 123,80 | -2.95% |
Ethereum Classic | ETC | 389,15 | 387,04 | 402,04 | -2% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,42 | 1,58 | 0.08% |
Lighter | LIT | 56,12 | 54,92 | 58,33 | -0.67% |
Aptos | APT | 44,25 | 43,40 | 44,99 | -1.43% |
KuCoin Token | KCS | 373,48 | 361,36 | 384,56 | -0.49% |
Plasma | XPL | 5,19 | 4,99 | 5,58 | -5.46% |
Jupiter | JUP | 7,51 | 7,20 | 7,84 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,91 | -2.75% |
Lombard | BARD | 47,59 | 47,41 | 48,12 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,36 | 4,52 | -2.24% |
Quant | QNT | 3.121,33 | 2.958,72 | 3.224,85 | 2.31% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,43 | 1,66 | 8.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.263.622,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.268,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.506,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.170,28 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,65 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.230,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,61 | 8,63% |
| TRON | TRX | 13,65 | 4,48% |
| LEO Token | LEO | 412,52 | 3,10% |
| LayerZero | ZRO | 101,50 | 2,84% |
| Quant | QNT | 3.121,33 | 2,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,11 | 1,18% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 0,68% |
| Tether Gold | XAUT | 219.997,29 | 0,337375% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,24 | 0,265088% |
| Ethena USDe | USDE | 44,28 | 0,243211% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,76 | -10,15% |
| Kite | KITE | 8,67 | -8,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -8,03% |
| Plasma | XPL | 5,19 | -5,46% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,59 | -5,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -4,71% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 174,30 | -4,39% |
| Mantle | MANTLE | 36,71 | -4,11% |
| Sky | SKY | 3,26 | -3,59% |
| OKB | OKB | 4.199,82 | -3,54% |