Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.975.073,76 | 2.909.320,11 | 3.031.484,55 | -0.41% |
Ethereum | ETH | 86.056,18 | 84.830,14 | 88.562,27 | -1.9% |
Tether | USDT | 43,98 | 43,87 | 43,99 | 0.22% |
XRP | XRP | 59,37 | 58,76 | 60,96 | -0.92% |
Binance Coin | BNB | 27.667,20 | 27.302,00 | 28.084,58 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 43,96 | 43,85 | 44,00 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.749,18 | 3.627,96 | 3.870,36 | -0.4% |
TRON | TRX | 12,33 | 12,27 | 12,45 | -0.68% |
Staked Ether | STETH | 85.987,34 | 84.738,38 | 88.500,13 | -1.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.149,84 | 2.110,65 | 2.195,99 | -1.05% |
Dogecoin | DOGE | 3,92 | 3,90 | 4,06 | -2.48% |
Cardano | ADA | 11,45 | 11,40 | 12,01 | -3.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,54 | 4,72 | -1.47% |
Sui | SUI | 39,48 | 38,76 | 40,81 | -2.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.372,34 | 18.702,52 | 19.991,01 | 0.03% |
Chainlink | LINK | 383,25 | 377,09 | 391,80 | -1.17% |
LEO Token | LEO | 397,86 | 374,81 | 411,04 | 3.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.967.687,99 | 2.900.110,21 | 3.024.815,20 | -0.41% |
Stellar | XLM | 6,60 | 6,54 | 6,76 | -1.1% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,18 | 3,42 | 0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.852,87 | 92.490,30 | 96.603,72 | -1.9% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 43,75 | 43,74 | 0.52% |
Toncoin | TON | 54,90 | 52,90 | 55,30 | 1.1% |
Monero | XMR | 15.072,17 | 14.368,11 | 15.626,63 | 1.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 43,87 | 43,89 | 0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.327,93 | 91.141,50 | 96.143,20 | -1.75% |
Aster | ASTER | 30,62 | 30,21 | 31,03 | 0.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,15 | 4,35 | 0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,83 | 43,96 | 0.27% |
Mantle | MANTLE | 29,78 | 28,05 | 31,13 | 1.97% |
Avalanche | AVAX | 399,75 | 392,54 | 410,39 | -0.08% |
Dai | DAI | 43,96 | 43,82 | 43,77 | 0.64% |
Litecoin | LTC | 2.403,67 | 2.330,73 | 2.431,99 | 1.59% |
PayPal USD | PYUSD | 44,01 | 43,94 | 43,99 | 0.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,24 | 164,80 | 174,05 | 1.16% |
Worldcoin | WLD | 17,05 | 16,90 | 17,71 | -2.85% |
Tether Gold | XAUT | 225.614,69 | 214.566,07 | 239.260,09 | -3.36% |
ZCash | ZEC | 9.557,40 | 9.249,03 | 9.922,52 | -1.41% |
XT.com Token | XT | 157,53 | 153,12 | 162,60 | -0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,80 | 146,30 | 152,90 | -3.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000231 | 0,000245 | 0.56% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 10,88 | 11,38 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 66,40 | 64,89 | 68,44 | 0.73% |
PAX Gold | PAXG | 227.455,00 | 221.254,00 | 235.686,00 | -3.43% |
VINCI | VINCI | 368,97 | 360,76 | 378,94 | -0.68% |
Pi Network | PI | 7,52 | 7,38 | 7,56 | 0.43% |
Kite | KITE | 10,36 | 7,98 | 10,50 | 17.25% |
Gatechain Token | GT | 303,89 | 293,26 | 315,02 | -0.68% |
Bitget token | BGB | 92,85 | 89,84 | 97,15 | -0.89% |
Morpho | MORPHO | 84,91 | 81,33 | 88,56 | 0.99% |
Bittensor | TAO | 7.870,00 | 7.748,00 | 8.150,00 | -0.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,082598 | 0,081600 | 0,088051 | -4.62% |
LayerZero | ZRO | 80,70 | 78,80 | 83,50 | -1.34% |
Near | NEAR | 61,20 | 58,01 | 63,56 | -1.14% |
Aave | AAVE | 4.865,97 | 4.742,00 | 5.297,51 | -7.01% |
Falcon USD | USDF | 43,86 | 43,80 | 43,74 | 0.34% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,99 | 3,17 | 1.48% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,72 | 5,05 | -2.33% |
Ripple USD | RLUSD | 43,97 | 43,89 | 43,95 | 0.26% |
OKB | OKB | 3.316,24 | 3.210,65 | 3.442,76 | -1.1% |
XDC Network | XDC | 1,63 | 1,35 | 1,69 | 13.48% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000156 | -1.25% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 102,90 | 113,60 | 5.74% |
Global Dollar | USDG | 44,00 | 43,95 | 43,95 | 0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 368,62 | 365,86 | 379,27 | -2.35% |
Jupiter | JUP | 7,90 | 7,60 | 8,02 | 2.75% |
Aptos | APT | 43,87 | 41,63 | 45,74 | 2.98% |
Plasma | XPL | 5,07 | 4,57 | 5,35 | 9.74% |
KuCoin Token | KCS | 340,78 | 320,83 | 351,15 | 1.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,27 | 4,52 | 0.94% |
Lombard | BARD | 47,55 | 47,13 | 50,19 | 0.11% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,34 | 4,60 | 1.41% |
Flare | FLR | 0,404357 | 0,390178 | 0,417002 | -0.2% |
Quant | QNT | 2.710,20 | 2.639,31 | 2.842,93 | -3.03% |
Cosmos | ATOM | 79,75 | 77,72 | 81,28 | -1.23% |
Algorand | ALGO | 3,77 | 3,73 | 3,85 | -0.48% |
Story | IP | 36,94 | 35,01 | 39,10 | -4.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.975.073,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.056,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.667,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.749,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.987,34 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.149,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,36 | 17,25% |
| XDC Network | XDC | 1,63 | 13,48% |
| Plasma | XPL | 5,07 | 9,74% |
| Internet Computer | ICP | 110,50 | 5,74% |
| LEO Token | LEO | 397,86 | 3,14% |
| Aptos | APT | 43,87 | 2,98% |
| Jupiter | JUP | 7,90 | 2,75% |
| Mantle | MANTLE | 29,78 | 1,97% |
| Litecoin | LTC | 2.403,67 | 1,59% |
| KuCoin Token | KCS | 340,78 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.865,97 | -7,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082598 | -4,62% |
| Story | IP | 36,94 | -4,46% |
| Cardano | ADA | 11,45 | -3,83% |
| PAX Gold | PAXG | 227.455,00 | -3,43% |
| Tether Gold | XAUT | 225.614,69 | -3,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,80 | -3,04% |
| Quant | QNT | 2.710,20 | -3,03% |
| Worldcoin | WLD | 17,05 | -2,85% |
| Dogecoin | DOGE | 3,92 | -2,48% |