Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.175.768,58 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 5.82% |
Ethereum | ETH | 92.865,93 | 85.559,08 | 96.347,21 | 6.72% |
Tether | USDT | 43,82 | 43,76 | 43,99 | -0.32% |
XRP | XRP | 62,27 | 59,17 | 64,43 | 4.09% |
Binance Coin | BNB | 28.666,93 | 27.547,21 | 29.185,45 | 2.79% |
USD Coin | USDC | 43,80 | 43,73 | 43,98 | -0.39% |
Solana | SOL | 3.951,82 | 3.729,95 | 4.120,33 | 3.21% |
TRON | TRX | 12,63 | 12,31 | 12,70 | 2.42% |
Staked Ether | STETH | 92.782,35 | 85.463,46 | 96.308,49 | 6.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.283,68 | 2.141,16 | 2.344,59 | 5.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 3,90 | 4,57 | 6.83% |
Cardano | ADA | 12,00 | 11,38 | 12,49 | 3.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,55 | 4,81 | 0.19% |
Sui | SUI | 41,58 | 39,24 | 43,49 | 3.78% |
Chainlink | LINK | 406,70 | 382,21 | 421,15 | 4.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.059,90 | 19.341,98 | 20.871,50 | 2.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.165.344,22 | 2.953.599,75 | 3.238.142,31 | 5.76% |
LEO Token | LEO | 389,57 | 363,75 | 452,42 | -2.93% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,59 | 7,27 | 3.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.270,29 | 93.302,18 | 105.095,54 | 6.72% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,08 | 3,70 | 1.34% |
Toncoin | TON | 58,00 | 54,80 | 58,40 | 5.65% |
Sky Dollar | USDS | 43,66 | 43,75 | 43,93 | -0.61% |
Monero | XMR | 15.820,39 | 14.328,54 | 16.451,07 | 5.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.945,26 | 92.788,82 | 104.739,05 | 6.97% |
Ethena USDe | USDE | 43,76 | 43,82 | 43,83 | -0.34% |
Aster | ASTER | 31,24 | 30,54 | 32,18 | 1.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,26 | 4,55 | 1.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | 43,78 | 43,96 | -0.35% |
Avalanche | AVAX | 414,63 | 395,95 | 428,10 | 2.17% |
Litecoin | LTC | 2.484,37 | 2.389,56 | 2.526,07 | 2.68% |
Mantle | MANTLE | 30,03 | 27,66 | 33,86 | -1.37% |
Dai | DAI | 43,63 | 43,80 | 43,92 | -0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 43,78 | 43,82 | 43,99 | -0.33% |
Worldcoin | WLD | 18,18 | 16,99 | 19,44 | 5.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,87 | 170,50 | 179,23 | 0.57% |
ZCash | ZEC | 10.468,78 | 9.386,93 | 11.097,94 | 8.06% |
XT.com Token | XT | 166,75 | 151,75 | 176,89 | 4.72% |
Tether Gold | XAUT | 225.337,05 | 204.030,40 | 246.782,53 | -0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,70 | 146,30 | 152,80 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000238 | 0,000257 | 2.32% |
VINCI | VINCI | 395,32 | 367,69 | 405,74 | 5.38% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,13 | 12,17 | 3.26% |
Pi Network | PI | 8,01 | 7,46 | 8,20 | 7.08% |
Polkadot | DOT | 66,93 | 66,20 | 69,34 | -0.48% |
PAX Gold | PAXG | 227.435,00 | 224.444,00 | 228.857,00 | 0.1% |
Kite | KITE | 10,21 | 9,50 | 10,50 | -0.78% |
Gatechain Token | GT | 314,37 | 280,09 | 340,56 | 3.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,088907 | 0,082010 | 0,093574 | 5.59% |
Bitget token | BGB | 95,56 | 85,47 | 104,63 | 2.92% |
Bittensor | TAO | 8.171,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 2.44% |
LayerZero | ZRO | 82,90 | 79,80 | 88,70 | 1.59% |
Morpho | MORPHO | 82,37 | 81,33 | 86,86 | -4.2% |
Aave | AAVE | 5.084,53 | 4.813,34 | 5.213,68 | 4.33% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,09 | 3,40 | 7.31% |
Ethena | ENA | 5,14 | 4,82 | 5,26 | 4.01% |
Falcon USD | USDF | 43,66 | 43,80 | 43,84 | -0.35% |
OKB | OKB | 3.382,98 | 3.157,13 | 3.618,31 | 1.49% |
Near | NEAR | 55,68 | 54,60 | 61,96 | -9.55% |
Ripple USD | RLUSD | 43,79 | 43,81 | 43,96 | -0.4% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000149 | 0,000166 | 3.81% |
Internet Computer | ICP | 111,30 | 108,90 | 122,00 | -0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 382,31 | 367,30 | 395,00 | 2.5% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,39 | 1,84 | -7.29% |
Global Dollar | USDG | 43,77 | 43,85 | 43,98 | -0.35% |
Jupiter | JUP | 8,36 | 7,82 | 8,77 | 5.08% |
Aptos | APT | 44,43 | 43,20 | 45,34 | -0.84% |
KuCoin Token | KCS | 351,03 | 316,57 | 382,02 | 3.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,41 | 4,68 | 2.43% |
Plasma | XPL | 4,84 | 4,80 | 5,35 | -6.56% |
Lombard | BARD | 47,02 | 39,96 | 51,00 | -1.2% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,44 | 4,71 | -0.36% |
Flare | FLR | 0,407813 | 0,380211 | 0,444463 | 0.02% |
Quant | QNT | 2.839,89 | 2.632,27 | 2.993,59 | 4.06% |
Cosmos | ATOM | 82,19 | 76,13 | 85,19 | 2.12% |
Story | IP | 38,31 | 34,28 | 41,67 | 5.22% |
NEXO | NEXO | 39,25 | 36,30 | 41,02 | 4.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.378,51 | 96.135,89 | 108.291,38 | 6.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.175.768,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.865,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,82 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.666,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,80 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.951,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,63 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.782,35 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.283,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.468,78 | 8,06% |
| Sky | SKY | 3,38 | 7,31% |
| Pi Network | PI | 8,01 | 7,08% |
| Wrapped eETH | WEETH | 100.945,26 | 6,97% |
| Dogecoin | DOGE | 4,23 | 6,83% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.378,51 | 6,73% |
| Ethereum | ETH | 92.865,93 | 6,72% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.270,29 | 6,72% |
| Staked Ether | STETH | 92.782,35 | 6,71% |
| Bitcoin | BTC | 3.175.768,58 | 5,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 55,68 | -9,55% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -7,29% |
| Plasma | XPL | 4,84 | -6,56% |
| Morpho | MORPHO | 82,37 | -4,20% |
| LEO Token | LEO | 389,57 | -2,93% |
| Mantle | MANTLE | 30,03 | -1,37% |
| Lombard | BARD | 47,02 | -1,20% |
| Aptos | APT | 44,43 | -0,837682% |
| Dai | DAI | 43,63 | -0,835445% |
| Kite | KITE | 10,21 | -0,777529% |