Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.03.2026 15:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.219 | 44.221 | 0.070% |
EUR | 51.177 | 51.187 | 0.290% |
GBP | 59.160 | 59.187 | 0.270% |
CHF | 56.208 | 56.239 | -0.160% |
CAD | 32.276 | 32.285 | 0.010% |
RUB | 0.527 | 0.528 | -1.140% |
AED | 12.035 | 12.046 | 0.070% |
AUD | 31.320 | 31.335 | -0.220% |
DKK | 6.825 | 6.827 | 0.020% |
SEK | 4.744 | 4.746 | -0.390% |
NOK | 4.609 | 4.611 | -0.070% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.992 | 144.477 | 0.110% |
ZAR | 2.642 | 2.643 | -0.360% |
BHD | 117.040 | 117.046 | -0.010% |
SAR | 11.760 | 11.791 | 0.050% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.350% |
ILS | 14.289 | 14.289 | 0.100% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.477 | -0.290% |
MXN | 2.506 | 2.506 | 0.100% |
HUF | 0.131 | 0.131 | -0.600% |
NZD | 25.839 | 25.841 | -0.190% |
BRL | 8.505 | 8.506 | 0% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.090% |
CZK | 2.086 | 2.086 | -0.050% |
PLN | 11.964 | 11.965 | -0.030% |
RON | 10.010 | 10.017 | 0% |
CNY | 6.426 | 6.427 | 0.100% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.070% |
ALL | 0.532 | 0.532 | 0.190% |
AZN | 26.011 | 26.012 | 0.070% |
BAM | 26.092 | 26.094 | -0.830% |
CLP | 0.049 | 0.049 | 0.080% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.110% |
CRC | 0.095 | 0.095 | 0.250% |
DZD | 0.335 | 0.335 | 0.040% |
EGP | 0.845 | 0.845 | -0.080% |
HKD | 5.641 | 5.642 | 0.040% |
ISK | 0.356 | 0.356 | 0.230% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.350% |
KZT | 0.092 | 0.092 | -0.370% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.240% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.060% |
MAD | 4.720 | 4.720 | 0.040% |
MDL | 2.538 | 2.538 | -0.190% |
MKD | 0.827 | 0.827 | 0.070% |
MYR | 11.294 | 11.294 | 0.220% |
OMR | 115.003 | 115.009 | 0.070% |
PEN | 12.975 | 12.976 | 0.330% |
PHP | 0.739 | 0.739 | -0.190% |
PKR | 0.158 | 0.160 | 0.380% |
QAR | 11.742 | 12.614 | 0.420% |
RSD | 0.435 | 0.436 | 0.250% |
SGD | 34.600 | 34.602 | -0.070% |
SYP | 0.383 | 0.383 | 0.070% |
THB | 1.359 | 1.359 | -0.650% |
TWD | 1.386 | 1.386 | -0.120% |
UAH | 1.005 | 1.005 | -0.280% |
UYU | 1.091 | 1.091 | 0.260% |
GEL | 16.317 | 16.318 | -0.120% |
TND | 15.046 | 15.046 | -0.170% |
BGN | 26.068 | 26.298 | 0.680% |
BIST 100 | 13203.27 | 13203.27 | -0.11% |
Brent Petrol | 104.07 | 104.07 | 0.63% |
Euro/Dolar | 1.1533 | 1.1534 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.832,23 USDT -1,24% | |
2.259,25 USDT -2,46% | |
1,00 USDT -0,013808% | |
1,49 USDT -1,16% | |
660,80 USDT -0,734678% | |
1,00 USDT -0,007912% | |
91,60 USDT -1,97% |