Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 07:30:00 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.625 | 44.660 | 0.170% |
EUR | 52.124 | 52.367 | 0.050% |
GBP | 59.873 | 60.082 | -0.010% |
CHF | 56.465 | 56.527 | 0.210% |
CAD | 32.283 | 32.316 | 0.140% |
RUB | 0.575 | 0.576 | 0.100% |
AED | 12.148 | 12.164 | 0.170% |
AUD | 31.537 | 31.570 | -0.050% |
DKK | 6.984 | 6.992 | 0.150% |
SEK | 4.800 | 4.808 | -0.030% |
NOK | 4.700 | 4.707 | 0.250% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.160 | 144.791 | 0.150% |
ZAR | 2.720 | 2.723 | -0.050% |
BHD | 118.291 | 118.384 | 0.170% |
SAR | 11.878 | 11.915 | 0.170% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.170% |
ILS | 14.618 | 14.630 | 0.230% |
INR | 0.481 | 0.482 | -0.100% |
MXN | 2.569 | 2.571 | 0.120% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.080% |
NZD | 26.104 | 26.125 | 0.020% |
BRL | 8.822 | 8.829 | 0.170% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.020% |
CZK | 2.141 | 2.143 | 0.150% |
PLN | 12.288 | 12.297 | 0.090% |
RON | 10.249 | 10.266 | 0.180% |
CNY | 6.533 | 6.540 | 0.140% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.170% |
ALL | 0.545 | 0.545 | 0.260% |
AZN | 26.250 | 26.271 | 0.170% |
BAM | 26.664 | 26.685 | 0.520% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.470% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.170% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.130% |
DZD | 0.337 | 0.338 | 0.170% |
EGP | 0.841 | 0.841 | 0.170% |
HKD | 5.695 | 5.700 | 0.150% |
ISK | 0.364 | 0.364 | 0.160% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.050% |
KZT | 0.093 | 0.093 | 0% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.220% |
LKR | 0.141 | 0.142 | 0.240% |
MAD | 4.795 | 4.799 | 0.170% |
MDL | 2.602 | 2.604 | 0.170% |
MKD | 0.837 | 0.838 | 0.170% |
MYR | 11.245 | 11.253 | 0.550% |
OMR | 116.061 | 116.151 | 0.170% |
PEN | 13.234 | 13.244 | 0.170% |
PHP | 0.747 | 0.748 | 0.010% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.190% |
QAR | 12.236 | 12.252 | 0.170% |
RSD | 0.443 | 0.447 | 0.040% |
SGD | 35.028 | 35.055 | 0.090% |
SYP | 0.386 | 0.387 | 0.170% |
THB | 1.388 | 1.389 | -0.230% |
TWD | 1.406 | 1.407 | 0.170% |
UAH | 1.027 | 1.028 | 0.150% |
UYU | 1.101 | 1.102 | 0.170% |
GEL | 16.589 | 16.602 | 0.730% |
TND | 15.479 | 15.491 | 0.170% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 13689.00 | 13689.00 | 0.00% |
Brent Petrol | 96.29 | 96.29 | 0.39% |
Euro/Dolar | 1.1694 | 1.1696 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.896,63 USDT -1,56% | |
2.187,88 USDT -0,439559% | |
1,00 USDT -0,005338% | |
1,34 USDT -0,81% | |
601,52 USDT -0,408434% | |
1,00 USDT -0,001011% | |
83,01 USDT -1,43% |