Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/10/2026, 03:00:01 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.673 | 44.685 | 0.250% |
EUR | 52.370 | 52.378 | 0.290% |
GBP | 60.103 | 60.116 | 0.210% |
CHF | 56.620 | 56.650 | 0.460% |
CAD | 32.307 | 32.322 | 0.180% |
RUB | 0.585 | 0.586 | 1.810% |
AED | 12.161 | 12.171 | 0.250% |
AUD | 31.584 | 31.602 | 0.070% |
DKK | 7.002 | 7.006 | 0.380% |
SEK | 4.824 | 4.828 | 0.420% |
NOK | 4.704 | 4.711 | 0.330% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.438 | 144.926 | 0.290% |
ZAR | 2.718 | 2.721 | -0.110% |
BHD | 118.439 | 118.472 | 0.270% |
SAR | 11.891 | 11.921 | 0.250% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.290% |
ILS | 14.655 | 14.659 | 0.450% |
INR | 0.482 | 0.482 | 0.020% |
MXN | 2.575 | 2.575 | 0.330% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.220% |
NZD | 26.111 | 26.118 | 0.020% |
BRL | 8.786 | 8.789 | -0.270% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
CZK | 2.148 | 2.148 | 0.410% |
PLN | 12.330 | 12.334 | 0.420% |
RON | 10.276 | 10.287 | 0.420% |
CNY | 6.544 | 6.546 | 0.270% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.250% |
ALL | 0.546 | 0.546 | 0.480% |
AZN | 26.278 | 26.285 | 0.250% |
BAM | 26.763 | 26.770 | 0.870% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.470% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.250% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.520% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.310% |
EGP | 0.841 | 0.842 | 0.250% |
HKD | 5.704 | 5.705 | 0.270% |
ISK | 0.365 | 0.365 | 0.540% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.300% |
KZT | 0.094 | 0.094 | 1.130% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.290% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.260% |
MAD | 4.809 | 4.810 | 0.430% |
MDL | 2.594 | 2.595 | -0.160% |
MKD | 0.838 | 0.838 | 0.250% |
MYR | 11.263 | 11.267 | 0.690% |
OMR | 116.188 | 116.219 | 0.260% |
PEN | 13.244 | 13.248 | 0.220% |
PHP | 0.746 | 0.746 | -0.190% |
PKR | 0.159 | 0.161 | 0.310% |
QAR | 11.842 | 12.708 | 0.420% |
RSD | 0.445 | 0.446 | 0.180% |
SGD | 35.071 | 35.080 | 0.190% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.250% |
THB | 1.391 | 1.392 | 0.010% |
TWD | 1.407 | 1.407 | 0.190% |
UAH | 1.028 | 1.028 | 0.210% |
UYU | 1.108 | 1.108 | 0.750% |
GEL | 16.607 | 16.612 | 0.810% |
TND | 15.294 | 15.298 | -1.050% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 13911.45 | 13911.45 | 1.63% |
Brent Petrol | 95.95 | 95.95 | 0.03% |
Euro/Dolar | 1.1714 | 1.1715 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.234,82 USDT -1,52% | |
2.219,51 USDT -1,80% | |
1,00 USDT -0,021534% | |
1,34 USDT -1,00% | |
603,01 USDT -0,089376% | |
1,00 USDT -0,005708% | |
83,68 USDT -1,82% |