Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.693,00 | 65.907,00 | 68.118,00 | -1.18% | |
| ETH | 1.957,33 | 1.927,71 | 2.002,23 | -1.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,41 | 1,41 | 1,48 | -4.05% | |
| BNB | 604,07 | 601,90 | 621,41 | -1.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 81,48 | 80,76 | 83,66 | -2.48% | |
| TRX | 0,280564 | 0,278311 | 0,280946 | 0.14% | |
| DOGE | 0,097844 | 0,097176 | 0,101959 | -2.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| BCH | 550,05 | 546,84 | 563,90 | -1.55% | |
| WBT | 50,60 | 50,02 | 51,67 | -1.38% | |
| ADA | 0,273218 | 0,272443 | 0,286204 | -2.94% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 8,66 | 8,46 | 8,70 | 2.18% | |
| HYPE | 28,41 | 28,30 | 29,48 | -1.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 8,60 | 8,55 | 8,87 | -2.34% | |
| XMR | 329,68 | 322,78 | 343,41 | -4% | |
| CC | 0,160322 | 0,159824 | 0,169904 | -3.89% | |
| XLM | 0,159596 | 0,159572 | 0,168489 | -4.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,009638 | 0,009560 | 0,010083 | -4.36% | |
| ZEC | 255,87 | 255,79 | 286,06 | -10.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HBAR | 0,097520 | 0,097462 | 0,102134 | -3.29% | |
| LTC | 52,65 | 52,64 | 54,81 | -2.53% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AVAX | 8,81 | 8,81 | 9,17 | -2.6% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.98% | |
| SUI | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -5.55% | |
| TON | 1,40 | 1,39 | 1,45 | -2.44% | |
| WLFI | 0,116823 | 0,115905 | 0,128413 | -0.98% | |
| CRO | 0,077381 | 0,077324 | 0,079912 | -2.72% | |
| XAUT | 4.967,98 | 4.893,91 | 4.998,83 | 1.47% | |
| M | 1,33 | 1,33 | 1,54 | -13.06% | |
| PAXG | 4.992,50 | 4.916,27 | 5.024,60 | 1.48% | |
| DOT | 1,29 | 1,29 | 1,37 | -4.03% | |
| UNI | 3,39 | 3,37 | 3,59 | -4.62% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -1.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 122,47 | 121,18 | 128,49 | -3.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 181,40 | 180,77 | 193,67 | -5.99% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -2.41% | |
| PI | 0,186903 | 0,183550 | 0,190541 | -1.2% | |
| OKB | 77,90 | 76,69 | 79,71 | -1.88% | |
| BGB | 2,32 | 2,32 | 2,36 | -1.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,064604 | 0,064481 | 0,067237 | -2.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,35 | 8,33 | 8,73 | -3.71% | |
| NEAR | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -3.69% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.04% | |
| ONDO | 0,261368 | 0,261345 | 0,277097 | -4.27% | |
| ICP | 2,20 | 2,20 | 2,36 | -6.46% | |
| PUMP | 0,002018 | 0,001995 | 0,002182 | -7.19% | |
| ATOM | 2,31 | 2,28 | 2,50 | 0.63% | |
| GT | 7,12 | 7,05 | 7,20 | -0.98% | |
| POL | 0,106322 | 0,105713 | 0,111141 | -2.96% | |
| KCS | 8,32 | 8,15 | 8,42 | -0.09% | |
| WLD | 0,374689 | 0,373630 | 0,391261 | -3.79% | |
| HASH | 0,018189 | 0,017500 | 0,021405 | -14.99% | |
| NIGHT | 0,059252 | 0,056705 | 0,059906 | 0.82% | |
| QNT | 66,59 | 66,26 | 69,99 | -4.17% | |
| ENA | 0,112539 | 0,112502 | 0,120372 | -6.16% | |
| NEXO | 0,84 | 0,84 | 0,88 | -4.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| KAS | 0,030489 | 0,030490 | 0,032308 | -4.97% | |
| ALGO | 0,090224 | 0,090179 | 0,093775 | -3.27% | |
| TRUMP | 3,41 | 3,36 | 3,57 | -2.04% | |
| FLR | 0,009325 | 0,009299 | 0,009684 | -2.86% | |
| MORPHO | 1,40 | 1,40 | 1,50 | -5.7% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.46% | |
| RENDER | 1,41 | 1,40 | 1,49 | -2.46% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| XDC | 0,035863 | 0,035806 | 0,036924 | -2.45% | |
| OUSG | 114,33 | 114,32 | 114,33 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,04 | 1,13 | 0.08% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -3.82% | |
| APT | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -4.68% | |
| VET | 0,007793 | 0,007784 | 0,008156 | -3.01% | |
| BDX | 0,080224 | 0,080034 | 0,080428 | 0.03% | |
| ARB | 0,104121 | 0,104037 | 0,113058 | -7.4% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.25% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.93% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,156654 | 0,150500 | 0,164117 | -4.28% | |
| A7A5 | 0,012923 | 0,012808 | 0,013036 | -0.36% | |
| STABLE | 0,028045 | 0,026540 | 0,031663 | -9.75% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PIPPIN | 0,488504 | 0,476877 | 0,59 | -15.86% | |
| SEI | 0,071617 | 0,071673 | 0,074644 | -3.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,61% |
| LEO Token | LEO | 8,66 | 2,18% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,78% |
| Tether Gold | XAUT | 4.967,98 | 1,46% |
| PAX Gold | PAXG | 4.992,50 | 1,48% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,059252 | 0,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,31 | 0,67% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,66% |
| Gate | GT | 7,12 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 8,66 | 2,18% |
| PAX Gold | PAXG | 4.992,50 | 1,48% |
| Tether Gold | XAUT | 4.967,98 | 1,47% |
| Midnight | NIGHT | 0,059252 | 0,82% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,31 | 0,63% |
| TRON | TRX | 0,280564 | 0,143940% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,249800% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,078000% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,063920% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,052870% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,488504 | -15,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018189 | -14,99% |
| MemeCore | M | 1,33 | -13,06% |
| Zcash | ZEC | 255,87 | -10,22% |
| Stable | STABLE | 0,028045 | -9,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,104121 | -7,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002018 | -7,19% |
| Internet Computer | ICP | 2,20 | -6,46% |
| Ethena | ENA | 0,112539 | -6,16% |