Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.134.082,57 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.67% |
Ethereum | ETH | 95.549,18 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.02% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,21 | 44,45 | 0.37% |
XRP | XRP | 64,64 | 63,22 | 65,53 | -0.47% |
Binance Coin | BNB | 28.584,83 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.04% |
USD Coin | USDC | 44,46 | 44,21 | 44,46 | 0.47% |
Solana | SOL | 3.959,17 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.750,00 | 1.719,41 | 1.885,14 | -7.17% |
TRON | TRX | 13,47 | 13,28 | 13,55 | -0.04% |
Staked Ether | STETH | 95.539,62 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,03 | 2.419,35 | 2.524,60 | -2.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.37% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,67 | 12,24 | -1.76% |
Sui | SUI | 42,68 | 41,61 | 44,00 | -2.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | 4,07 | 4,33 | -4.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.216,15 | 19.794,01 | 20.429,40 | 0.14% |
Chainlink | LINK | 403,02 | 395,22 | 411,73 | -1.64% |
LEO Token | LEO | 417,05 | 368,54 | 420,93 | 3.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.129.223,22 | 3.047.027,19 | 3.161.889,61 | -0.64% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,54 | -2.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.416,14 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.03% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,21 | 3,51 | -1.69% |
Monero | XMR | 15.078,62 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.53% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,50 | 57,60 | -5.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.919,29 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.02% |
Ethena USDe | USDE | 44,41 | 44,30 | 44,35 | 0.38% |
Aster | ASTER | 30,76 | 29,70 | 30,88 | -0.13% |
Mantle | MANTLE | 33,37 | 31,87 | 34,91 | -2.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,27 | -2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,19 | 44,38 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 422,69 | 414,58 | 431,11 | -1.77% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,54 | 45,34 | 0.45% |
Litecoin | LTC | 2.477,62 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,17 | 44,39 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 178,93 | 171,34 | 185,54 | -0.61% |
ZCash | ZEC | 10.614,43 | 10.140,02 | 11.346,51 | -4.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,51 | 155,23 | 164,43 | -2.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000250 | 0,000259 | -0.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,60 | 146,70 | 156,50 | -3.11% |
Worldcoin | WLD | 14,91 | 14,52 | 16,35 | -8.81% |
Tether Gold | XAUT | 206.752,65 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.62% |
Bittensor | TAO | 11.870,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | 0.19% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,64 | 7,95 | 2.34% |
VINCI | VINCI | 391,57 | 378,59 | 395,40 | -0.29% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,24 | 11,90 | -3.12% |
Polkadot | DOT | 67,98 | 66,50 | 69,75 | -1.74% |
PAX Gold | PAXG | 207.198,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -2.74% |
LayerZero | ZRO | 93,00 | 89,42 | 95,90 | -3.02% |
Gatechain Token | GT | 300,27 | 291,87 | 314,46 | -2.74% |
Kite | KITE | 8,99 | 7,96 | 9,18 | 3.4% |
Bitget token | BGB | 94,31 | 89,60 | 99,89 | -0.82% |
OKB | OKB | 3.940,86 | 3.839,05 | 4.122,01 | -2.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,080310 | 0,087996 | -4.93% |
Aave | AAVE | 4.986,80 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.25% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,20 | 44,33 | 0.55% |
Morpho | MORPHO | 78,45 | 73,76 | 79,17 | 1.4% |
Near | NEAR | 59,36 | 58,69 | 61,70 | -3.79% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,26 | 0.81% |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,47 | 4,82 | -4.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.34% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.65% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 109,10 | 114,20 | -2.98% |
Ethereum Classic | ETC | 372,04 | 365,66 | 382,44 | -1.4% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 0.41% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,34 | 1,52 | 1.79% |
Aptos | APT | 42,07 | 41,03 | 44,06 | -3.45% |
KuCoin Token | KCS | 353,25 | 338,63 | 369,42 | -1.11% |
Quant | QNT | 3.346,27 | 3.059,36 | 3.539,80 | 5.84% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 6,97 | 7,30 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,64 | 1,88 | -1.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,31 | -1.8% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,35 | 4,85 | -7.63% |
United Stables | U | 44,41 | 44,21 | 44,42 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,34 | 4,59 | -3.44% |
Cosmos | ATOM | 81,83 | 81,03 | 85,26 | -2.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.544,42 | 104.939,74 | 111.215,96 | -2.03% |
NEXO | NEXO | 40,15 | 38,62 | 40,93 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.134.082,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.549,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.584,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,46 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.959,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.750,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.539,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.346,27 | 5,84% |
| Kite | KITE | 8,99 | 3,40% |
| LEO Token | LEO | 417,05 | 3,09% |
| Pi Network | PI | 7,87 | 2,34% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 1,79% |
| Morpho | MORPHO | 78,45 | 1,40% |
| Global Dollar | USDG | 44,50 | 0,55% |
| USD Coin | USDC | 44,46 | 0,473765% |
| Dai | DAI | 44,38 | 0,454180% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 0,408694% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,91 | -8,81% |
| Plasma | XPL | 4,48 | -7,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.750,00 | -7,17% |
| Toncoin | TON | 54,60 | -5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082900 | -4,93% |
| Ethena | ENA | 4,60 | -4,57% |
| ZCash | ZEC | 10.614,43 | -4,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | -4,25% |
| Near | NEAR | 59,36 | -3,79% |
| Aptos | APT | 42,07 | -3,45% |