Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.179.796,69 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 5.79% |
Ethereum | ETH | 92.502,38 | 85.559,08 | 96.347,21 | 6.16% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,76 | 43,99 | -0.33% |
XRP | XRP | 62,19 | 59,17 | 64,43 | 3.71% |
Binance Coin | BNB | 28.638,30 | 27.547,21 | 29.185,45 | 2.73% |
USD Coin | USDC | 43,78 | 43,73 | 43,98 | -0.4% |
Solana | SOL | 3.940,47 | 3.729,95 | 4.120,33 | 2.72% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,28 | 12,70 | 2.54% |
Staked Ether | STETH | 92.425,96 | 85.463,46 | 96.308,49 | 6.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,00 | 2.141,16 | 2.344,59 | 5.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 3,90 | 4,57 | 7.45% |
Cardano | ADA | 12,00 | 11,38 | 12,49 | 3.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,55 | 4,81 | 0.89% |
Sui | SUI | 41,50 | 39,24 | 43,49 | 3.86% |
Chainlink | LINK | 406,17 | 382,21 | 421,15 | 4.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.092,85 | 19.341,98 | 20.871,50 | 3.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.169.131,45 | 2.876.496,24 | 3.336.503,93 | 5.94% |
LEO Token | LEO | 390,07 | 363,75 | 452,42 | -2.96% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,59 | 7,27 | 4.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.873,84 | 93.302,18 | 105.095,54 | 6.15% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,08 | 3,70 | 1.89% |
Toncoin | TON | 57,90 | 54,50 | 58,20 | 4.89% |
Sky Dollar | USDS | 43,76 | 43,75 | 43,93 | -0.35% |
Monero | XMR | 15.658,38 | 14.328,54 | 16.451,07 | 4.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.550,08 | 92.788,82 | 104.739,05 | 6.4% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,82 | 43,83 | -0.59% |
Aster | ASTER | 31,16 | 30,54 | 32,18 | 1.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,26 | 4,55 | 1.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,77 | 43,78 | 43,96 | -0.38% |
Avalanche | AVAX | 413,37 | 395,95 | 428,10 | 2.37% |
Litecoin | LTC | 2.477,81 | 2.389,56 | 2.526,07 | 2.45% |
Mantle | MANTLE | 29,95 | 27,67 | 33,86 | -0.69% |
Dai | DAI | 43,57 | 43,80 | 43,92 | -0.87% |
PayPal USD | PYUSD | 43,78 | 43,82 | 43,99 | -0.33% |
Worldcoin | WLD | 18,17 | 16,99 | 19,44 | 5.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,09 | 170,50 | 179,23 | 0.51% |
ZCash | ZEC | 10.445,27 | 9.386,93 | 11.097,94 | 7.37% |
XT.com Token | XT | 166,56 | 151,75 | 176,89 | 4.38% |
Tether Gold | XAUT | 224.926,64 | 204.030,40 | 246.782,53 | -0.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,50 | 146,30 | 152,80 | 0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000238 | 0,000257 | 2.53% |
VINCI | VINCI | 397,12 | 367,69 | 405,74 | 6.55% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,13 | 12,17 | 3.63% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,46 | 8,20 | 5.88% |
PAX Gold | PAXG | 227.025,00 | 224.444,00 | 228.857,00 | -0.4% |
Polkadot | DOT | 66,77 | 66,20 | 69,34 | -0.98% |
Kite | KITE | 9,77 | 9,50 | 10,50 | -6.1% |
Gatechain Token | GT | 315,00 | 280,09 | 340,56 | 4.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,088700 | 0,082010 | 0,093574 | 5.59% |
Bitget token | BGB | 95,83 | 85,47 | 104,63 | 3.17% |
Bittensor | TAO | 8.105,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 1.59% |
LayerZero | ZRO | 83,00 | 79,80 | 88,70 | 2.09% |
Morpho | MORPHO | 81,75 | 81,33 | 87,06 | -6.1% |
Aave | AAVE | 5.088,47 | 4.813,34 | 5.213,68 | 4.69% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,09 | 3,40 | 6.52% |
Ethena | ENA | 5,11 | 4,82 | 5,26 | 3.69% |
Falcon USD | USDF | 43,56 | 43,80 | 43,84 | -0.63% |
OKB | OKB | 3.398,80 | 3.157,13 | 3.618,31 | 2.4% |
Near | NEAR | 54,74 | 54,74 | 61,96 | -9.8% |
Ripple USD | RLUSD | 43,79 | 43,81 | 43,96 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000149 | 0,000166 | 3.4% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 108,90 | 122,00 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 384,38 | 367,30 | 395,00 | 2.94% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,39 | 1,84 | -3.94% |
Global Dollar | USDG | 43,74 | 43,85 | 43,98 | -0.44% |
Jupiter | JUP | 8,32 | 7,82 | 8,77 | 4.79% |
Aptos | APT | 44,03 | 43,20 | 45,34 | -0.19% |
KuCoin Token | KCS | 350,31 | 316,57 | 382,02 | 2.58% |
Plasma | XPL | 4,83 | 4,80 | 5,35 | -6.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,41 | 4,68 | 0.95% |
Lombard | BARD | 47,17 | 39,96 | 51,00 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,44 | 4,71 | -0.13% |
Flare | FLR | 0,408652 | 0,380211 | 0,444463 | 0.01% |
Quant | QNT | 2.846,35 | 2.632,27 | 2.993,59 | 3.41% |
Cosmos | ATOM | 82,08 | 76,13 | 85,19 | 2.43% |
NEXO | NEXO | 39,21 | 36,30 | 41,02 | 3.44% |
Story | IP | 38,12 | 34,28 | 41,67 | 4.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.179.796,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.502,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.638,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,78 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.940,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.425,96 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.286,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,25 | 7,45% |
| ZCash | ZEC | 10.445,27 | 7,37% |
| VINCI | VINCI | 397,12 | 6,55% |
| Sky | SKY | 3,37 | 6,52% |
| Wrapped eETH | WEETH | 100.550,08 | 6,40% |
| Staked Ether | STETH | 92.425,96 | 6,16% |
| Ethereum | ETH | 92.502,38 | 6,16% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.873,84 | 6,15% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.169.131,45 | 5,94% |
| Pi Network | PI | 7,92 | 5,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 54,74 | -9,80% |
| Morpho | MORPHO | 81,75 | -6,10% |
| Kite | KITE | 9,77 | -6,10% |
| Plasma | XPL | 4,83 | -6,03% |
| XDC Network | XDC | 1,54 | -3,94% |
| LEO Token | LEO | 390,07 | -2,96% |
| Lombard | BARD | 47,17 | -1,34% |
| Polkadot | DOT | 66,77 | -0,975542% |
| Dai | DAI | 43,57 | -0,872041% |
| Internet Computer | ICP | 110,30 | -0,809353% |