Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.041.319,01 | 2.934.870,47 | 3.075.272,09 | 3.61% |
Ethereum | ETH | 94.628,13 | 89.587,45 | 95.760,82 | 5.57% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,38 | 44,45 | -0% |
XRP | XRP | 59,93 | 58,05 | 60,65 | 3.24% |
Binance Coin | BNB | 27.276,95 | 26.647,35 | 27.596,70 | 2.33% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,36 | 44,46 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.693,21 | 3.566,10 | 3.760,06 | 3.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.646,69 | 1.586,04 | 1.656,20 | 3.04% |
TRON | TRX | 14,02 | 13,83 | 14,18 | -1.04% |
Staked Ether | STETH | 94.609,23 | 89.551,64 | 95.779,95 | 5.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.340,40 | 2.263,75 | 2.368,92 | 3.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,98 | 4,19 | 2.66% |
Cardano | ADA | 10,99 | 10,42 | 11,31 | 2.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,32 | 4,46 | 2.75% |
LEO Token | LEO | 458,69 | 442,64 | 463,81 | 3.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.392,27 | 19.662,92 | 21.810,49 | -1.33% |
Chainlink | LINK | 399,68 | 378,14 | 407,28 | 5.69% |
Sui | SUI | 39,58 | 37,89 | 40,15 | 4.18% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,28 | 7,65 | 4% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 44,50 | 43,91 | 0.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.288,25 | 2.927.427,83 | 3.073.390,47 | 3.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.504,25 | 97.954,92 | 104.762,34 | 5.6% |
Cronos | CRO | 3,19 | 2,97 | 3,29 | 3.37% |
Monero | XMR | 14.992,67 | 14.040,12 | 15.199,91 | 3.42% |
Toncoin | TON | 54,30 | 53,90 | 54,70 | 0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.813,47 | 97.265,09 | 104.044,13 | 5.64% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,40 | 44,42 | -0.15% |
Aster | ASTER | 29,99 | 29,06 | 30,38 | 2.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,72 | 4,05 | 5.44% |
Dai | DAI | 44,57 | 44,44 | 44,79 | 0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,38 | 44,43 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 31,27 | 29,11 | 32,23 | 3.89% |
Avalanche | AVAX | 408,47 | 381,53 | 420,34 | 5.48% |
Litecoin | LTC | 2.397,04 | 2.360,41 | 2.430,90 | 1.42% |
ZCash | ZEC | 11.048,77 | 10.239,24 | 11.863,48 | 7.35% |
XT.com Token | XT | 174,25 | 164,89 | 179,76 | 3.59% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,39 | 44,44 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,40 | 153,34 | 162,89 | 3.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000259 | 0,000268 | 1.95% |
Bittensor | TAO | 13.760,00 | 13.367,00 | 14.091,00 | 1.54% |
Tether Gold | XAUT | 208.471,47 | 201.111,66 | 209.410,35 | 3.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,70 | 131,50 | 135,50 | 1.52% |
Worldcoin | WLD | 12,39 | 11,99 | 12,56 | 2.31% |
Ondo | ONDO | 12,12 | 11,38 | 12,46 | 6.5% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,62 | 7,92 | 2.03% |
VINCI | VINCI | 379,25 | 363,92 | 384,41 | 3.36% |
PAX Gold | PAXG | 208.443,16 | 195.420,42 | 215.055,15 | 3.55% |
Polkadot | DOT | 56,90 | 54,48 | 57,84 | 3.93% |
Gatechain Token | GT | 291,60 | 275,82 | 306,92 | 1.5% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,41 | 44,43 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 83,90 | 80,50 | 86,58 | 2.94% |
Bitget token | BGB | 86,68 | 81,35 | 91,36 | 1.36% |
OKB | OKB | 3.733,52 | 3.593,08 | 3.863,32 | 1.34% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,24 | 3,40 | 1.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,074700 | 0,071600 | 0,076497 | 4.19% |
Morpho | MORPHO | 70,72 | 64,40 | 71,36 | 9.81% |
Aave | AAVE | 4.400,59 | 4.248,08 | 4.478,59 | 3.59% |
Near | NEAR | 53,62 | 51,84 | 54,43 | 3.27% |
Kite | KITE | 6,90 | 6,42 | 7,26 | 0.26% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000146 | 0,000157 | 4.04% |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,97 | 4,16 | 2.07% |
Ethereum Classic | ETC | 365,10 | 355,52 | 371,37 | 2.09% |
Internet Computer | ICP | 103,10 | 99,60 | 104,10 | 3.2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,41 | 44,44 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,27 | 1,47 | 0.52% |
KuCoin Token | KCS | 357,22 | 337,30 | 377,78 | 1.3% |
Jupiter | JUP | 7,34 | 6,44 | 7,36 | 8.66% |
United Stables | U | 44,40 | 44,38 | 44,45 | -0.02% |
USDD | USDD | 44,29 | 44,45 | 44,36 | 0.04% |
Aptos | APT | 39,98 | 38,78 | 40,74 | 0.25% |
Quant | QNT | 3.125,01 | 2.990,52 | 3.272,82 | 0.87% |
Algorand | ALGO | 4,60 | 3,76 | 4,69 | 20.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 3,92 | 4,22 | 4.94% |
Plasma | XPL | 4,24 | 3,86 | 4,33 | 9.56% |
Arbitrum | ARB | 4,21 | 4,03 | 4,28 | 4.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.573,04 | 100.875,47 | 107.853,50 | 5.59% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,38 | 1,49 | 2.21% |
Lighter | LIT | 38,87 | 34,85 | 40,22 | 11.54% |
NEXO | NEXO | 38,59 | 37,01 | 40,35 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.041.319,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.628,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.276,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.693,21 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.646,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.609,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,60 | 20,13% |
| Lighter | LIT | 38,87 | 11,54% |
| Morpho | MORPHO | 70,72 | 9,81% |
| Plasma | XPL | 4,24 | 9,56% |
| Jupiter | JUP | 7,34 | 8,66% |
| ZCash | ZEC | 11.048,77 | 7,35% |
| Ondo | ONDO | 12,12 | 6,50% |
| Chainlink | LINK | 399,68 | 5,69% |
| Wrapped eETH | WEETH | 102.813,47 | 5,64% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.504,25 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.392,27 | -1,33% |
| TRON | TRX | 14,02 | -1,04% |
| Ethena USDe | USDE | 44,38 | -0,145964% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | -0,138085% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | -0,080020% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | -0,058558% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | -0,053504% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | -0,051042% |
| United Stables | U | 44,40 | -0,022517% |
| Tether | USDT | 44,41 | -0,004599% |