Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.582,00 | 82.040,00 | 85.504,00 | -3.18% |
![]() | ETH | 1.856,35 | 1.836,16 | 1.911,02 | -2.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,06 | 2,22 | -4.18% |
![]() | BNB | 604,64 | 599,06 | 630,49 | -3.9% |
![]() | SOL | 126,04 | 124,45 | 131,76 | -4.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,171228 | 0,168872 | 0,182355 | -5.67% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.93% |
![]() | TRX | 0,233858 | 0,229870 | 0,234853 | 1.29% |
![]() | STETH | 1.856,69 | 1.835,73 | 1.910,23 | -2.02% |
![]() | WBTC | 82.624,00 | 81.937,00 | 85.423,00 | -3.04% |
![]() | TON | 3,68 | 3,66 | 3,99 | -7.83% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,58 | 9,76 | -1.34% |
![]() | LINK | 13,76 | 13,58 | 14,39 | -4.08% |
![]() | AVAX | 20,27 | 19,68 | 20,54 | -0.87% |
![]() | XLM | 0,269423 | 0,263636 | 0,276664 | -2.3% |
![]() | WSTETH | 2.222,07 | 2.200,95 | 2.289,23 | -1.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.18% |
![]() | SUI | 2,30 | 2,29 | 2,56 | -9.41% |
![]() | HBAR | 0,170256 | 0,168888 | 0,184442 | -7.52% |
![]() | LTC | 86,54 | 85,05 | 88,21 | -1.73% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,05 | 4,35 | -4.81% |
![]() | OM | 6,29 | 6,18 | 6,36 | -1.11% |
![]() | BCH | 307,05 | 300,87 | 311,94 | -1.47% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,57 | 4,86 | -3.02% |
![]() | PI | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -3.39% |
![]() | WETH | 1.856,82 | 1.836,68 | 1.910,46 | -2.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 12,83 | 12,42 | 13,88 | -7.34% |
![]() | WEETH | 1.971,80 | 1.952,42 | 2.031,46 | -1.91% |
![]() | WBT | 28,36 | 28,30 | 28,95 | -1.98% |
![]() | XMR | 215,78 | 214,73 | 221,32 | -2.39% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,01 | 6,31 | -2.69% |
![]() | APT | 5,37 | 5,33 | 5,58 | -1.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,59 | 2,79 | -5.66% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.43% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.09% |
![]() | OKB | 48,43 | 48,16 | 49,30 | -0.7% |
![]() | TKX | 35,98 | 35,85 | 36,83 | -2.14% |
![]() | CRO | 0,101096 | 0,098687 | 0,107890 | -5.16% |
![]() | GT | 22,33 | 22,11 | 23,01 | -2.04% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -1.7% |
![]() | CBBTC | 82.513,00 | 82.038,00 | 85.499,00 | -3.23% |
![]() | AAVE | 175,84 | 169,08 | 179,98 | 1.71% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,36 | 5,67 | -3.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 16,84 | 16,64 | 17,21 | -1.73% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,86 | -6.19% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 10,13 | 9,92 | 10,44 | -1.84% |
![]() | ENA | 0,378242 | 0,368902 | 0,393097 | -2.98% |
![]() | VET | 0,023172 | 0,022847 | 0,024544 | -5.44% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,38 | 4,66 | -4.47% |
![]() | TAO | 229,18 | 222,30 | 256,58 | -10.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 3,28 | 3,23 | 3,63 | -9.54% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,54 | 3,81 | -2.54% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,75 | 2,87 | -1.84% |
![]() | POL | 0,204566 | 0,201221 | 0,213380 | -4% |
![]() | LBTC | 82.419,00 | 81.763,00 | 85.443,00 | -3.37% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | -0.17% |
![]() | KAS | 0,065311 | 0,063130 | 0,070663 | -7.29% |
![]() | ALGO | 0,186833 | 0,183278 | 0,203503 | -8% |
![]() | S | 0,498601 | 0,488992 | 0,56 | -11.1% |
![]() | ARB | 0,336523 | 0,331376 | 0,353694 | -4.53% |
![]() | IP | 5,28 | 5,23 | 5,58 | -2.34% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,05 | 11,24 | -0.79% |
![]() | JUP | 0,469477 | 0,463201 | 0,51 | -7.89% |
![]() | SOLVBTC | 82.480,00 | 82.005,00 | 85.222,00 | -3.08% |
![]() | OP | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.21% |
![]() | FET | 0,480981 | 0,478312 | 0,51 | -5.81% |
![]() | MKR | 1.359,82 | 1.351,43 | 1.471,49 | -2.96% |
![]() | RSETH | 1.931,06 | 1.911,55 | 1.988,20 | -1.78% |
![]() | MOVE | 0,462334 | 0,454404 | 0,51 | -5.29% |
![]() | WETH | 1.857,70 | 1.838,46 | 1.911,83 | -1.88% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,08 | 1,13 | -2.72% |
![]() | XDC | 0,068942 | 0,068276 | 0,070109 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 131,68 | 129,85 | 137,42 | -3.87% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.47% |
![]() | QNT | 69,13 | 68,13 | 72,83 | -4.49% |
![]() | DEXE | 17,47 | 17,32 | 18,68 | -4.2% |
![]() | STX | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -5.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -8.43% |
![]() | RETH | 2.101,20 | 2.079,98 | 2.162,30 | -1.86% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -9.46% |
![]() | SEI | 0,181185 | 0,178757 | 0,195448 | -7.06% |
![]() | GRT | 0,091037 | 0,089845 | 0,097216 | -6.12% |
![]() | INJ | 8,86 | 8,74 | 9,50 | -6.56% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -4.95% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BERA | 7,82 | 7,64 | 8,93 | -8.6% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -7.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,013178 | 0,012814 | 0,013800 | -4.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.582,00 | -3.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.856,35 | -2.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,12 | -4.18% |
![]() BNB BNB | 604,64 | -3.9% |
![]() Solana SOL | 126,04 | -4.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171228 | -5.67% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -3.93% |
![]() TRON TRX | 0,233858 | 1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.856,69 | -2.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.624,00 | -3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 82.480,00 | 3,02% |
Aave | AAVE | 175,84 | 2,19% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,85% |
TRON | TRX | 0,233858 | 1,41% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,498601 | -10,96% |
Bittensor | TAO | 229,18 | -10,17% |
Sui | SUI | 2,30 | -9,29% |
Bonk | BONK | 0,000011 | -9,08% |
Celestia | TIA | 3,28 | -8,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 175,84 | 1,71% |
TRON | TRX | 0,233858 | 1,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,092840% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,054980% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,052630% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,029130% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,027900% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,010440% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,005610% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 1,00 | 0,000840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,498601 | -11,10% |
Bittensor | TAO | 229,18 | -10,26% |
Celestia | TIA | 3,28 | -9,54% |
Bonk | BONK | 0,000011 | -9,46% |
Sui | SUI | 2,30 | -9,41% |
Berachain | BERA | 7,82 | -8,60% |
Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,43% |
Algorand | ALGO | 0,186833 | -8,00% |
Jupiter | JUP | 0,469477 | -7,89% |
Toncoin | TON | 3,68 | -7,83% |