Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.177,00 | 93.879,00 | 95.115,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 1.808,13 | 1.786,64 | 1.848,73 | -0.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -1.4% |
![]() | BNB | 600,56 | 598,12 | 608,96 | -0.33% |
![]() | SOL | 148,35 | 145,97 | 150,04 | -1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,181837 | 0,177190 | 0,183605 | -0.96% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -3.06% |
![]() | TRX | 0,249750 | 0,246810 | 0,253994 | 1.05% |
![]() | STETH | 1.807,40 | 1.781,37 | 1.849,11 | 0.17% |
![]() | WBTC | 94.078,00 | 93.727,00 | 95.044,00 | -0.16% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,37 | 3,64 | 2.81% |
![]() | LINK | 14,57 | 14,49 | 15,05 | -2.84% |
![]() | AVAX | 22,36 | 21,80 | 22,73 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,285574 | 0,283173 | 0,294763 | -2.08% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,94 | 9,10 | -0.48% |
![]() | TON | 3,28 | 3,20 | 3,39 | 1.28% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.5% |
![]() | HBAR | 0,189479 | 0,187563 | 0,194146 | -1.98% |
![]() | WSTETH | 2.170,05 | 2.142,46 | 2.217,25 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 351,62 | 351,48 | 363,52 | -3.26% |
![]() | LTC | 86,19 | 84,85 | 87,79 | -0.72% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,12 | 4,30 | -3.34% |
![]() | HYPE | 17,53 | 17,40 | 18,22 | -2.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,37 | 4,45 | -0.92% |
![]() | WETH | 1.807,92 | 1.785,30 | 1.849,59 | -0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.35% |
![]() | WBT | 29,42 | 29,15 | 29,42 | 0.59% |
![]() | XMR | 228,95 | 228,12 | 232,24 | 0.04% |
![]() | WEETH | 1.926,88 | 1.902,95 | 1.967,89 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 94.204,00 | 93.792,00 | 95.096,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.85% |
![]() | UNI | 5,72 | 5,69 | 5,98 | -3.05% |
![]() | APT | 5,51 | 5,46 | 5,66 | -0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OKB | 52,54 | 52,24 | 53,13 | -1.03% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,55 | 2,67 | -3.59% |
![]() | TAO | 352,66 | 338,67 | 356,41 | 2.37% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,95 | 1,03 | -4.72% |
![]() | TRUMP | 14,86 | 14,48 | 15,99 | -4.86% |
![]() | GT | 22,35 | 22,05 | 23,14 | -3.32% |
![]() | ICP | 5,12 | 5,10 | 5,38 | -4.8% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,099566 | 0,096406 | 0,103298 | -3.54% |
![]() | ETC | 16,95 | 16,86 | 17,62 | -1.66% |
![]() | AAVE | 169,70 | 165,26 | 178,87 | 0.4% |
![]() | TKX | 31,99 | 31,91 | 32,41 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091522 | 0,090670 | 0,093191 | -0.44% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -2.32% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,35 | 4,53 | -0.52% |
![]() | VET | 0,026520 | 0,026468 | 0,027707 | -3.49% |
![]() | POL | 0,244362 | 0,239223 | 0,251129 | -0.43% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | FET | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 2.81% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,46 | 4,72 | -2.92% |
![]() | ENA | 0,350985 | 0,346698 | 0,370776 | -3.89% |
![]() | ALGO | 0,223896 | 0,222201 | 0,232138 | -3.03% |
![]() | LBTC | 93.775,00 | 93.371,00 | 95.155,00 | -0.31% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | -0% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,72 | 2,89 | -5.31% |
![]() | TIA | 2,86 | 2,82 | 2,95 | -1.56% |
![]() | S | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -5.22% |
![]() | ARB | 0,341281 | 0,339148 | 0,362055 | -3.45% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,08 | 1,25 | 3.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,07 | 4,14 | -0.47% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -2.78% |
![]() | SOLVBTC | 94.088,00 | 93.683,00 | 95.110,00 | -0.14% |
![]() | STX | 0,89 | 0,84 | 0,93 | 3.15% |
![]() | OP | 0,81 | 0,81 | 0,85 | -1.78% |
![]() | JUP | 0,468857 | 0,457620 | 0,491853 | -4.68% |
![]() | KCS | 10,52 | 10,43 | 10,69 | -0% |
![]() | MKR | 1.492,80 | 1.478,64 | 1.550,35 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 155,29 | 152,73 | 157,26 | -0.95% |
![]() | XDC | 0,074641 | 0,074063 | 0,075361 | -0.65% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 1.47% |
![]() | WETH | 1.807,88 | 1.783,65 | 1.850,12 | 0.12% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -1.73% |
![]() | QNT | 73,69 | 73,68 | 77,51 | -2.17% |
![]() | FLR | 0,016611 | 0,016374 | 0,016812 | 0.74% |
![]() | IP | 3,89 | 3,86 | 4,06 | -3.13% |
![]() | RSETH | 1.883,06 | 1.858,44 | 1.923,27 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,95 | 1,05 | 3.42% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -4.09% |
![]() | SEI | 0,199036 | 0,197889 | 0,207884 | -3.56% |
![]() | INJ | 10,02 | 10,01 | 10,38 | -2.44% |
![]() | GRT | 0,101834 | 0,100689 | 0,104155 | -1.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBNB | 600,20 | 598,94 | 609,42 | -0.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -2.88% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 2.042,06 | 2.016,17 | 2.084,05 | -0.1% |
![]() | BSV | 43,17 | 40,58 | 45,94 | -0.41% |
![]() | RAY | 2,92 | 2,74 | 2,98 | 1.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.177,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.808,13 | -0.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -1.4% |
![]() BNB BNB | 600,56 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 148,35 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181837 | -0.96% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -3.06% |
![]() TRON TRX | 0,249750 | 1.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.807,40 | 0.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.078,00 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 5,92% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 4,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | 3,46% |
Stacks | STX | 0,89 | 2,91% |
Sui | SUI | 3,61 | 2,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 2,76% |
Bittensor | TAO | 352,66 | 2,16% |
NEXO | NEXO | 1,13 | 1,66% |
Raydium | RAY | 2,92 | 1,35% |
Toncoin | TON | 3,28 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | 3,42% |
Stacks | STX | 0,89 | 3,15% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 3,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 2,81% |
Sui | SUI | 3,61 | 2,81% |
Bittensor | TAO | 352,66 | 2,37% |
Raydium | RAY | 2,92 | 1,44% |
Toncoin | TON | 3,28 | 1,28% |
NEXO | NEXO | 1,13 | 1,47% |
TRON | TRX | 0,249750 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,74 | -5,31% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | -5,22% |
Official Trump | TRUMP | 14,86 | -4,86% |
Internet Computer | ICP | 5,12 | -4,80% |
Ondo | ONDO | 0,97 | -4,72% |
Jupiter | JUP | 0,468857 | -4,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -4,50% |
EOS | EOS | 0,67 | -4,09% |
Ethena | ENA | 0,350985 | -3,89% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,85% |