Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.136,00 | 80.124,00 | 86.105,00 | -4.61% |
![]() | ETH | 2.064,86 | 2.001,26 | 2.186,57 | -5.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,10 | 2,34 | -7.26% |
![]() | BNB | 564,12 | 550,36 | 585,47 | -3.61% |
![]() | SOL | 127,31 | 124,91 | 139,63 | -8.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,71 | 0,81 | -8.96% |
![]() | DOGE | 0,172771 | 0,165719 | 0,191664 | -9.74% |
![]() | TRX | 0,234659 | 0,230703 | 0,242969 | -2.92% |
![]() | STETH | 2.065,68 | 1.999,24 | 2.187,19 | -5.56% |
![]() | WBTC | 81.874,00 | 79.949,00 | 85.990,00 | -4.79% |
![]() | PI | 1,39 | 1,26 | 1,59 | -12.52% |
![]() | LEO | 9,87 | 9,66 | 9,91 | 1.12% |
![]() | LINK | 14,01 | 13,66 | 15,23 | -8.01% |
![]() | HBAR | 0,210482 | 0,196805 | 0,224674 | -6.32% |
![]() | WSTETH | 2.459,30 | 2.396,34 | 2.614,07 | -5.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,264795 | 0,259764 | 0,278792 | -4.82% |
![]() | AVAX | 18,28 | 17,74 | 20,26 | -9.77% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,27 | 2,52 | -6.18% |
![]() | LTC | 96,03 | 93,32 | 101,47 | -4.65% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.02% |
![]() | BCH | 357,37 | 353,92 | 381,44 | -6.2% |
![]() | TON | 2,69 | 2,62 | 2,92 | -7.88% |
![]() | DOT | 4,16 | 3,99 | 4,33 | -4.03% |
![]() | WETH | 2.065,68 | 1.999,18 | 2.188,75 | -5.62% |
![]() | OM | 6,19 | 6,03 | 6,68 | -7.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,25 | 4,66 | -6.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | HYPE | 14,65 | 14,21 | 15,36 | -4.59% |
![]() | WEETH | 2.185,96 | 2.125,79 | 2.322,18 | -5.87% |
![]() | WBT | 28,59 | 28,35 | 29,07 | -1.59% |
![]() | UNI | 6,70 | 6,33 | 7,07 | -5.21% |
![]() | XMR | 207,74 | 206,44 | 220,19 | -5.25% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,55 | 5,54 | 6,09 | -8.98% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,50 | 2,85 | -9.93% |
![]() | AAVE | 193,14 | 176,57 | 196,10 | -1.45% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,83 | 0,96 | -9.82% |
![]() | ETC | 18,01 | 17,74 | 19,88 | -9.39% |
![]() | ICP | 5,58 | 5,35 | 5,88 | -5.03% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.32% |
![]() | OKB | 41,90 | 40,76 | 43,59 | -3.87% |
![]() | GT | 20,06 | 19,46 | 21,16 | -5.15% |
![]() | ENA | 0,457497 | 0,408060 | 0,463903 | 4.63% |
![]() | CBBTC | 82.188,00 | 79.995,00 | 86.104,00 | -4.55% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -4.18% |
![]() | CRO | 0,082144 | 0,078945 | 0,090386 | -9.12% |
![]() | TRUMP | 11,09 | 10,55 | 11,99 | -7.4% |
![]() | TKX | 27,15 | 26,43 | 29,55 | -7.9% |
![]() | VET | 0,025019 | 0,024369 | 0,027174 | -7.75% |
![]() | TAO | 250,76 | 239,48 | 274,83 | -7.91% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | POL | 0,226256 | 0,218785 | 0,243810 | -7.17% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,76 | 3,07 | -6.3% |
![]() | ALGO | 0,205486 | 0,198639 | 0,222441 | -7.5% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,76 | 4,09 | -4.3% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,03 | -0.23% |
![]() | LBTC | 81.691,00 | 79.853,00 | 86.248,00 | -5.28% |
![]() | TIA | 3,04 | 3,01 | 3,34 | -8.36% |
![]() | KAS | 0,062568 | 0,060245 | 0,072328 | -13.49% |
![]() | RENDER | 3,10 | 2,99 | 3,46 | -10.38% |
![]() | ARB | 0,358012 | 0,344929 | 0,388904 | -7.94% |
![]() | S | 0,448659 | 0,434935 | 0,489005 | -8.25% |
![]() | OP | 0,88 | 0,84 | 0,94 | -6.36% |
![]() | FET | 0,54 | 0,50 | 0,57 | -4.07% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,04 | 11,31 | -1.26% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,485867 | 0,56 | -8.43% |
![]() | IP | 5,11 | 4,68 | 5,42 | 4.05% |
![]() | SOLVBTC | 82.071,00 | 80.171,00 | 85.930,00 | -4.41% |
![]() | WETH | 2.065,94 | 2.000,70 | 2.185,04 | -5.42% |
![]() | RSETH | 2.145,18 | 2.075,17 | 2.271,32 | -5.54% |
![]() | MOVE | 0,462172 | 0,449265 | 0,55 | -11.57% |
![]() | QNT | 76,12 | 75,18 | 82,98 | -7.66% |
![]() | XDC | 0,070089 | 0,068235 | 0,073715 | -4.92% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,14 | -4.21% |
![]() | RETH | 2.329,21 | 2.258,28 | 2.464,37 | -5.48% |
![]() | MKR | 1.176,59 | 1.157,03 | 1.343,66 | -12.29% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DEXE | 17,38 | 17,36 | 18,66 | -6.87% |
![]() | INJ | 9,98 | 9,37 | 11,08 | -9.95% |
![]() | STX | 0,64 | 0,61 | 0,69 | -7.03% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,57 | -5.73% |
![]() | SEI | 0,201813 | 0,198571 | 0,219086 | -5.75% |
![]() | FLR | 0,015214 | 0,014956 | 0,016416 | -7.32% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,78 | 0,89 | -5.11% |
![]() | LDO | 1,01 | 0,98 | 1,05 | -4.52% |
![]() | THETA | 0,90 | 0,88 | 1,00 | -9.2% |
![]() | GRT | 0,094293 | 0,089485 | 0,100497 | -6.17% |
![]() | BNSOL | 132,21 | 129,47 | 144,88 | -8.63% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.447,00 | 80.236,00 | 85.710,00 | -4.36% |
![]() | METH | 2.191,16 | 2.116,11 | 2.321,40 | -5.61% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -10.31% |
![]() | EOS | 0,496345 | 0,476269 | 0,53 | -6.36% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XTZ | 0,70 | 0,67 | 0,73 | -4.76% |
![]() | XAUT | 2.906,00 | 2.900,52 | 2.908,61 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.136,00 | -4.61% |
![]() Ethereum ETH | 2.064,86 | -5.57% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -7.26% |
![]() BNB BNB | 564,12 | -3.61% |
![]() Solana SOL | 127,31 | -8.65% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -8.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172771 | -9.74% |
![]() TRON TRX | 0,234659 | -2.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.065,68 | -5.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 81.874,00 | -4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,234659 | 7,13% |
Ethena | ENA | 0,457497 | 4,95% |
Story | IP | 5,11 | 4,82% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 82.071,00 | 3,74% |
LEO Token | LEO | 9,87 | 1,09% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,156940% |
Tether Gold | XAUT | 2.906,00 | 0,114390% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,57% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,084850% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021170% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,457497 | 4,63% |
Story | IP | 5,11 | 4,05% |
LEO Token | LEO | 9,87 | 1,12% |
Tether Gold | XAUT | 2.906,00 | 0,108170% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,091020% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,022650% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,010430% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,008950% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,062568 | -13,49% |
Pi Network | PI | 1,39 | -12,52% |
Maker | MKR | 1.176,59 | -12,29% |
Movement | MOVE | 0,462172 | -11,57% |
Render | RENDER | 3,10 | -10,38% |
Bonk | BONK | 0,000010 | -10,31% |
Injective | INJ | 9,98 | -9,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,57 | -9,93% |
Ondo | ONDO | 0,87 | -9,82% |
Avalanche | AVAX | 18,28 | -9,77% |