Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 87.507,00 | 84.038,00 | 87.570,00 | 2.84% |
![]() | ETH | 1.651,60 | 1.570,08 | 1.651,18 | 2.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,04 | 2,14 | 2.75% |
![]() | BNB | 607,01 | 587,83 | 607,52 | 2.12% |
![]() | SOL | 141,12 | 135,94 | 142,20 | 0.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,162095 | 0,152801 | 0,162177 | 2.05% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 2.61% |
![]() | TRX | 0,244140 | 0,241517 | 0,246753 | 0.54% |
![]() | STETH | 1.649,04 | 1.566,65 | 1.650,33 | 2.58% |
![]() | WBTC | 87.495,00 | 84.012,00 | 87.681,00 | 3.02% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,25 | 9,42 | 0.76% |
![]() | LINK | 13,59 | 12,90 | 13,62 | 4.25% |
![]() | AVAX | 20,42 | 19,27 | 20,35 | 2.79% |
![]() | XLM | 0,256305 | 0,240422 | 0,255822 | 4.2% |
![]() | TON | 3,04 | 2,96 | 3,04 | 1.15% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.06% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,09 | 2,24 | 4.38% |
![]() | HBAR | 0,172370 | 0,161046 | 0,172478 | 4.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 1.981,26 | 1.884,80 | 1.979,87 | 2.47% |
![]() | BCH | 338,72 | 332,03 | 340,94 | 0.25% |
![]() | HYPE | 18,29 | 17,20 | 18,31 | 0.78% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,80 | 3,96 | 1.02% |
![]() | LTC | 79,25 | 75,50 | 79,64 | 3.36% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,35 | 4,59 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.653,29 | 1.571,00 | 1.651,46 | 2.48% |
![]() | PI | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -0.85% |
![]() | WBT | 28,25 | 27,90 | 28,25 | 0.94% |
![]() | XMR | 216,94 | 213,29 | 218,21 | 0.7% |
![]() | WEETH | 1.761,28 | 1.673,83 | 1.759,90 | 2.55% |
![]() | CBBTC | 87.501,00 | 83.948,00 | 87.684,00 | 2.76% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.8% |
![]() | UNI | 5,48 | 5,16 | 5,49 | 3.12% |
![]() | APT | 5,17 | 4,87 | 5,17 | 5.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 51,11 | 50,22 | 51,33 | 0.26% |
![]() | GT | 23,12 | 22,32 | 23,13 | 2.01% |
![]() | TAO | 328,63 | 296,41 | 336,17 | 7.16% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 3.11% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,15 | 2,31 | 4.61% |
![]() | TKX | 32,68 | 29,35 | 33,57 | -2.43% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | ETC | 16,31 | 15,79 | 16,30 | 2.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,79 | 4,99 | 1.63% |
![]() | CRO | 0,084322 | 0,082082 | 0,084370 | 1.62% |
![]() | RENDER | 4,48 | 4,22 | 4,66 | 0.6% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | -0.01% |
![]() | AAVE | 145,14 | 137,09 | 145,52 | 2% |
![]() | KAS | 0,082632 | 0,076039 | 0,082325 | 6.19% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | VET | 0,024440 | 0,022987 | 0,024404 | 3.4% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,11 | 4,28 | 1.68% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,22 | 4,24 | -0.09% |
![]() | LBTC | 87.293,00 | 83.597,00 | 87.394,00 | 2.84% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,58 | 2,69 | 1.17% |
![]() | ALGO | 0,202671 | 0,189452 | 0,202827 | 5.29% |
![]() | POL | 0,195117 | 0,187545 | 0,195177 | 2.48% |
![]() | TRUMP | 8,40 | 8,03 | 8,41 | 0.19% |
![]() | ENA | 0,301563 | 0,275326 | 0,301734 | 4.89% |
![]() | FET | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 6.57% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | TIA | 2,58 | 2,44 | 2,58 | 2.75% |
![]() | S | 0,490105 | 0,457014 | 0,489295 | 3.76% |
![]() | ARB | 0,314132 | 0,296992 | 0,314318 | 3.12% |
![]() | JLP | 3,94 | 3,85 | 3,95 | 0.55% |
![]() | SOLVBTC | 87.409,00 | 84.038,00 | 87.489,00 | 2.86% |
![]() | KCS | 10,01 | 9,69 | 10,05 | 0.21% |
![]() | OP | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 2.89% |
![]() | BNSOL | 147,56 | 142,22 | 148,47 | 0.11% |
![]() | MKR | 1.409,94 | 1.337,85 | 1.408,69 | 3.18% |
![]() | JUP | 0,401023 | 0,382997 | 0,407128 | -0.46% |
![]() | XDC | 0,071705 | 0,071011 | 0,072084 | -0.15% |
![]() | STX | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 10.29% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1.87% |
![]() | FLR | 0,016455 | 0,016027 | 0,016712 | 0.19% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 4.17% |
![]() | IP | 3,72 | 3,66 | 3,85 | -3.23% |
![]() | WETH | 1.652,86 | 1.568,75 | 1.653,49 | 2.69% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 3.31% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.15% |
![]() | QNT | 67,86 | 64,98 | 67,87 | 2.59% |
![]() | RSETH | 1.720,21 | 1.635,09 | 1.720,17 | 2.51% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,91 | 0,81 | 0,93 | 6.78% |
![]() | SEI | 0,177991 | 0,168841 | 0,177895 | 2.63% |
![]() | DEXE | 15,37 | 14,85 | 15,45 | 2.93% |
![]() | IMX | 0,482628 | 0,467695 | 0,491705 | -0.04% |
![]() | INJ | 8,90 | 8,23 | 8,90 | 5.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XAUT | 3.413,93 | 3.347,60 | 3.413,16 | 1.93% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 1.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,085306 | 0,080330 | 0,085190 | 3.28% |
![]() | RETH | 1.861,83 | 1.768,79 | 1.860,57 | 2.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 87.507,00 | 2.84% |
![]() Ethereum ETH | 1.651,60 | 2.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 2.75% |
![]() BNB BNB | 607,01 | 2.12% |
![]() Solana SOL | 141,12 | 0.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,162095 | 2.05% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | 2.61% |
![]() TRON TRX | 0,244140 | 0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.649,04 | 2.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 87.495,00 | 3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,70 | 10,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 7,40% |
Bittensor | TAO | 328,63 | 7,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,61 | 6,65% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,81% |
Kaspa | KAS | 0,082632 | 5,78% |
Aptos | APT | 5,17 | 5,70% |
Injective | INJ | 8,90 | 5,40% |
Algorand | ALGO | 0,202671 | 5,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,30 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,70 | 10,29% |
Bittensor | TAO | 328,63 | 7,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 6,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,61 | 6,57% |
Kaspa | KAS | 0,082632 | 6,19% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,80% |
Aptos | APT | 5,17 | 5,71% |
Injective | INJ | 8,90 | 5,54% |
Algorand | ALGO | 0,202671 | 5,29% |
Ethena | ENA | 0,301563 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,72 | -3,23% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,68 | -2,43% |
Bitget Token | BGB | 4,52 | -1,44% |
Pi Network | PI | 0,64 | -0,854280% |
Jupiter | JUP | 0,401023 | -0,459380% |
XDC Network | XDC | 0,071705 | -0,154740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,098770% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | -0,086230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,069690% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,043580% |