Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.093,00 | 81.770,00 | 83.894,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 1.838,28 | 1.804,60 | 1.884,07 | -2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,06 | 2,21 | 2.74% |
![]() | BNB | 606,93 | 597,45 | 612,86 | 0.01% |
![]() | SOL | 125,35 | 123,27 | 126,85 | -0.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,170399 | 0,166737 | 0,175358 | -2.48% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,231588 | 0,229587 | 0,235453 | -0.64% |
![]() | STETH | 1.835,93 | 1.806,35 | 1.884,78 | -2.09% |
![]() | WBTC | 82.900,00 | 81.703,00 | 83.756,00 | -0.66% |
![]() | TON | 3,84 | 3,65 | 3,87 | 2.87% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,55 | 9,76 | -1.05% |
![]() | LINK | 13,68 | 13,40 | 14,00 | -1.68% |
![]() | XLM | 0,270833 | 0,262828 | 0,272084 | 1.29% |
![]() | AVAX | 19,47 | 19,39 | 20,29 | -2.17% |
![]() | WSTETH | 2.201,88 | 2.169,00 | 2.255,35 | -2.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUI | 2,39 | 2,26 | 2,45 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.66% |
![]() | HBAR | 0,172264 | 0,167394 | 0,175597 | -1.4% |
![]() | LTC | 86,16 | 84,60 | 86,94 | 0.1% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,01 | 4,17 | -0.38% |
![]() | OM | 6,37 | 6,16 | 6,40 | 2.97% |
![]() | BCH | 307,43 | 299,48 | 308,20 | 0.49% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,57 | 4,69 | -0.05% |
![]() | PI | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -4.91% |
![]() | WETH | 1.838,32 | 1.802,96 | 1.884,22 | -2.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | HYPE | 12,61 | 12,42 | 13,03 | -0.37% |
![]() | WEETH | 1.954,51 | 1.919,86 | 2.002,28 | -2.08% |
![]() | WBT | 28,28 | 28,18 | 28,63 | -0.95% |
![]() | XMR | 217,55 | 212,87 | 218,28 | 0.21% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,88 | 6,16 | -1.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,30 | 5,16 | 5,49 | -2.68% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,53 | 2,69 | -1.1% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.17% |
![]() | OKB | 48,62 | 47,99 | 49,03 | -0.43% |
![]() | CRO | 0,105123 | 0,098687 | 0,109093 | 3.85% |
![]() | TKX | 35,54 | 35,39 | 36,16 | -1.26% |
![]() | GT | 22,62 | 22,10 | 22,86 | -0.45% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | -1.5% |
![]() | CBBTC | 83.046,00 | 81.686,00 | 83.938,00 | -0.68% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,28 | 5,50 | -1.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,78 | 0,81 | -0.23% |
![]() | ETC | 16,79 | 16,43 | 16,98 | -0.57% |
![]() | AAVE | 165,38 | 164,91 | 179,98 | -7.32% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 10,27 | 9,90 | 10,29 | 0.9% |
![]() | VET | 0,023230 | 0,022462 | 0,023410 | 0.02% |
![]() | TAO | 230,65 | 222,30 | 237,29 | -1.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 3,32 | 3,13 | 3,33 | 0.59% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,17 | 4,50 | -2.33% |
![]() | ENA | 0,359514 | 0,359141 | 0,380418 | -4.55% |
![]() | RENDER | 3,52 | 3,44 | 3,65 | -3.22% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,71 | 2,81 | -0.24% |
![]() | POL | 0,204559 | 0,198320 | 0,206759 | -0.28% |
![]() | LBTC | 82.864,00 | 80.693,00 | 83.538,00 | -0.52% |
![]() | FTN | 4,01 | 4,00 | 4,04 | -0.12% |
![]() | KAS | 0,066450 | 0,062803 | 0,066333 | 1.92% |
![]() | ALGO | 0,185439 | 0,181168 | 0,188757 | -0.93% |
![]() | S | 0,492296 | 0,476669 | 0,52 | -2.34% |
![]() | ARB | 0,335060 | 0,327095 | 0,338983 | -0.08% |
![]() | IP | 5,40 | 5,19 | 5,43 | 2.05% |
![]() | KCS | 11,12 | 10,98 | 11,17 | 0.39% |
![]() | JUP | 0,484275 | 0,453369 | 0,486820 | 1.28% |
![]() | SOLVBTC | 82.691,00 | 81.304,00 | 83.853,00 | -1.32% |
![]() | FET | 0,474638 | 0,464118 | 0,495923 | -3.82% |
![]() | OP | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.5% |
![]() | RSETH | 1.911,16 | 1.882,12 | 1.959,30 | -2.1% |
![]() | WETH | 1.838,93 | 1.799,67 | 1.886,86 | -2.05% |
![]() | MOVE | 0,453718 | 0,440478 | 0,478704 | -5.22% |
![]() | MKR | 1.307,31 | 1.283,31 | 1.428,86 | -8.02% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,07 | 1,11 | -0.99% |
![]() | XDC | 0,067862 | 0,067886 | 0,069233 | -1.76% |
![]() | BNSOL | 130,90 | 128,51 | 132,38 | -0.83% |
![]() | QNT | 69,98 | 68,13 | 71,14 | 0.93% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,54 | 0,58 | -2.87% |
![]() | DEXE | 17,47 | 17,31 | 18,53 | -5.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,77 | 0,82 | -2.36% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.61% |
![]() | RETH | 2.078,97 | 2.043,89 | 2.132,65 | -2.19% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.28% |
![]() | SEI | 0,181228 | 0,176757 | 0,186402 | -2.59% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 3.47% |
![]() | GRT | 0,090734 | 0,087695 | 0,092695 | -1.88% |
![]() | INJ | 8,83 | 8,57 | 9,06 | -1.93% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -2.37% |
![]() | FLR | 0,013398 | 0,012814 | 0,014165 | 1.71% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.093,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 1.838,28 | -2.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 2.74% |
![]() BNB BNB | 606,93 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 125,35 | -0.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170399 | -2.48% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 0,231588 | -0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.835,93 | -2.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.900,00 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,105123 | 3,92% |
EOS | EOS | 0,58 | 3,28% |
XRP | XRP | 2,18 | 2,75% |
Toncoin | TON | 3,84 | 2,74% |
MANTRA | OM | 6,37 | 2,53% |
Flare | FLR | 0,013398 | 1,68% |
Kaspa | KAS | 0,066450 | 1,52% |
Stellar | XLM | 0,270833 | 1,31% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,16% |
Jupiter | JUP | 0,484275 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,105123 | 3,85% |
EOS | EOS | 0,58 | 3,47% |
MANTRA | OM | 6,37 | 2,97% |
Toncoin | TON | 3,84 | 2,87% |
XRP | XRP | 2,18 | 2,74% |
Story | IP | 5,40 | 2,05% |
Kaspa | KAS | 0,066450 | 1,92% |
Flare | FLR | 0,013398 | 1,71% |
Stellar | XLM | 0,270833 | 1,29% |
Jupiter | JUP | 0,484275 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 1.307,31 | -8,02% |
Aave | AAVE | 165,38 | -7,32% |
DeXe | DEXE | 17,47 | -5,55% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -5,22% |
Movement | MOVE | 0,453718 | -5,22% |
Pi Network | PI | 0,79 | -4,91% |
Ethena | ENA | 0,359514 | -4,55% |
Optimism | OP | 0,76 | -4,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,474638 | -3,82% |
Render | RENDER | 3,52 | -3,22% |