Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 96.302,00 | 93.435,00 | 96.663,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 2.714,00 | 2.612,31 | 2.736,47 | 0.53% |
![]() | XRP | 2,60 | 2,48 | 2,62 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 657,90 | 631,10 | 661,69 | -0.25% |
![]() | SOL | 171,35 | 161,66 | 174,01 | 0.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,254135 | 0,242909 | 0,255545 | 0.27% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,80 | -3.02% |
![]() | STETH | 2.712,51 | 2.605,51 | 2.733,51 | 0.46% |
![]() | TRX | 0,242938 | 0,232494 | 0,243855 | 2.55% |
![]() | WBTC | 96.200,00 | 93.325,00 | 96.468,00 | 0.12% |
![]() | LINK | 18,07 | 17,34 | 18,31 | -0.74% |
![]() | WSTETH | 3.242,21 | 3.120,93 | 3.264,31 | 0.53% |
![]() | LTC | 136,54 | 121,12 | 139,06 | 7.52% |
![]() | XLM | 0,332977 | 0,316655 | 0,338038 | 1.86% |
![]() | SUI | 3,19 | 2,93 | 3,20 | 1.53% |
![]() | AVAX | 23,76 | 23,00 | 24,22 | -1.24% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,213395 | 0,195589 | 0,214771 | 3.77% |
![]() | TON | 3,58 | 3,57 | 3,72 | -2.68% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,65 | 9,83 | -1.25% |
![]() | WETH | 2.712,35 | 2.614,32 | 2.735,75 | 0.45% |
![]() | HYPE | 23,27 | 22,35 | 24,77 | -6.05% |
![]() | DOT | 4,85 | 4,58 | 4,88 | 1.43% |
![]() | OM | 7,57 | 7,33 | 7,70 | 1.68% |
![]() | BCH | 323,35 | 308,65 | 323,87 | 1.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.35% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,52 | 5,06 | -4.65% |
![]() | UNI | 9,60 | 9,16 | 9,76 | -0.48% |
![]() | WEETH | 2.874,85 | 2.769,47 | 2.899,06 | 0.49% |
![]() | XMR | 238,88 | 229,43 | 239,14 | 2.95% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.78% |
![]() | WBT | 27,21 | 26,90 | 27,45 | 0.14% |
![]() | AAVE | 255,04 | 242,40 | 258,64 | -0.37% |
![]() | ONDO | 1,21 | 1,13 | 1,22 | 0.45% |
![]() | APT | 6,44 | 5,37 | 6,55 | 14.69% |
![]() | NEAR | 3,17 | 3,03 | 3,20 | -0.18% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,02 | 1,13 | -6.81% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TAO | 413,37 | 354,73 | 413,15 | 11.84% |
![]() | TRUMP | 17,07 | 15,72 | 17,27 | 3.32% |
![]() | ICP | 6,90 | 6,57 | 6,91 | 0.76% |
![]() | ETC | 20,93 | 19,59 | 21,02 | 3.39% |
![]() | OKB | 49,82 | 48,98 | 50,06 | 0.2% |
![]() | GT | 22,68 | 21,60 | 22,94 | 0.65% |
![]() | TKX | 35,18 | 33,38 | 35,22 | 3.15% |
![]() | KAS | 0,107548 | 0,097925 | 0,107361 | 5.66% |
![]() | VET | 0,032126 | 0,030592 | 0,032433 | -0.22% |
![]() | POL | 0,302898 | 0,292003 | 0,308167 | -0.99% |
![]() | CBBTC | 96.337,00 | 93.365,00 | 96.562,00 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,084859 | 0,082529 | 0,087030 | -1.95% |
![]() | S | 0,70 | 0,57 | 0,70 | 18% |
![]() | ALGO | 0,260765 | 0,245521 | 0,265720 | -1.13% |
![]() | RENDER | 4,25 | 3,98 | 4,28 | 1.8% |
![]() | FIL | 3,31 | 3,14 | 3,32 | 0.62% |
![]() | ARB | 0,469673 | 0,440681 | 0,474307 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,69 | 4,46 | 4,69 | 1.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | JUP | 0,73 | 0,67 | 0,76 | 0.35% |
![]() | LBTC | 96.343,00 | 93.284,00 | 96.679,00 | -0.16% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,75 | -0.85% |
![]() | OP | 1,13 | 1,05 | 1,15 | 2.91% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,92 | 3,97 | 0.48% |
![]() | TIA | 3,09 | 2,94 | 3,17 | -0.81% |
![]() | WETH | 2.715,10 | 2.599,39 | 2.732,91 | 0.6% |
![]() | LDO | 1,75 | 1,69 | 1,87 | -6.37% |
![]() | RSETH | 2.815,53 | 2.711,05 | 2.837,67 | 0.54% |
![]() | KCS | 12,10 | 11,95 | 12,17 | 0.47% |
![]() | SOLVBTC | 96.042,00 | 93.223,00 | 97.835,00 | -1.83% |
![]() | INJ | 14,77 | 13,31 | 14,75 | 4.88% |
![]() | XDC | 0,089375 | 0,087758 | 0,093912 | -3.56% |
![]() | QNT | 95,25 | 91,78 | 96,71 | -0.63% |
![]() | RETH | 3.058,09 | 2.943,21 | 3.082,16 | 0.62% |
![]() | STX | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 1.19% |
![]() | BNSOL | 178,35 | 167,62 | 180,40 | 1.74% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 0.86% |
![]() | ENA | 0,420862 | 0,405352 | 0,437146 | -1.83% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0.1% |
![]() | GRT | 0,133999 | 0,127227 | 0,135534 | -0.29% |
![]() | THETA | 1,27 | 1,22 | 1,29 | -0.27% |
![]() | RAY | 4,37 | 3,97 | 4,57 | 0.68% |
![]() | METH | 2.868,33 | 2.757,92 | 2.890,92 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.02% |
![]() | MOVE | 0,50 | 0,491991 | 0,53 | -3.84% |
![]() | FLR | 0,020195 | 0,019640 | 0,020480 | 0.15% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,08 | 1,17 | -0.71% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,226171 | 0,214604 | 0,228112 | 1.34% |
![]() | JASMY | 0,021373 | 0,020050 | 0,021532 | 0.16% |
![]() | DEXE | 18,10 | 17,63 | 18,36 | 1.38% |
![]() | MKR | 1.208,29 | 1.076,30 | 1.209,54 | 7.88% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 94.830,00 | 92.719,00 | 98.720,00 | -0.06% |
![]() | TEL | 0,010748 | 0,009256 | 0,010738 | 6.95% |
![]() | GALA | 0,022081 | 0,020860 | 0,022299 | 0.29% |
![]() | FLOKI | 0,000098 | 0,000089 | 0,000101 | 5.03% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.47% |
![]() | SAND | 0,366141 | 0,349734 | 0,372798 | -0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.302,00 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.714,00 | 0.53% |
![]() XRP XRP | 2,60 | -0.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 657,90 | -0.25% |
![]() Solana SOL | 171,35 | 0.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,254135 | 0.27% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -3.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.712,51 | 0.46% |
![]() TRON TRX | 0,242938 | 2.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.200,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,70 | 17,95% |
Aptos | APT | 6,44 | 14,81% |
Bittensor | TAO | 413,37 | 12,11% |
Maker | MKR | 1.208,29 | 9,18% |
Litecoin | LTC | 136,54 | 7,64% |
Telcoin | TEL | 0,010748 | 6,76% |
Kaspa | KAS | 0,107548 | 5,79% |
FLOKI | FLOKI | 0,000098 | 5,01% |
Injective | INJ | 14,77 | 4,92% |
Hedera | HBAR | 0,213395 | 3,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,70 | 18,00% |
Aptos | APT | 6,44 | 14,69% |
Bittensor | TAO | 413,37 | 11,84% |
Maker | MKR | 1.208,29 | 7,88% |
Litecoin | LTC | 136,54 | 7,52% |
Telcoin | TEL | 0,010748 | 6,95% |
Kaspa | KAS | 0,107548 | 5,66% |
FLOKI | FLOKI | 0,000098 | 5,03% |
Injective | INJ | 14,77 | 4,88% |
Hedera | HBAR | 0,213395 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,04 | -6,81% |
Lido DAO | LDO | 1,75 | -6,37% |
Hyperliquid | HYPE | 23,27 | -6,05% |
Bitget Token | BGB | 4,81 | -4,65% |
Movement | MOVE | 0,50 | -3,84% |
XDC Network | XDC | 0,089375 | -3,56% |
Cardano | ADA | 0,76 | -3,02% |
Toncoin | TON | 3,58 | -2,68% |
Cronos | CRO | 0,084859 | -1,95% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.042,00 | -1,83% |