Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.977.642,38 | 2.924.722,47 | 3.069.362,47 | -2.59% |
Ethereum | ETH | 91.521,63 | 89.753,66 | 96.231,47 | -3.98% |
Tether | USDT | 44,51 | 44,41 | 44,55 | 0.21% |
XRP | XRP | 57,69 | 56,97 | 60,73 | -4.4% |
Binance Coin | BNB | 25.669,23 | 25.380,36 | 27.497,19 | -6.22% |
USD Coin | USDC | 44,52 | 44,38 | 44,59 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.512,02 | 3.414,48 | 3.847,28 | -7.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.549,60 | 1.544,48 | 1.660,92 | -6.7% |
TRON | TRX | 14,02 | 13,94 | 14,13 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 91.507,18 | 89.726,74 | 96.250,69 | -3.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.279,71 | 2.243,43 | 2.352,02 | -2.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,96 | 4,18 | -3.19% |
Cardano | ADA | 10,63 | 10,42 | 11,22 | -4.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,32 | 4,52 | -2.98% |
LEO Token | LEO | 429,26 | 421,63 | 462,92 | -6.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.710,31 | 19.272,64 | 20.676,13 | -3.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,22 | 44,93 | 43,95 | -1.67% |
Sui | SUI | 38,09 | 37,48 | 40,58 | -5.29% |
Chainlink | LINK | 380,66 | 374,93 | 405,25 | -5.43% |
Stellar | XLM | 7,27 | 7,13 | 7,69 | -5.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.974.312,72 | 2.919.465,84 | 3.066.577,87 | -2.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.097,21 | 98.163,58 | 105.325,34 | -4% |
Cronos | CRO | 3,11 | 2,95 | 3,29 | -1.85% |
Toncoin | TON | 54,90 | 53,62 | 55,20 | 0.37% |
Monero | XMR | 14.652,89 | 14.218,68 | 15.416,40 | -1.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,38 | 44,48 | 0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.767,73 | 97.840,47 | 104.901,92 | -3.98% |
Aster | ASTER | 29,47 | 29,01 | 30,20 | -2.02% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,57 | 44,44 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,38 | 44,50 | 0.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,86 | 3,78 | 4,00 | -2.79% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 29,21 | 31,94 | -4.06% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,38 | 44,52 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 387,79 | 383,77 | 413,06 | -5.46% |
Litecoin | LTC | 2.316,26 | 2.288,23 | 2.424,37 | -3.96% |
ZCash | ZEC | 10.401,12 | 10.197,98 | 11.613,69 | -4.47% |
XT.com Token | XT | 170,13 | 163,27 | 179,39 | -3.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000257 | 0,000272 | -3.96% |
Tether Gold | XAUT | 205.825,31 | 199.506,67 | 214.941,99 | -2.53% |
Bittensor | TAO | 13.326,00 | 13.030,00 | 14.430,00 | -7.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,84 | 137,79 | 162,99 | -12.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,20 | 124,20 | 134,60 | -6.43% |
Worldcoin | WLD | 11,83 | 11,62 | 12,55 | -4.98% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,40 | 7,97 | -4.63% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,24 | 12,24 | -5.36% |
VINCI | VINCI | 369,23 | 362,67 | 383,67 | -2.59% |
PAX Gold | PAXG | 206.860,00 | 202.500,00 | 212.569,00 | -2.44% |
Polkadot | DOT | 54,25 | 53,62 | 56,96 | -4.38% |
Gatechain Token | GT | 287,15 | 274,10 | 308,41 | -2.58% |
LayerZero | ZRO | 83,30 | 81,80 | 89,00 | -5.66% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,39 | 44,49 | 0.23% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,24 | 3,44 | -2.07% |
Bitget token | BGB | 84,93 | 81,14 | 91,03 | -2.4% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,38 | 44,40 | 0.02% |
OKB | OKB | 3.691,27 | 3.593,17 | 3.865,85 | -2.48% |
Pump.fun | PUMP | 0,071300 | 0,069808 | 0,077398 | -6.79% |
Morpho | MORPHO | 68,10 | 66,07 | 70,23 | -2.14% |
Aave | AAVE | 4.203,62 | 4.108,94 | 4.488,50 | -5.85% |
Near | NEAR | 51,42 | 50,83 | 53,92 | -3.92% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000156 | -4.12% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,40 | 44,48 | 0.23% |
Kite | KITE | 5,78 | 5,66 | 6,96 | -15.96% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 97,80 | 103,20 | -3.51% |
Ethereum Classic | ETC | 348,90 | 346,92 | 370,88 | -5.42% |
Ethena | ENA | 3,54 | 3,52 | 4,11 | -12.65% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,26 | 1,49 | -0.31% |
KuCoin Token | KCS | 352,27 | 336,67 | 373,96 | -2.87% |
USDD | USDD | 44,52 | 44,43 | 44,48 | 0.2% |
Plasma | XPL | 4,91 | 4,58 | 5,12 | 3.37% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,72 | 7,53 | -4.51% |
Algorand | ALGO | 4,72 | 4,36 | 4,92 | 0.45% |
Quant | QNT | 3.154,20 | 3.019,60 | 3.278,63 | -0.36% |
United Stables | U | 44,53 | 44,39 | 44,56 | 0.32% |
Aptos | APT | 37,67 | 37,62 | 40,77 | -7.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,98 | 4,22 | -3.6% |
Arbitrum | ARB | 4,07 | 4,00 | 4,26 | -3.63% |
Lighter | LIT | 40,25 | 36,63 | 41,42 | 1.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.093,62 | 101.100,32 | 108.398,97 | -3.98% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,36 | 1,49 | -2.69% |
NEXO | NEXO | 38,14 | 36,94 | 40,54 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.977.642,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.521,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,69 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 25.669,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,52 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.512,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.549,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.507,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,91 | 3,37% |
| Lighter | LIT | 40,25 | 1,59% |
| Algorand | ALGO | 4,72 | 0,446713% |
| Toncoin | TON | 54,90 | 0,365589% |
| United Stables | U | 44,53 | 0,315386% |
| Ethena USDe | USDE | 44,51 | 0,279655% |
| USD Coin | USDC | 44,52 | 0,245533% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 0,233281% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 0,217080% |
| Tether | USDT | 44,51 | 0,214388% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,78 | -15,96% |
| Ethena | ENA | 3,54 | -12,65% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,84 | -12,19% |
| Solana | SOL | 3.512,02 | -7,21% |
| Bittensor | TAO | 13.326,00 | -7,07% |
| Aptos | APT | 37,67 | -7,03% |
| LEO Token | LEO | 429,26 | -6,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071300 | -6,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.549,60 | -6,70% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,20 | -6,43% |