Bitcoin Satoshi Nakamoto adlı halen anonim olan kişi tarafından 31 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan bir proje dosyası ile ortaya çıktı. İlk çıktığında pek çok insanın değer vermediği bu yayın bugün dünyayı değiştirmeye aday fenomenlerden biri olarak görülüyor.
“Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi: BİTCOİN”
Satoshi Nakamoto tarafından yayınlanan proje dosyasının adı “Eşler arası Elektronik nakit sistemi: Bitcoin” şeklindeydi. Bitcoin özellikle kripto ve yazılım alanında çalışan geliştiricilerin dikkatini çekti. Zamanla Bitcoin’e olan ilgi arttı ve bugün milyonların hayatında yer aldığı noktaya geldi.
İlk bitcoin bloğu ne zaman üretildi?
İlk Bitcoin transferi ne zaman kimler arasında yapıldı?
Bitcoin yıllar içinde yükselen değer
Bitcoin ilk çıktığında daha önceki sanal ve kripto para denemeleri gibi başarısız olacağı söyleniyordu. Özellikle finans dünyası tarafından Bitcoin’e hep soğuk ve dudak büken hatta aşağılayan bir tavırla bakıldı. Bitcoin yıllar içinde kendisi hakkında olumsuz konuşan ağır sözler sarfeden bir çok sözümona finans uzmanını mahcup etti. Ve bugün itibariyle finans kurumları da Bitcoin’e yoğun bir şekilde yatırım yapar hale geldiler.
Bitcoin ilk çıktığında ne kadardı?
Bitcoin ilk çıktığıdan kaç TL ediyordu?
Yıllara göre ortalama Bitcoin fiyatı ne kadardı?
Bitcoin 10 yıl önce ne kadardı?
Yıllara göre Bitcoin Fiyat Tablosu
| Yıl | Bitcoin Fiyatı |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0,06 |
| 2011 | 6,05 |
| 2012 | 8,46 |
| 2013 | 189,54 |
| 2014 | 526,02 |
| 2015 | 272,36 |
| 2016 | 567,27 |
| 2017 | 4.001,16 |
| 2018 | 7.558,21 |
| 2019 | 7.366,06 |
Bitcoin en yüksek kaça çıktı?
Bitcoin 10.000 Doları ne zaman geçti?
Yıllara göre aylık Bitcoin Fiyatları
| 2010-2020 Bitcoin Fiyatları | En Yüksek Bitcoin Fiyatı | En Düşük Bitcoin Fiyatı | İşlem Hacmi | Fiyat Oynaklığı |
| Ağustos 2010 Bitcoin Fiyatı | 0,1 | 0,0 | 221,74K | 0% |
| Eylül 2010 Bitcoin Fiyatı | 0,2 | 0,1 | 216,81K | 0% |
| Ekim 2010 Bitcoin Fiyatı | 0,2 | 0,0 | 1,11M | 211% |
| Kasım 2010 Bitcoin Fiyatı | 0,5 | 0,1 | 826,25K | 0% |
| Aralık 2010 Bitcoin Fiyatı | 0,3 | 0,2 | 263,65K | 44% |
| Ocak 2011 Bitcoin Fiyatı | 0,9 | 0,3 | 377,75K | 73% |
| Şubat 2011 Bitcoin Fiyatı | 1,1 | 0,5 | 367,30K | 65% |
| Mart 2011 Bitcoin Fiyatı | 1,0 | 0,7 | 243,30K | -9% |
| Nisan 2011 Bitcoin Fiyatı | 4,2 | 0,6 | 868,76K | 346% |
| Mayıs 2011 Bitcoin Fiyatı | 9,5 | 2,5 | 949,02K | 150% |
| Haziran 2011 Bitcoin Fiyatı | 31,9 | 8,3 | 1,36M | 84% |
| Temmuz 2011 Bitcoin Fiyatı | 16,7 | 11,0 | 1,05M | -17% |
| Ağustos 2011 Bitcoin Fiyatı | 13,6 | 5,7 | 1,22M | -39% |
| Eylül 2011 Bitcoin Fiyatı | 8,7 | 4,2 | 1,49M | -37% |
| Ekim 2011 Bitcoin Fiyatı | 5,3 | 2,0 | 1,73M | -37% |
| Kasım 2011 Bitcoin Fiyatı | 3,4 | 2,0 | 1,97M | -9% |
| Aralık 2011 Bitcoin Fiyatı | 5,0 | 2,6 | 1,90M | 59% |
| Ocak 2012 Bitcoin Fiyatı | 7,2 | 4,6 | 3,21M | 16% |
| Şubat 2012 Bitcoin Fiyatı | 6,2 | 3,9 | 2,84M | -11% |
| Mart 2012 Bitcoin Fiyatı | 5,4 | 4,3 | 1,76M | 0% |
| Nisan 2012 Bitcoin Fiyatı | 5,5 | 4,6 | 1,66M | 0% |
| Mayıs 2012 Bitcoin Fiyatı | 5,2 | 4,8 | 1,24M | 5% |
| Haziran 2012 Bitcoin Fiyatı | 6,8 | 5,2 | 1,38M | 29% |
| Temmuz 2012 Bitcoin Fiyatı | 9,7 | 6,4 | 1,90M | 40% |
| Ağustos 2012 Bitcoin Fiyatı | 15,4 | 7,6 | 2,45M | 9% |
| Eylül 2012 Bitcoin Fiyatı | 12,7 | 9,7 | 959,78K | 22% |
| Ekim 2012 Bitcoin Fiyatı | 13,1 | 9,7 | 1,15M | -10% |
| Kasım 2012 Bitcoin Fiyatı | 12,6 | 10,3 | 804,19K | 12% |
| Aralık 2012 Bitcoin Fiyatı | 13,9 | 12,4 | 876,92K | 7% |
| Ocak 2013 Bitcoin Fiyatı | 21,4 | 13,2 | 1,46M | 51% |
| Şubat 2013 Bitcoin Fiyatı | 34,5 | 18,0 | 1,58M | 64% |
| Mart 2013 Bitcoin Fiyatı | 95,7 | 32,9 | 2,12M | 179% |
| Nisan 2013 Bitcoin Fiyatı | 266,0 | 50,0 | 4,73M | 50% |
| Mayıs 2013 Bitcoin Fiyatı | 140,1 | 79,0 | 2,07M | -7% |
| Haziran 2013 Bitcoin Fiyatı | 130,1 | 88,0 | 1,05M | -24% |
| Temmuz 2013 Bitcoin Fiyatı | 111,7 | 65,4 | 1,14M | 9% |
| Ağustos 2013 Bitcoin Fiyatı | 148,7 | 101,0 | 604,91K | 33% |
| Eylül 2013 Bitcoin Fiyatı | 148,9 | 121,3 | 451,29K | 1% |
| Ekim 2013 Bitcoin Fiyatı | 233,4 | 109,7 | 753,58K | 49% |
| Kasım 2013 Bitcoin Fiyatı | 1241,9 | 209,7 | 1,13M | 471% |
| Aralık 2013 Bitcoin Fiyatı | 1239,9 | 454,9 | 920,80K | -33% |
| Ocak 2014 Bitcoin Fiyatı | 1093,4 | 771,0 | 306,25K | 16% |
| Şubat 2014 Bitcoin Fiyatı | 969,2 | 91,7 | 996,35K | -39% |
| Mart 2014 Bitcoin Fiyatı | 695,4 | 262,8 | 94,27K | -23% |
| Nisan 2014 Bitcoin Fiyatı | 549,0 | 355,7 | 161,16K | 0% |
| Mayıs 2014 Bitcoin Fiyatı | 629,0 | 420,2 | 85,75K | 41% |
| Haziran 2014 Bitcoin Fiyatı | 676,5 | 560,8 | 111,81K | 1% |
| Temmuz 2014 Bitcoin Fiyatı | 652,5 | 564,0 | 107,22K | -7% |
| Ağustos 2014 Bitcoin Fiyatı | 608,2 | 450,0 | 126,17K | -18% |
| Eylül 2014 Bitcoin Fiyatı | 498,5 | 372,6 | 295,62K | -19% |
| Ekim 2014 Bitcoin Fiyatı | 407,7 | 294,9 | 569,00K | -13% |
| Kasım 2014 Bitcoin Fiyatı | 480,5 | 319,8 | 711,11K | 11% |
| Aralık 2014 Bitcoin Fiyatı | 384,9 | 303,4 | 847,29K | -15% |
| Ocak 2015 Bitcoin Fiyatı | 321,4 | 157,3 | 1,56M | -31% |
| Şubat 2015 Bitcoin Fiyatı | 264,6 | 209,7 | 2,09M | 16% |
| Mart 2015 Bitcoin Fiyatı | 301,0 | 234,8 | 2,97M | -4% |
| Nisan 2015 Bitcoin Fiyatı | 261,5 | 214,1 | 2,07M | -3% |
| Mayıs 2015 Bitcoin Fiyatı | 247,9 | 228,2 | 1,64M | -3% |
| Haziran 2015 Bitcoin Fiyatı | 268,7 | 221,0 | 1,75M | 15% |
| Temmuz 2015 Bitcoin Fiyatı | 315,9 | 243,2 | 1,86M | 7% |
| Ağustos 2015 Bitcoin Fiyatı | 285,7 | 196,3 | 2,22M | -19% |
| Eylül 2015 Bitcoin Fiyatı | 246,4 | 224,1 | 1,65M | 3% |
| Ekim 2015 Bitcoin Fiyatı | 334,9 | 234,7 | 2,28M | 32% |
| Kasım 2015 Bitcoin Fiyatı | 492,8 | 292,4 | 4,29M | 21% |
| Aralık 2015 Bitcoin Fiyatı | 467,7 | 347,2 | 3,20M | 14% |
| Ocak 2016 Bitcoin Fiyatı | 462,9 | 350,4 | 2,49M | -14% |
| Şubat 2016 Bitcoin Fiyatı | 447,6 | 365,3 | 1,99M | 18% |
| Mart 2016 Bitcoin Fiyatı | 439,0 | 386,9 | 1,66M | -5% |
| Nisan 2016 Bitcoin Fiyatı | 468,9 | 412,4 | 1,39M | 8% |
| Mayıs 2016 Bitcoin Fiyatı | 548,0 | 435,4 | 1,66M | 18% |
| Haziran 2016 Bitcoin Fiyatı | 776,0 | 521,3 | 3,55M | 27% |
| Temmuz 2016 Bitcoin Fiyatı | 701,5 | 605,0 | 1,63M | -7% |
| Ağustos 2016 Bitcoin Fiyatı | 627,9 | 471,4 | 1,08M | -8% |
| Eylül 2016 Bitcoin Fiyatı | 705,0 | 569,3 | 748,55K | 6% |
| Ekim 2016 Bitcoin Fiyatı | 720,2 | 606,5 | 905,66K | 15% |
| Kasım 2016 Bitcoin Fiyatı | 755,3 | 670,4 | 1,23M | 6% |
| Aralık 2016 Bitcoin Fiyatı | 982,6 | 741,1 | 1,27M | 30% |
| Ocak 2017 Bitcoin Fiyatı | 1150,6 | 739,5 | 2,21M | 0% |
| Şubat 2017 Bitcoin Fiyatı | 1211,7 | 924,7 | 1,31M | 23% |
| Mart 2017 Bitcoin Fiyatı | 1330,4 | 890,4 | 2,68M | -9% |
| Nisan 2017 Bitcoin Fiyatı | 1358,9 | 841,5 | 1,56M | 25% |
| Mayıs 2017 Bitcoin Fiyatı | 2781,8 | 1342,8 | 3,45M | 70% |
| Haziran 2017 Bitcoin Fiyatı | 2985,1 | 2125,6 | 3,35M | 8% |
| Temmuz 2017 Bitcoin Fiyatı | 2932,8 | 1809,0 | 3,75M | 16% |
| Ağustos 2017 Bitcoin Fiyatı | 4765,1 | 2659,6 | 3,13M | 64% |
| Eylül 2017 Bitcoin Fiyatı | 4976,5 | 2979,9 | 3,93M | -8% |
| Ekim 2017 Bitcoin Fiyatı | 6467,2 | 4143,4 | 2,98M | 48% |
| Kasım 2017 Bitcoin Fiyatı | 11417,8 | 5493,6 | 3,96M | 54% |
| Aralık 2017 Bitcoin Fiyatı | 19870,6 | 9420,9 | 5,12M | 39% |
| Ocak 2018 Bitcoin Fiyatı | 17252,8 | 9271,3 | 4,84M | -26% |
| Şubat 2018 Bitcoin Fiyatı | 11791,5 | 5996,6 | 8,54M | 1% |
| Mart 2018 Bitcoin Fiyatı | 11506,9 | 6603,8 | 7,61M | -33% |
| Nisan 2018 Bitcoin Fiyatı | 9753,1 | 6460,1 | 6,22M | 33% |
| Mayıs 2018 Bitcoin Fiyatı | 9992,8 | 7069,8 | 5,04M | -19% |
| Haziran 2018 Bitcoin Fiyatı | 7775,0 | 5785,3 | 4,78M | -15% |
| Temmuz 2018 Bitcoin Fiyatı | 8484,6 | 6398,5 | 7,06M | 21% |
| Ağustos 2018 Bitcoin Fiyatı | 7753,2 | 5898,3 | 63,25M | -9% |
| Eylül 2018 Bitcoin Fiyatı | 7409,9 | 5977,0 | 154,15M | -6% |
| Ekim 2018 Bitcoin Fiyatı | 7358,4 | 6034,9 | 58,80M | -4% |
| Kasım 2018 Bitcoin Fiyatı | 6594,3 | 3634,2 | 8,71M | -37% |
| Aralık 2018 Bitcoin Fiyatı | 4316,1 | 3177,0 | 15,70M | -8% |
| Ocak 2019 Bitcoin Fiyatı | 4070,5 | 3368,2 | 15,72M | -7% |
| Şubat 2019 Bitcoin Fiyatı | 4194,2 | 3382,5 | 23,13M | 11% |
| Mart 2019 Bitcoin Fiyatı | 4138,1 | 3681,8 | 81,62M | 7% |
| Nisan 2019 Bitcoin Fiyatı | 5594,4 | 4076,8 | 54,03M | 30% |
| Mayıs 2019 Bitcoin Fiyatı | 9045,9 | 5319,5 | 44,06M | 61% |
| Haziran 2019 Bitcoin Fiyatı | 13929,8 | 7480,4 | 22,96M | 26% |
| Temmuz 2019 Bitcoin Fiyatı | 13134,4 | 9082,6 | 23,61M | -7% |
| Ağustos 2019 Bitcoin Fiyatı | 12291,9 | 9343,0 | 17,53M | -5% |
| Eylül 2019 Bitcoin Fiyatı | 10896,2 | 7749,0 | 13,58M | -14% |
| Ekim 2019 Bitcoin Fiyatı | 10540,0 | 7329,2 | 19,93M | 10% |
| Kasım 2019 Bitcoin Fiyatı | 9500,4 | 6534,8 | 21,33M | -18% |
| Aralık 2019 Bitcoin Fiyatı | 7702,2 | 6462,2 | 21,03M | -5% |
| Ocak 2020 Bitcoin Fiyatı | 9569,0 | 6884,1 | 23,56M | 30% |
| Şubat 2020 Bitcoin Fiyatı | 10482,6 | 8543,7 | 23,76M | -9% |
| Mart 2020 Bitcoin Fiyatı | 9180,8 | 3869,5 | 48,24M | -25% |
| Nisan 2020 Bitcoin Fiyatı | 9437,5 | 6157,4 | 39,41M | 35% |
| Mayıs 2020 Bitcoin Fiyatı | 10033,0 | 8235,6 | 38,48M | 10% |
| Haziran 2020 Bitcoin Fiyatı | 10301,8 | 8865,3 | 15,35M | -3% |
| Temmuz 2020 Bitcoin Fiyatı | 11434,8 | 10771,8 | 13,21M | 24% |
| Ağustos 2020 Bitcoin Fiyatı | 12444,1 | 10730,7 | 15,39M | 3% |
| Eylül 2020 Bitcoin Fiyatı | 12045,9 | 9877,1 | 83,88M | -7% |
| Ekim 2020 Bitcoin Fiyatı | 14065,4 | 10387,6 | 2,41M | 28% |
| Kasım 2020 Bitcoin Fiyatı | 19831,2 | 16235,2 | 4,05M | 43% |
| Aralık 2020 Bitcoin Fiyatı | 19897,4 | 18257,0 | 329,81K | -2% |
