Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.226.991,44 | 3.096.611,74 | 3.245.957,76 | 2.93% |
Ethereum | ETH | 94.831,22 | 89.420,53 | 96.347,21 | 4.24% |
Tether | USDT | 43,93 | 43,76 | 43,94 | 0.04% |
XRP | XRP | 63,71 | 60,73 | 64,43 | 3.35% |
Binance Coin | BNB | 29.204,76 | 28.366,03 | 29.222,55 | 2.16% |
USD Coin | USDC | 43,91 | 43,73 | 43,92 | 0.05% |
Solana | SOL | 4.073,33 | 3.895,53 | 4.120,33 | 2.88% |
TRON | TRX | 12,52 | 12,46 | 12,70 | 0.42% |
Staked Ether | STETH | 94.755,36 | 89.320,60 | 96.289,32 | 4.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.388,36 | 2.228,12 | 2.392,67 | 5.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,02 | 4,57 | 5.21% |
Cardano | ADA | 12,17 | 11,68 | 12,49 | 2.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,43 | 4,81 | -1.08% |
Sui | SUI | 42,76 | 40,49 | 43,49 | 3.95% |
Chainlink | LINK | 414,82 | 397,47 | 421,15 | 2.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.540,47 | 19.876,67 | 20.871,50 | 2.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.216.675,13 | 3.006.318,23 | 3.336.503,93 | 3.02% |
LEO Token | LEO | 395,86 | 379,86 | 452,42 | -9.41% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,73 | 7,27 | 3.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.441,90 | 97.513,09 | 105.162,98 | 4.27% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,22 | 3,60 | 1.04% |
Sky Dollar | USDS | 43,76 | 43,75 | 43,71 | -0.36% |
Toncoin | TON | 59,70 | 56,10 | 59,90 | 5.29% |
Monero | XMR | 16.387,40 | 14.963,37 | 16.673,14 | 7.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.081,54 | 96.985,51 | 104.739,05 | 4.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,98 | 43,82 | 43,77 | 0.22% |
Aster | ASTER | 32,30 | 31,00 | 32,39 | 3.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,46 | 4,38 | 4,55 | 0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,88 | 43,78 | 43,88 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 419,81 | 406,19 | 428,10 | 2.33% |
Mantle | MANTLE | 31,00 | 28,91 | 33,13 | -0.57% |
Litecoin | LTC | 2.508,63 | 2.430,08 | 2.526,07 | 2.13% |
PayPal USD | PYUSD | 43,93 | 43,82 | 43,86 | -0.06% |
Worldcoin | WLD | 18,45 | 17,60 | 19,44 | 4.06% |
Dai | DAI | 43,97 | 43,80 | 43,80 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,68 | 172,30 | 179,32 | 1.46% |
ZCash | ZEC | 10.556,11 | 9.803,03 | 11.097,94 | 5.84% |
XT.com Token | XT | 170,00 | 158,60 | 175,67 | 3.12% |
Tether Gold | XAUT | 225.477,26 | 207.954,72 | 243.006,49 | 0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,00 | 147,51 | 152,80 | 0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000241 | 0,000257 | 2.66% |
Pi Network | PI | 8,67 | 7,61 | 8,77 | 13.4% |
VINCI | VINCI | 403,37 | 383,98 | 405,74 | 2.93% |
Ondo | ONDO | 11,98 | 11,55 | 12,17 | 1.87% |
Polkadot | DOT | 67,91 | 66,27 | 68,78 | -0.34% |
PAX Gold | PAXG | 227.037,49 | 215.079,73 | 238.706,04 | -0.77% |
Kite | KITE | 11,27 | 9,50 | 11,36 | 9.71% |
Gatechain Token | GT | 318,33 | 292,74 | 333,04 | 3.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,092702 | 0,087207 | 0,093574 | 3.92% |
Bittensor | TAO | 8.374,00 | 8.079,00 | 8.554,00 | 0.3% |
Bitget token | BGB | 95,78 | 89,33 | 101,55 | 1.33% |
Morpho | MORPHO | 86,28 | 81,33 | 86,33 | 1.42% |
LayerZero | ZRO | 84,60 | 80,40 | 88,70 | 3.17% |
Aave | AAVE | 5.204,66 | 4.967,66 | 5.214,44 | 3.31% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,20 | 3,44 | 6.01% |
Ethena | ENA | 5,21 | 5,03 | 5,26 | 2% |
Falcon USD | USDF | 43,77 | 43,80 | 43,76 | 0.05% |
Near | NEAR | 57,42 | 54,60 | 60,40 | -3.67% |
OKB | OKB | 3.460,90 | 3.293,80 | 3.530,03 | 2.24% |
Ripple USD | RLUSD | 43,91 | 43,81 | 43,90 | -0.01% |
Lombard | BARD | 66,38 | 39,96 | 74,48 | 38.18% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000154 | 0,000166 | 1.93% |
Internet Computer | ICP | 113,00 | 109,50 | 113,50 | 0.44% |
Ethereum Classic | ETC | 392,19 | 372,33 | 395,00 | 3.53% |
Jupiter | JUP | 8,69 | 8,15 | 8,79 | 5.46% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,45 | 1,69 | -1.25% |
Global Dollar | USDG | 43,93 | 43,85 | 43,86 | -0.07% |
Aptos | APT | 44,57 | 43,20 | 45,07 | 1.17% |
Plasma | XPL | 5,10 | 4,79 | 5,31 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 356,47 | 330,86 | 370,94 | 2.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | 4,45 | 4,68 | 0.9% |
Arbitrum | ARB | 4,63 | 4,48 | 4,71 | 1.27% |
Flare | FLR | 0,414113 | 0,396190 | 0,427983 | 0.18% |
Quant | QNT | 2.913,77 | 2.735,97 | 2.993,59 | 3.15% |
Cosmos | ATOM | 82,88 | 80,72 | 83,44 | 0.74% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.599,78 | 100.478,27 | 108.303,90 | 4.28% |
Story | IP | 38,61 | 35,83 | 41,18 | 3.48% |
NEXO | NEXO | 39,41 | 37,66 | 41,02 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.226.991,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.831,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.204,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.073,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.755,36 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.388,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 66,38 | 38,18% |
| Pi Network | PI | 8,67 | 13,40% |
| Kite | KITE | 11,27 | 9,71% |
| Monero | XMR | 16.387,40 | 7,08% |
| Sky | SKY | 3,39 | 6,01% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.388,36 | 5,99% |
| ZCash | ZEC | 10.556,11 | 5,84% |
| Jupiter | JUP | 8,69 | 5,46% |
| Toncoin | TON | 59,70 | 5,29% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 5,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 395,86 | -9,41% |
| Near | NEAR | 57,42 | -3,67% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | -1,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | -1,08% |
| PAX Gold | PAXG | 227.037,49 | -0,766614% |
| Mantle | MANTLE | 31,00 | -0,572869% |
| Sky Dollar | USDS | 43,76 | -0,357770% |
| Polkadot | DOT | 67,91 | -0,344379% |
| Global Dollar | USDG | 43,93 | -0,067949% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,93 | -0,063274% |