Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.017.397,41 | 2.896.516,44 | 3.059.078,58 | 2.01% |
Ethereum | ETH | 88.539,17 | 84.580,99 | 89.778,85 | 3.66% |
Tether | USDT | 44,05 | 44,04 | 44,14 | -0.15% |
XRP | XRP | 59,94 | 58,36 | 60,45 | 1.06% |
Binance Coin | BNB | 28.028,08 | 26.862,56 | 28.224,67 | 3.6% |
USD Coin | USDC | 44,02 | 44,01 | 44,15 | -0.27% |
Solana | SOL | 3.721,41 | 3.542,85 | 3.776,30 | 3.23% |
TRON | TRX | 12,59 | 12,53 | 12,89 | -1.43% |
Staked Ether | STETH | 88.508,69 | 84.538,71 | 89.785,64 | 3.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.411,86 | 2.334,83 | 2.447,09 | 1.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,83 | 4,07 | 2.65% |
Cardano | ADA | 11,29 | 10,85 | 11,46 | 2.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,25 | 4,48 | -0.29% |
Sui | SUI | 41,28 | 38,21 | 41,48 | 6.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.919,53 | 19.463,74 | 20.091,10 | 1.63% |
Chainlink | LINK | 391,67 | 371,77 | 395,47 | 3.68% |
LEO Token | LEO | 392,90 | 377,16 | 413,71 | -1.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.009.972,99 | 2.888.557,97 | 3.053.800,16 | 2.04% |
Sky Dollar | USDS | 43,66 | 44,13 | 43,72 | -1.03% |
Stellar | XLM | 6,65 | 6,48 | 6,74 | 1.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.578,53 | 92.244,03 | 97.948,72 | 3.65% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,13 | 3,45 | 1.03% |
Toncoin | TON | 59,50 | 57,50 | 60,00 | 2.06% |
Monero | XMR | 15.040,16 | 14.411,48 | 16.037,68 | 0.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,16 | 44,00 | 43,96 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.233,22 | 91.931,08 | 97.580,63 | 3.66% |
Aster | ASTER | 30,84 | 29,72 | 31,24 | 1.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,26 | -0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,00 | 44,00 | 44,14 | -0.27% |
Avalanche | AVAX | 407,15 | 383,96 | 410,72 | 4.16% |
Dai | DAI | 43,83 | 44,10 | 44,09 | -1.05% |
Mantle | MANTLE | 29,41 | 27,65 | 31,07 | -0.48% |
Litecoin | LTC | 2.375,00 | 2.297,70 | 2.394,62 | 2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,10 | 44,02 | 44,14 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,32 | 160,05 | 175,23 | 5.94% |
XT.com Token | XT | 167,62 | 159,32 | 171,98 | 2.74% |
Worldcoin | WLD | 16,01 | 15,75 | 16,40 | 0.13% |
Tether Gold | XAUT | 223.178,88 | 211.088,43 | 238.604,08 | -1.32% |
ZCash | ZEC | 9.383,98 | 8.512,92 | 9.558,49 | 7.04% |
Pi Network | PI | 9,54 | 9,01 | 9,84 | 5.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000231 | 0,000241 | 2.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | 127,90 | 134,40 | -2.94% |
Kite | KITE | 12,67 | 12,11 | 14,19 | -6.73% |
VINCI | VINCI | 374,16 | 359,17 | 382,38 | 2.01% |
PAX Gold | PAXG | 224.879,71 | 212.640,53 | 240.335,74 | -1.39% |
Polkadot | DOT | 66,39 | 63,19 | 66,98 | 3.4% |
Ondo | ONDO | 11,03 | 10,63 | 11,21 | 2.22% |
Gatechain Token | GT | 306,20 | 291,92 | 326,01 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 8.460,00 | 7.785,00 | 8.801,00 | 8.32% |
OKB | OKB | 4.271,39 | 4.034,29 | 4.568,04 | -0.08% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 85,10 | 90,50 | 2.18% |
Bitget token | BGB | 96,06 | 90,25 | 101,09 | 0.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,085900 | 0,083919 | 0,088500 | 0.75% |
Morpho | MORPHO | 84,52 | 81,87 | 86,24 | 3.24% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,17 | 3,34 | 2.48% |
Global Dollar | USDG | 44,11 | 44,03 | 44,14 | -0.03% |
Aave | AAVE | 4.653,61 | 4.579,00 | 4.812,15 | -0.59% |
Near | NEAR | 54,71 | 52,71 | 56,01 | 1.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,03 | 44,09 | 44,17 | -0.22% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,26 | 4,58 | 3.68% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000138 | 0,000147 | 4.36% |
Internet Computer | ICP | 109,40 | 105,70 | 111,20 | 1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 361,11 | 348,12 | 365,27 | 2.41% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,32 | 1,51 | -1.96% |
Aptos | APT | 42,52 | 40,29 | 42,81 | 3.48% |
KuCoin Token | KCS | 353,18 | 336,97 | 371,59 | 1.15% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,06 | 7,38 | -0.62% |
Lombard | BARD | 48,89 | 47,05 | 58,97 | 3.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,14 | 4,33 | 0.28% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,12 | 4,40 | 3.67% |
Plasma | XPL | 4,15 | 4,04 | 4,27 | 0% |
Quant | QNT | 2.803,20 | 2.637,66 | 2.934,93 | -0.1% |
Flare | FLR | 0,394193 | 0,377109 | 0,413673 | -0.13% |
NEXO | NEXO | 39,11 | 37,25 | 42,05 | 1.63% |
Cosmos | ATOM | 77,08 | 75,35 | 78,17 | 0.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.601,25 | 95.125,70 | 100.995,82 | 3.68% |
Algorand | ALGO | 3,67 | 3,58 | 3,72 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.017.397,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.539,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.028,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.721,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.508,69 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.411,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.460,00 | 8,32% |
| ZCash | ZEC | 9.383,98 | 7,04% |
| Sui | SUI | 41,28 | 6,16% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 171,32 | 5,94% |
| Pi Network | PI | 9,54 | 5,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000145 | 4,36% |
| Avalanche | AVAX | 407,15 | 4,16% |
| Chainlink | LINK | 391,67 | 3,68% |
| Ethena | ENA | 4,51 | 3,68% |
| Arbitrum | ARB | 4,34 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,67 | -6,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | -2,94% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -1,96% |
| LEO Token | LEO | 392,90 | -1,78% |
| TRON | TRX | 12,59 | -1,43% |
| PAX Gold | PAXG | 224.879,71 | -1,39% |
| Tether Gold | XAUT | 223.178,88 | -1,32% |
| Dai | DAI | 43,83 | -1,05% |
| Sky Dollar | USDS | 43,66 | -1,03% |
| Jupiter | JUP | 7,12 | -0,619441% |