Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.097.903,60 | 3.088.956,39 | 3.212.504,05 | -3.38% |
Ethereum | ETH | 90.631,49 | 90.057,85 | 94.214,52 | -3.62% |
Tether | USDT | 43,98 | 43,97 | 44,02 | -0.01% |
XRP | XRP | 61,62 | 61,27 | 63,44 | -2.46% |
Binance Coin | BNB | 28.113,75 | 28.112,25 | 29.042,34 | -2.95% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,97 | 44,03 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.851,98 | 3.836,41 | 4.054,30 | -4.66% |
TRON | TRX | 12,61 | 12,38 | 12,69 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 90.588,24 | 89.981,55 | 94.186,25 | -3.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.484,55 | 2.353,26 | 2.498,10 | 5.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,07 | 4,24 | -2.7% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,68 | 12,22 | -2.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,44 | 4,39 | 4,61 | -3.14% |
Sui | SUI | 41,45 | 40,66 | 43,36 | -2.53% |
Chainlink | LINK | 401,80 | 399,64 | 417,16 | -2.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.047,51 | 19.920,27 | 20.427,56 | -1.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.090.151,40 | 3.080.307,34 | 3.205.113,40 | -3.37% |
LEO Token | LEO | 413,23 | 378,92 | 428,52 | 5.07% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,78 | 7,08 | -0.76% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,54 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.860,83 | 98.199,08 | 102.788,04 | -3.62% |
Sky Dollar | USDS | 43,83 | 43,93 | 43,93 | -0.38% |
Toncoin | TON | 58,90 | 58,40 | 61,50 | -1.83% |
Monero | XMR | 15.748,39 | 15.479,16 | 16.943,40 | -3.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.516,44 | 97.865,87 | 102.561,92 | -3.62% |
Ethena USDe | USDE | 43,92 | 43,93 | 44,01 | -0.1% |
Aster | ASTER | 30,92 | 30,56 | 33,71 | -6.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,32 | 4,45 | -1.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,98 | 43,92 | 44,01 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 410,61 | 407,65 | 418,98 | -1.25% |
Mantle | MANTLE | 30,41 | 29,57 | 32,41 | -1.53% |
Dai | DAI | 43,97 | 43,94 | 43,99 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.429,71 | 2.422,08 | 2.487,71 | -1.48% |
PayPal USD | PYUSD | 43,98 | 43,96 | 44,04 | 0.02% |
Worldcoin | WLD | 17,67 | 17,61 | 18,43 | -3.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,40 | 173,30 | 180,00 | -1.89% |
XT.com Token | XT | 171,09 | 161,60 | 179,49 | 1.35% |
ZCash | ZEC | 9.858,89 | 9.660,51 | 10.564,27 | -4.38% |
Tether Gold | XAUT | 222.146,91 | 214.945,47 | 232.628,43 | -1.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000240 | 0,000250 | -1.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,80 | 140,70 | 148,80 | -4.8% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,20 | 8,98 | 0.27% |
Kite | KITE | 13,03 | 11,09 | 14,20 | 16.33% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,42 | 11,93 | -2.36% |
VINCI | VINCI | 385,32 | 383,03 | 401,56 | -3.08% |
Polkadot | DOT | 67,05 | 65,22 | 68,39 | 0.34% |
PAX Gold | PAXG | 224.480,44 | 217.116,96 | 233.823,94 | -1.02% |
Gatechain Token | GT | 314,37 | 300,94 | 329,27 | -0.42% |
OKB | OKB | 4.253,10 | 3.323,94 | 5.454,63 | 23.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,088900 | 0,087300 | 0,093300 | -3.58% |
Bitget token | BGB | 96,25 | 91,41 | 101,09 | 0.84% |
Bittensor | TAO | 8.106,00 | 8.011,00 | 8.560,00 | -2.77% |
Morpho | MORPHO | 82,20 | 81,83 | 87,51 | -3.79% |
Aave | AAVE | 5.097,51 | 5.017,58 | 5.275,97 | -1.58% |
LayerZero | ZRO | 84,60 | 80,30 | 86,10 | 0.95% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,32 | 3,48 | -2.47% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,94 | 5,17 | -2.18% |
Near | NEAR | 55,45 | 55,09 | 58,69 | -2.55% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,96 | 44,01 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000157 | -2.83% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 108,70 | 116,00 | 1.96% |
Lombard | BARD | 62,45 | 62,42 | 76,09 | -4.71% |
Ethereum Classic | ETC | 377,73 | 375,47 | 390,47 | -3.05% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,47 | 1,60 | -4.2% |
Global Dollar | USDG | 43,97 | 43,96 | 44,02 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 8,02 | 8,69 | -5.89% |
Aptos | APT | 44,20 | 42,51 | 45,07 | 0.36% |
Plasma | XPL | 5,12 | 5,09 | 5,45 | -1.92% |
KuCoin Token | KCS | 348,66 | 338,71 | 365,65 | -2.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,34 | 4,58 | -3.1% |
Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,43 | 4,66 | -0.37% |
Quant | QNT | 2.915,93 | 2.789,98 | 3.046,31 | 0.58% |
Flare | FLR | 0,402470 | 0,395822 | 0,418564 | -2.23% |
Cosmos | ATOM | 80,69 | 80,33 | 83,12 | -2.3% |
Story | IP | 38,19 | 36,04 | 40,85 | -0.17% |
NEXO | NEXO | 38,91 | 37,50 | 40,77 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.097.903,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.631,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.113,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.851,98 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.588,24 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.484,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.253,10 | 23,27% |
| Kite | KITE | 13,03 | 16,33% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.484,55 | 5,07% |
| LEO Token | LEO | 413,23 | 5,07% |
| Internet Computer | ICP | 114,30 | 1,96% |
| XT.com Token | XT | 171,09 | 1,35% |
| LayerZero | ZRO | 84,60 | 0,95% |
| TRON | TRX | 12,61 | 0,85% |
| Bitget token | BGB | 96,25 | 0,84% |
| Polkadot | DOT | 67,05 | 0,338273% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 30,92 | -6,63% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | -5,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,80 | -4,80% |
| Lombard | BARD | 62,45 | -4,71% |
| Solana | SOL | 3.851,98 | -4,66% |
| ZCash | ZEC | 9.858,89 | -4,38% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | -4,20% |
| Morpho | MORPHO | 82,20 | -3,79% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.860,83 | -3,62% |
| Ethereum | ETH | 90.631,49 | -3,62% |