Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.03.2026 12:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.208 | 44.223 | 0.060% |
EUR | 51.163 | 51.179 | 0.270% |
GBP | 59.087 | 59.120 | 0.150% |
CHF | 56.202 | 56.235 | -0.170% |
CAD | 32.283 | 32.303 | 0.050% |
RUB | 0.531 | 0.533 | -0.370% |
AED | 12.034 | 12.045 | 0.060% |
AUD | 31.432 | 31.456 | 0.150% |
DKK | 6.823 | 6.827 | 0.020% |
SEK | 4.758 | 4.762 | -0.070% |
NOK | 4.610 | 4.615 | 0% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.943 | 144.463 | 0.090% |
ZAR | 2.664 | 2.666 | 0.510% |
BHD | 117.011 | 117.050 | -0.020% |
SAR | 11.759 | 11.791 | 0.050% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.340% |
ILS | 14.327 | 14.332 | 0.380% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.478 | 0.478 | -0.110% |
MXN | 2.511 | 2.512 | 0.340% |
HUF | 0.132 | 0.132 | 0.180% |
NZD | 25.918 | 25.927 | 0.130% |
BRL | 8.515 | 8.518 | 0.130% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
CZK | 2.087 | 2.088 | 0.020% |
PLN | 11.968 | 11.972 | 0.020% |
RON | 10.009 | 10.019 | 0% |
CNY | 6.431 | 6.434 | 0.200% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.060% |
ALL | 0.531 | 0.531 | 0.050% |
AZN | 26.005 | 26.013 | 0.060% |
BAM | 26.086 | 26.095 | -0.840% |
CLP | 0.049 | 0.049 | 0.060% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.100% |
CRC | 0.095 | 0.095 | 0.250% |
DZD | 0.335 | 0.335 | 0.110% |
EGP | 0.845 | 0.846 | 0.020% |
HKD | 5.640 | 5.642 | 0.030% |
ISK | 0.355 | 0.355 | 0% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.040% |
KZT | 0.091 | 0.091 | -0.610% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.230% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.080% |
MAD | 4.715 | 4.717 | -0.030% |
MDL | 2.537 | 2.538 | -0.200% |
MKD | 0.827 | 0.827 | 0.060% |
MYR | 11.295 | 11.298 | 0.240% |
OMR | 114.984 | 115.023 | 0.060% |
PEN | 12.972 | 12.976 | 0.320% |
PHP | 0.742 | 0.742 | 0.190% |
PKR | 0.158 | 0.160 | 0.380% |
QAR | 11.740 | 12.615 | 0.410% |
RSD | 0.435 | 0.436 | 0.230% |
SGD | 34.630 | 34.641 | 0.030% |
SYP | 0.383 | 0.383 | 0.060% |
THB | 1.366 | 1.366 | -0.150% |
TWD | 1.387 | 1.388 | -0.010% |
UAH | 1.008 | 1.008 | -0.010% |
UYU | 1.091 | 1.091 | 0.250% |
GEL | 16.313 | 16.318 | -0.130% |
TND | 15.042 | 15.047 | -0.180% |
BGN | 26.068 | 26.298 | 0.680% |
BIST 100 | 13211.32 | 13211.32 | -0.05% |
Brent Petrol | 103.06 | 103.06 | -0.35% |
Euro/Dolar | 1.1532 | 1.1533 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
74.109,00 USDT -0,219429% | |
2.324,23 USDT -0,347288% | |
41,16 USDT -1,47% | |
0,009126 USDT -3,61% | |
1,03 USDT -0,303501% | |
0,101691 USDT -2,00% | |
1,84 USDT -7,34% |