Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.03.2026 10:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.216 | 44.220 | 0.060% |
EUR | 51.190 | 51.256 | 0.370% |
GBP | 59.223 | 59.284 | 0.400% |
CHF | 56.268 | 56.296 | -0.050% |
CAD | 32.252 | 32.264 | -0.060% |
RUB | 0.534 | 0.535 | 0.120% |
AED | 12.036 | 12.045 | 0.070% |
AUD | 31.464 | 31.476 | 0.240% |
DKK | 6.828 | 6.831 | 0.080% |
SEK | 4.769 | 4.772 | 0.150% |
NOK | 4.617 | 4.620 | 0.120% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.003 | 144.506 | 0.120% |
ZAR | 2.660 | 2.662 | 0.340% |
BHD | 117.099 | 117.108 | 0.040% |
SAR | 11.763 | 11.792 | 0.070% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.300% |
ILS | 14.316 | 14.318 | 0.290% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.479 | 0.479 | 0.070% |
MXN | 2.509 | 2.509 | 0.240% |
HUF | 0.132 | 0.132 | 0.210% |
NZD | 25.939 | 25.942 | 0.200% |
BRL | 8.514 | 8.515 | 0.110% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.190% |
CZK | 2.089 | 2.089 | 0.070% |
PLN | 11.983 | 11.984 | 0.130% |
RON | 10.015 | 10.025 | 0.070% |
CNY | 6.430 | 6.431 | 0.170% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.010% |
ALL | 0.532 | 0.532 | 0.100% |
AZN | 26.010 | 26.012 | 0.060% |
BAM | 26.091 | 26.093 | -0.830% |
CLP | 0.049 | 0.049 | 0.070% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.090% |
CRC | 0.095 | 0.095 | 0.250% |
DZD | 0.335 | 0.335 | 0.060% |
EGP | 0.845 | 0.845 | -0.010% |
HKD | 5.641 | 5.642 | 0.040% |
ISK | 0.355 | 0.355 | 0.100% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.280% |
KZT | 0.092 | 0.092 | -0.160% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.180% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.080% |
MAD | 4.721 | 4.721 | 0.070% |
MDL | 2.544 | 2.545 | 0.070% |
MKD | 0.827 | 0.827 | 0.060% |
MYR | 11.311 | 11.312 | 0.370% |
OMR | 114.997 | 115.007 | 0.060% |
PEN | 12.970 | 12.972 | 0.300% |
PHP | 0.743 | 0.743 | 0.320% |
PKR | 0.158 | 0.160 | 0.380% |
QAR | 11.736 | 12.608 | 0.360% |
RSD | 0.435 | 0.437 | 0.370% |
SGD | 34.647 | 34.650 | 0.060% |
SYP | 0.383 | 0.383 | 0.060% |
THB | 1.370 | 1.370 | 0.140% |
TWD | 1.389 | 1.389 | 0.090% |
UAH | 1.008 | 1.008 | 0.030% |
UYU | 1.090 | 1.091 | 0.210% |
GEL | 16.316 | 16.317 | -0.120% |
TND | 15.040 | 15.041 | -0.210% |
BGN | 26.068 | 26.298 | 0.680% |
BIST 100 | 13217.60 | 13217.60 | 0.00% |
Brent Petrol | 101.13 | 101.13 | -2.21% |
Euro/Dolar | 1.1542 | 1.1544 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.962,15 USDT -0,397271% | |
2.321,64 USDT -0,280083% | |
1,00 USDT -0,014496% | |
1,52 USDT -0,481732% | |
672,69 USDT -0,227841% | |
1,00 USDT -0,007938% | |
94,19 USDT -0,264508% |