Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.05.2026 01:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.67 | 45.74 | |
Euro | EUR | 53.41 | 53.50 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.51 | 62.05 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.31 | 58.49 | |
Kanada Doları | CAD | 33.05 | 33.15 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.42 | 12.47 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.68 | 32.75 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.11 | 7.13 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.91 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.92 | 4.96 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.52 | 148.02 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.78 | 2.79 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.04 | 121.24 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.17 | 12.19 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.75 | 15.77 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.83 | 26.87 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.07 | 9.08 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.50 | 12.52 | |
Romen Leyi | RON | 10.12 | 10.15 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.72 | 6.74 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.86 | 26.91 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.07 | 27.12 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.87 | 0.87 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.83 | 5.84 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.94 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.51 | 11.53 | |
Umman Riyali | OMR | 118.77 | 118.96 | |
Peru Solu | PEN | 13.44 | 13.46 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.10 | 13.02 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.72 | 35.78 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.45 | 1.45 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.15 | 1.15 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.17 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.66 | 15.69 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.06 | 27.28 | |
BIST 100 | BIST | 13808.20 | 13808.20 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.05 | 104.05 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1634 | 1.1638 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
76.617,98 USDT -0,149142% | |
2.087,44 USDT -1,27% | |
1,00 USDT -0,038717% | |
1,34 USDT -0,959914% | |
652,96 USDT -0,434420% | |
1,00 USDT -0,003084% | |
62,47 USDT -7,78% |