Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-23 09:29:52
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.2007 | 35.2222 | 0.04% |
EUR/TRY | 36.8432 | 36.9156 | 0.36% |
GBP/TRY | 44.3316 | 44.4097 | 0.17% |
CHF/TRY | 39.3787 | 39.4199 | -0.05% |
CAD/TRY | 24.4999 | 24.5223 | 0.08% |
RUB/TRY | 0.3420 | 0.3424 | 0.32% |
AED/TRY | 9.5812 | 9.5925 | 0.05% |
AUD/TRY | 22.0291 | 22.0536 | 0.14% |
DKK/TRY | 4.9254 | 4.9299 | 0.13% |
SEK/TRY | 3.1940 | 3.1987 | 0.14% |
NOK/TRY | 3.1104 | 3.1141 | 0.18% |
JPY/TRY | 0.2251 | 0.2257 | 0% |
KWD/TRY | 114.0580 | 114.5860 | 0.05% |
ZAR/TRY | 1.9244 | 1.9268 | 0.24% |
BHD/TRY | 93.3256 | 93.3848 | 0.03% |
SAR/TRY | 9.3688 | 9.3793 | 0.06% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0270 | 0.44% |
ILS/TRY | 9.6699 | 9.6761 | 0.17% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4138 | 0.4141 | -0.08% |
MXN/TRY | 1.7541 | 1.7552 | 0.06% |
HUF/TRY | 0.0887 | 0.0888 | -0.00% |
NZD/TRY | 19.9047 | 19.9173 | -0.00% |
BRL/TRY | 5.7862 | 5.7897 | 0.05% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 1.10% |
CZK/TRY | 1.4633 | 1.4643 | 0.15% |
PLN/TRY | 8.6240 | 8.6295 | 0.11% |
RON/TRY | 7.3790 | 7.3945 | 0.14% |
CNY/TRY | 4.8170 | 4.8226 | -0.11% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0345 | 0.04% |
ALL/TRY | 0.3732 | 0.3734 | 0.44% |
AZN/TRY | 20.7068 | 20.7199 | 0.04% |
BAM/TRY | 18.7791 | 18.7910 | -5.44% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | 0.04% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.19% |
CRC/TRY | 0.0701 | 0.0701 | 0.44% |
DZD/TRY | 0.2610 | 0.2611 | 0.33% |
EGP/TRY | 0.6915 | 0.6919 | 0.05% |
HKD/TRY | 4.5302 | 4.5331 | 0.11% |
ISK/TRY | 0.2532 | 0.2534 | 0.11% |
JOD/TRY | 49.6425 | 49.6740 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0242 | 0.0242 | -0.53% |
KZT/TRY | 0.0673 | 0.0673 | 0.36% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.44% |
LKR/TRY | 0.1204 | 0.1205 | 0.44% |
MAD/TRY | 3.5126 | 3.5148 | 0.27% |
MDL/TRY | 1.9193 | 1.9205 | 0.44% |
MKD/TRY | 0.5971 | 0.5975 | 0.00% |
MYR/TRY | 7.8389 | 7.8439 | 0.41% |
OMR/TRY | 91.4277 | 91.4856 | 0.04% |
PEN/TRY | 9.4960 | 9.5020 | 0.45% |
PHP/TRY | 0.6006 | 0.6010 | 0.36% |
PKR/TRY | 0.1263 | 0.1278 | 0.40% |
QAR/TRY | 9.3268 | 10.1050 | 0.45% |
RSD/TRY | 0.3145 | 0.3159 | 0.32% |
SGD/TRY | 25.9713 | 25.9878 | 0.01% |
SYP/TRY | 0.0140 | 0.0140 | 0.04% |
THB/TRY | 1.0278 | 1.0284 | -0.08% |
TWD/TRY | 1.0758 | 1.0765 | -0.33% |
UAH/TRY | 0.8430 | 0.8435 | 0.11% |
UYU/TRY | 0.7926 | 0.7932 | 0.45% |
GEL/TRY | 12.5272 | 12.5352 | -2.81% |
TND/TRY | 11.0976 | 11.1046 | 0.45% |
BGN/TRY | 18.7658 | 18.9488 | 0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
94.694,00 USDT -2,04% | |
3.272,07 USDT -2,10% | |
1,00 USDT -0,090300% | |
2,16 USDT -2,94% | |
655,98 USDT -0,530630% | |
181,27 USDT -1,14% | |
0,309932 USDT -1,63% |