Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.900,00 | 87.315,00 | 89.394,00 | 0.59% | |
| ETH | 3.000,26 | 2.899,35 | 3.028,05 | 2.21% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 898,10 | 875,95 | 899,72 | 1.56% | |
| XRP | 1,90 | 1,87 | 1,92 | -0.33% | |
| SOL | 126,68 | 123,05 | 127,51 | 1.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.000,36 | 2.899,44 | 3.028,37 | 2.21% | |
| TRX | 0,293017 | 0,292787 | 0,295618 | -0.81% | |
| DOGE | 0,124379 | 0,121439 | 0,126268 | 1.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.4% | |
| ADA | 0,355656 | 0,347840 | 0,361728 | 0.94% | |
| WSTETH | 3.677,05 | 3.552,41 | 3.712,28 | 2.2% | |
| BCH | 596,97 | 585,74 | 602,00 | 1.47% | |
| WBT | 54,42 | 53,34 | 54,71 | 0.72% | |
| WBTC | 88.865,00 | 86.995,00 | 89.216,00 | 0.69% | |
| WBETH | 3.267,59 | 3.156,99 | 3.298,20 | 2.15% | |
| WEETH | 3.259,84 | 3.149,52 | 3.293,18 | 2.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 467,02 | 456,49 | 479,20 | 0.92% | |
| LEO | 9,16 | 9,05 | 9,27 | 0.25% | |
| LINK | 11,93 | 11,84 | 12,15 | -0.32% | |
| HYPE | 34,09 | 26,70 | 34,09 | 27.25% | |
| CBBTC | 88.921,00 | 87.302,00 | 89.389,00 | 0.57% | |
| WETH | 3.001,33 | 2.899,54 | 3.030,12 | 2.19% | |
| XLM | 0,207659 | 0,203453 | 0,209360 | 0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 392,53 | 368,50 | 401,94 | 6.23% | |
| CC | 0,156953 | 0,147423 | 0,158436 | 2.74% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,46 | -0.81% | |
| LTC | 69,24 | 68,60 | 70,18 | -0.31% | |
| AVAX | 12,05 | 11,59 | 12,14 | 2.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HBAR | 0,107002 | 0,104671 | 0,108331 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.46% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,161855 | 0,156001 | 0,167578 | 3.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.02% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,53 | -0.1% | |
| CRO | 0,090834 | 0,089575 | 0,091361 | 0.37% | |
| RAIN | 0,009713 | 0,009671 | 0,010217 | -2.59% | |
| DOT | 1,86 | 1,83 | 1,89 | -0.91% | |
| UNI | 4,77 | 4,64 | 4,81 | 0.83% | |
| MNT | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 2.82% | |
| XAUT | 5.248,31 | 5.054,56 | 5.247,68 | 3.82% | |
| M | 1,56 | 1,52 | 1,59 | -1.31% | |
| BGB | 3,59 | 3,56 | 3,60 | -0.3% | |
| AAVE | 157,85 | 153,09 | 159,43 | 2.1% | |
| TAO | 236,52 | 228,69 | 238,73 | 1.32% | |
| OKB | 106,01 | 103,68 | 106,71 | 1.91% | |
| PAXG | 5.259,52 | 5.063,62 | 5.263,79 | 3.74% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.64% | |
| NEAR | 1,48 | 1,45 | 1,50 | 0.3% | |
| PUMP | 0,003191 | 0,002952 | 0,003289 | 7.4% | |
| JITOSOL | 159,21 | 154,73 | 160,33 | 1.96% | |
| WETH | 2.999,85 | 2.898,82 | 3.030,51 | 2.13% | |
| ETC | 11,51 | 11,22 | 11,59 | 1.37% | |
| ICP | 3,26 | 3,22 | 3,37 | -2.12% | |
| RSETH | 3.181,44 | 3.081,13 | 3.220,13 | 1.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 5.81% | |
| ONDO | 0,338344 | 0,323838 | 0,341162 | 1.04% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 126,75 | 123,03 | 127,62 | 1.97% | |
| JLP | 4,61 | 4,53 | 4,62 | 1.15% | |
| SKY | 0,064757 | 0,062756 | 0,064827 | 1.88% | |
| PI | 0,173459 | 0,171379 | 0,176069 | -0.37% | |
| KCS | 10,85 | 10,59 | 10,90 | 1.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RIVER | 71,40 | 53,98 | 79,36 | -1.9% | |
| BNSOL | 138,57 | 134,59 | 139,59 | 1.97% | |
| WBNB | 898,00 | 875,84 | 899,38 | 1.56% | |
| ENA | 0,172280 | 0,165901 | 0,174820 | 1.87% | |
| HASH | 0,025232 | 0,024706 | 0,027398 | -4.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,460505 | 0,449046 | 0,466860 | 0.99% | |
| POL | 0,118371 | 0,115030 | 0,120395 | -0.01% | |
| RETH | 3.469,84 | 3.354,13 | 3.502,94 | 2.16% | |
| APT | 1,61 | 1,53 | 1,61 | 2.85% | |
| QNT | 79,99 | 73,07 | 82,36 | 7.78% | |
| MYX | 6,00 | 5,57 | 6,10 | 7.03% | |
| GT | 9,93 | 9,77 | 10,04 | 1.28% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ATOM | 2,22 | 2,19 | 2,26 | -0.13% | |
| ALGO | 0,121065 | 0,118781 | 0,122700 | -0.83% | |
| KAS | 0,039394 | 0,038895 | 0,039990 | -0.52% | |
| ARB | 0,170563 | 0,166641 | 0,172418 | 0.27% | |
| LBTC | 89.425,00 | 87.462,00 | 89.513,00 | 0.72% | |
| FBTC | 89.291,00 | 87.297,00 | 89.960,00 | 0.59% | |
| NIGHT | 0,058853 | 0,058300 | 0,061689 | -0.95% | |
| RENDER | 1,88 | 1,80 | 1,90 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,09 | 27,36% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.181,44 | 8,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003191 | 7,96% |
| Quant | QNT | 79,99 | 7,66% |
| MYX Finance | MYX | 6,00 | 6,47% |
| Zcash | ZEC | 392,53 | 6,25% |
| PAX Gold | PAXG | 5.259,52 | 6,22% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 5,87% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 4,26% |
| Wrapped BNB | WBNB | 898,00 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,09 | 27,25% |
| Quant | QNT | 79,99 | 7,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003191 | 7,40% |
| MYX Finance | MYX | 6,00 | 7,03% |
| Zcash | ZEC | 392,53 | 6,23% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 5,81% |
| Tether Gold | XAUT | 5.248,31 | 3,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,161855 | 3,75% |
| PAX Gold | PAXG | 5.259,52 | 3,74% |
| Aptos | APT | 1,61 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025232 | -4,46% |
| Rain | RAIN | 0,009713 | -2,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,12% |
| Internet Computer | ICP | 3,26 | -2,12% |
| River | RIVER | 71,40 | -1,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -1,64% |
| MemeCore | M | 1,56 | -1,31% |
| Midnight | NIGHT | 0,058853 | -0,947760% |
| Polkadot | DOT | 1,86 | -0,910730% |