GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.05.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6744.40 | 6745.60 | 0.42% | |
| 115.06 | 115.13 | 0.42% | |
| 0 | 0 | 1.40% | |
| 6710.68 | 6711.87 | 0.42% | |
| 10796.08 | 11044.59 | 0% | |
| 21524.68 | 22089.18 | 0% | |
| 43184.32 | 44043.25 | 0% | |
| 44756.00 | 45432.00 | 1.56% | |
| 44533.83 | 45664.48 | 0% | |
| 3846.10 | 3850.41 | 0% | |
| 4925.71 | 4931.22 | 0% | |
| 6153.77 | 6160.65 | 0% | |
| 107960.80 | 109702.82 | 0% | |
| 218620.62 | 222918.30 | 0% | |
| 107960.80 | 110445.89 | 0% | |
| 44533.83 | 45664.48 | 0% | |
| 44533.83 | 45664.48 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.61%
2.01%
-0.01%
3.05%
7.26%
0%
2.08%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.